統一編號 | 00833284 |
公司名稱 | 伏崑機械工程有限公司 |
成立日期 | 1981/05/11 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 25,600,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 基隆市七堵區堵北里百七街101巷20號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
管道工程(433212) 未分類其他專門營造(439099) 電路工程(433112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
伏崑機械工程有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
託佑企業有限公司 |
築旺工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2014 |
清償債務 | 2015 |
給付票款 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
給付工程款 | 2012, 2014 |
給付違約金 | 2017 |
裁定強制執行 | 2015, 2016 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2015, 2016 |
履行契約 | 2007, 2010, 2011, 2014 |
支付命令 | 2012, 2014, 2015 |
清償債務 | 2016 |
給付工程款 | 2009, 2010, 2012, 2016 |
請求履行契約 | 2014 |
確定訴訟費用額 | 2015 |
給付工程估驗款 | 2007, 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「澎湖七美暨望安發電廠750公秉油槽及消防系統更新工程」第3次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 102/12/18 | 1800000.0 | 是 |
「澎湖七美暨望安發電廠750公秉油槽及消防系統更新工程」第2次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 102/08/13 | 760000.0 | 是 |
澎湖七美暨望安發電廠750公秉油槽及消防系統更新工程 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 101/04/11 | 98859023.0 | 是 |
大勇等4座抽水站增設發電機及更新柴油引擎工程 | 新北市政府採購處 | 101/12/19 | 否 | |
102年度新北市抽水站、水門第四區(中和、永和及新店)代操作維護工作 | 新北市政府水利局 | 102/01/11 | 41925070.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co