統一編號 | 03109519 |
公司名稱 | 中聯信託投資股份有限公司 |
成立日期 | 1971/10/02 |
公司狀況 | 接管 |
資本額 | 10,022,205,890元 |
實收資本額 | 1,295,869,470元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 中央存款保險股份有限公司 |
地址 | 臺北市中正區南海路3號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他貨幣中介(641900) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳文林 | 董事長 | 1.32% | 宏邑開發股份有限公司 |
江淳信 | 董事 | 1.32% | 宏邑開發股份有限公司 |
陳慈乾 | 董事 | 0.24% | 財團法人林堉琪先生紀念基金會 |
廖正井 | 董事 | 2.13% | 褔國投資事業有限公司 |
林南聰 | 董事 | 1.32% | 宏邑開發股份有限公司 |
瑞億開發股份有限公司 | 董事 | 1.33% | |
懸缺 | 董事 | 褔國投資事業有限公司 | |
謝文魁 | 監察人 | 0.24% | 財團法人林堉琪先生紀念基金會 |
懸缺 | 監察人 | 福國投資事業有限公司 | |
中央存款保險股份有限公司 | 接管人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華山產物保險股份有限公司 |
國華產物保險股份有限公司 |
慶豐商業銀行股份有限公司 |
中華商業銀行股份有限公司 |
中央存款保險股份有限公司 |
京輝國際股份有限公司 |
甘泉國際事業有限公司 |
花蓮區中小企業銀行股份有限公司 |
寶華商業銀行股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
瀆職 | 2014 |
強盜等 | 2014 |
停止執行 | 2004 |
再審之訴 | 2008 |
履行契約 | 2006, 2007 |
損害賠償 | 2000, 2005 |
本票裁定 | 2006, 2007 |
票款執行 | 2003 |
聲明異議 | 2009 |
聲請再審 | 2002 |
返還價金 | 2005 |
限期起訴 | 2003, 2006 |
履行契約等 | 2004 |
拍賣抵押物 | 2006, 2007, 2009 |
損害賠償等 | 2004 |
給付管理費 | 2003 |
返還價金等 | 2000 |
給付管理費等 | 2003 |
聲請延緩執行 | 2006 |
債務人異議之訴 | 2000, 2002, 2004, 2005 |
分配表異議之訴 | 2001, 2003, 2005, 2007 |
確認債權不存在 | 2005, 2007 |
第三人異議之訴 | 2003, 2005, 2007 |
返還不當得利等 | 2006, 2007, 2008 |
選任臨時管理人 | 2007 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
確認僱傭關係存在等 | 2007 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2008 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
再審 | 2005 |
閱卷 | 2007 |
假扣押 | 2007 |
公司重整 | 2006 |
公示送達 | 2003, 2004, 2005 |
再審之訴 | 2005, 2008, 2009, 2018 |
履行契約 | 2000, 2007 |
損害賠償 | 1996, 1997, 2000, 2002, 2003 |
支付命令 | 2006, 2007, 2009 |
本票裁定 | 2005, 2006, 2007 |
清償借款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
清償債務 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
清償票款 | 2005, 2006 |
給付借款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
給付票款 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 |
給付貨款 | 2000 |
聲明異議 | 2005, 2010 |
返還借款 | 2000, 2001, 2003, 2006 |
返還墊款 | 2001 |
遷讓房屋 | 2002 |
限期起訴 | 2007 |
除權判決 | 2003 |
分割共有物 | 2007 |
拍賣抵押物 | 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 |
清償借款等 | 2002, 2003, 2004 |
清償消費款 | 2001, 2002 |
發還提存物 | 2004 |
發還擔保金 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
給付管理費 | 2003 |
補繳裁判費 | 2007 |
變換提存物 | 2003, 2004, 2005, 2007 |
變更提存物 | 2003, 2005, 2007 |
變更起造人 | 2006, 2007 |
返還代墊款 | 2001 |
返還借款等 | 2004 |
返還借貸款 | 2000 |
返還價金等 | 2001 |
返還房屋等 | 2003, 2004 |
返還提存物 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
返還擔保金 | 2003, 2005 |
給付管理費等 | 2004 |
給付買賣價金 | 2002 |
請求賠償損害 | 2002 |
返還租賃物等 | 2003, 2004 |
分配表異議之訴 | 1996, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 |
所有權移轉登記 | 1998 |
抵押權設定登記 | 2002, 2003 |
指定遺產管理人 | 2004, 2007 |
營利事業所得稅 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
確定訴訟費用額 | 2001, 2002, 2003, 2006 |
給付信用卡帳款 | 2001, 2002 |
返還不當得利等 | 2007, 2008 |
返還消費借貸款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
選任臨時管理人 | 2006, 2007 |
選任遺產管理人 | 2002, 2003, 2005 |
侵權行為損害賠償 | 2005 |
分配表之異議之訴 | 2004 |
分配表異議之訴等 | 2005, 2007 |
命債權人限期起訴 | 2003 |
本票裁定強制執行 | 2006, 2007 |
確認抵押權不存在 | 2004, 2006 |
給付信用卡消費款 | 2001, 2002 |
給付簽帳卡消費款 | 2001, 2002 |
請求返還租賃物等 | 2006 |
返還信用卡消費款 | 2001, 2002 |
返還自來水工程款 | 2003 |
確認抵押債權不存在 | 2000, 2002, 2004 |
確認買賣關係存在等 | 1996 |
不動產所有權移轉登記 | 1997 |
確定支付命令再審之訴 | 2021 |
不動產所有權移轉登記事件 | 1997 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/08/03 | 前台北101董事長林鴻明被控掏空股票上市的金尚昌公司,最高法院依違反《證券交易法》判刑8年、沒收犯罪所得3億500萬元定讞,須入監服刑,林鴻明已於上周提前向台北地檢署報到入監服刑。 林鴻明是「三重幫」... |
中國時報 | 2022/07/21 | 前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利,最高法院駁回上訴,依違反證交法之使公司為不利益交易罪判刑8年,沒收犯罪所得3億500萬元,全案定讞,已通知檢方啟動防逃機制。 宏國集團副... |
聯合報 | 2022/07/21 | 台北101前董事長、宏國關係企業副董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司,更二審依違反證券交易法判8年徒刑,沒收犯罪所得3億500萬元,最高法院今駁回上訴,全案定讞,並通知檢方啟動防逃機制。 林鴻明父親是宏國... |
中國時報 | 2022/05/13 | 前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利,今年2月台灣高院更二審將他依違反證交法之不利益交易罪各判刑3年及6年,執行8年徒刑,沒收犯罪所得3億500萬多元,他不服提上訴;高院考量... |
聯合報 | 2022/02/23 | 台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明,涉利用不實土地交易掏空金尚昌公司,一審被依銀行法等判刑9年6月,併科罰金2億元,但二審時卻只認為他犯財報不實罪,刑度遽減為1年8月,另外使公務員登載不實... |
聯合報 | 2022/02/23 | 台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明,被控利用不實土地交易掏空金尚昌公司,高等法院更一審依證券交易法重判他10年徒刑,沒收未扣案的4億9746萬犯罪所得;最高法院認為有調查未盡之處,又撤銷、... |
中國時報 | 2022/02/23 | 前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利逾19億元,台北地方法院將他判刑9年半,台灣高院更一審加重改判10年,遭最高法院撤銷後,高院更二審各判刑3年及6年,執行8年徒刑,沒收犯罪... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co