統一編號 | 03155301 |
公司名稱 | 永豐化學工業股份有限公司 |
成立日期 | 1950/03/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 480,000,000元 |
實收資本額 | 270,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-22021112 |
負責人 | 何敏廷 |
地址 | 新北市新莊區新樹路292號1樓 |
網址 | http://www.yfchem.com.tw |
營業項目 |
人用西藥製造(200211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
何敏廷 | 董事長 | 24.77% | EMRA Holdings LLC |
何壽川 | 董事 | 14.53% | |
何宗嶽 | 董事 | 20.18% | 曜丞實業股份有限公司 |
何宗霖 | 董事 | 11.82% | 鼎豐投資股份有限公司 |
何德祥 | 董事 | 0.00% | |
邱德鈞 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
永豐生技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/08/16 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 1995/08/12 | 2003/08/11 | 彰化商業銀行股份有限公司臺北分行 | 0095012 | (新台幣) |
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 1993/12/09 | 2003/12/08 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 0110015 | (新台幣) |
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 1993/11/26 | 2003/11/25 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 0110015 | (新台幣) |
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 1993/02/18 | 2003/02/17 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 0110015 | (美金) |
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 1984/02/17 | 2004/02/17 | 中華開發信託股份有限公司 | 0400013 | (新台幣) |
動產抵押 | 永豐化學工業股份有限公司 | 03155301 | 2001/04/25 | 2008/04/24 | 彰化商業銀行股份有限公司台北分行 | 0095012 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019, 2020 |
給付工資等 | 2001 |
2002 | |
公示催告 | 2004, 2008 |
損害賠償 | 2003, 2005 |
本票裁定 | 2007 |
給付貨款 | 2000, 2007, 2008 |
除權判決 | 2004, 2008 |
返還擔保金 | 2007 |
給付資遣費等 | 2001 |
清償債務(債) | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-7 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 700~800萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 800~900萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 800~900萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
生理食鹽水注射液(或同等品) | 國防醫學院 | 109/02/05 | 1324800.0 | 是 |
藥品258項(本次招標49項) | 高雄榮民總醫院 | 109/03/02 | 是 | |
生理食鹽水注射液0.9% 250ml(或同等品) | 國防醫學院 | 110/02/19 | 926640.0 | 是 |
110-111年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 110/05/21 | 4138315.0 | 是 |
COVID-19疫苗接種需用生理食鹽水注射液300萬支採購與配送 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/08/04 | 6000000.0 | 是 |
NTUH-P11003藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/10/27 | 是 | |
11105藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/10/28 | 是 | |
Dextrose inj 5% 250ml/500ml/pp單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/11/05 | 是 | |
非聯標藥品2項 | 衛生福利部桃園醫院 | 110/11/18 | 948413.0 | 是 |
111-112年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/10/15 | 是 | |
Sterile water for inj 500ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/12/21 | 是 | |
106-107年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 106/06/16 | 269700.0 | 是 |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/02/09 | 是 | |
Sod Chloride inj 0.9% 100ml/bag單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/03/02 | 是 | |
生理食鹽水注射液 0.9% 20ML(或同等品) | 國防醫學院 | 112/05/10 | 992000.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十七屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 106/07/14 | 2557996.0 | 是 |
10703藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/10/26 | 是 | |
763項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/09/16 | 27070469.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 9600.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 923000.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十六屆藥品聯合招標採購(PT10416-3) | 衛生福利部屏東醫院 | 104/09/30 | 338341.0 | 是 |
抗生素藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 105/10/18 | 是 | |
國軍藥品聯標 | 國防部 | 107/12/22 | 3478853.0 | 是 |
109-110年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/10/04 | 是 | |
鈣質補充劑單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 105/12/01 | 是 | |
NTUH-P10903藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/10/23 | 是 | |
113-114年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/15 | 是 | |
ACETAMINOPHEN等126項藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 107/01/11 | 是 | |
滅菌沖洗用蒸餾水2000ML (或同等品) | 國防醫學院 | 112/07/21 | 500684.0 | 是 |
耐福力散(或同等品)等5項案 | 國防醫學院 | 112/07/26 | 1442532.0 | 是 |
沖洗用蒸餾水單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/02/12 | 是 | |
生理食鹽水注射液(或同等品)案 | 國防醫學院 | 111/09/20 | 665280.0 | 是 |
藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/05/09 | 是 | |
3項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/12/04 | 404100.0 | 是 |
注射用蒸餾水等2項 | 國防部軍醫局 | 108/10/22 | 1296000.0 | 是 |
藥品單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/02/26 | 是 | |
10905藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/10/24 | 是 | |
108-109年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 108/06/27 | 178560.0 | 是 |
747項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/08/28 | 1654992.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十八屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/08/14 | 223758.0 | 是 |
127項藥品2年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 107/06/22 | 否 | |
10704藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 107/01/10 | 否 | |
15項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 107/09/11 | 33041761.0 | 是 |
Penicillin G sod inj 3MU單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 107/03/08 | 是 | |
抗生素等2項藥品招標 | 臺北市立聯合醫院 | 107/03/21 | 是 | |
臨購藥品1項 | 衛生福利部桃園醫院 | 107/04/20 | 996400.0 | 是 |
臨購藥品1項 | 衛生福利部桃園醫院 | 107/10/23 | 400000.0 | 是 |
31項藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 107/10/19 | 否 | |
10505藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/10/29 | 是 | |
10503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/10/28 | 是 | |
10304藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/01/23 | 是 | |
Calglon IV inj 10% 10ml單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 103/09/10 | 是 | |
Potassium chloride in 5% Dextrose & 0.33% NaCl inj 500ml等3項單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 105/01/27 | 否 | |
Water for inj 10ml單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 105/01/28 | 是 | |
非聯標藥品乙批 | 衛生福利部臺東醫院 | 105/06/08 | 553392.0 | 是 |
10504藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 105/02/26 | 是 | |
臨購藥品乙項 | 衛生福利部臺北醫院 | 105/12/22 | 否 | |
臨購藥品採購最有利標 | 衛生福利部桃園醫院 | 106/03/13 | 79543.0 | 是 |
臨購藥品3項採購案(2年單價開口契約) | 衛生福利部花蓮醫院 | 106/04/13 | 362880.0 | 是 |
Cal gluconate iv inj 10ml單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 106/02/15 | 是 | |
10705藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/10/27 | 是 | |
M11201案未決品18項限制性招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/11/03 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/11/28 | 是 | |
藥品21項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/12/19 | 是 | |
藥品6項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/12/19 | 是 | |
NTUH-P11303藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/05 | 是 | |
11305藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/12 | 是 | |
藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/12/19 | 是 | |
57項藥品兩年單價合約 | 國立陽明大學附設醫院 | 102/02/07 | 699342.0 | 是 |
台北醫院臨購藥品採購乙批 | 行政院衛生署臺北醫院 | 101/05/17 | 152400.0 | 是 |
行政院衛生署所署醫院第14屆臨購藥品聯合招標 | 衛生福利部桃園醫院 | 102/05/22 | 956870.0 | 是 |
10303藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/11/21 | 是 | |
藥品溶劑單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/10/23 | 是 | |
10305藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/11/19 | 是 | |
11304藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/01/04 | 是 | |
3項藥品採購單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113/04/10 | 是 |
總數量 | 308 |
商標名稱 |
水保寶A+ baby 迪葳雅思 DOCTOR DEVIAS Clean Shu! Shu! 超電水 博安PLAN 健一 GENIGAN 德卡隆DIKARON 力視美 佳塑BESTFLEX |
總數量 | 3 |
專利名稱 |
藥瓶封裝結構 罐蓋之改良結構 藥用瓶蓋構造改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co