統一編號 | 03251108 |
公司名稱 | 和泰汽車股份有限公司 |
成立日期 | 1955/04/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000,000元 |
實收資本額 | 5,571,027,680元 |
股票代號 | 2207 |
電話 | 02-25062121 |
負責人 | 黃南光 |
地址 | 臺北市中山區松江路121號8~14樓 |
網址 | https://www.hotaimotor.com.tw/career/ |
營業項目 |
汽車車體、車身製造(302012) 汽車美容(951200) 全新汽車批發(465111) 汽車零件、汽車百貨批發(465311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃南光 | 董事長 | 0.03% | 純永投資股份有限公司 |
蘇純興 | 董事 | 7.43% | 豊岡企業股份有限公司 |
長沼 一生 | 董事 | 8.13% | 豐田自動車株式會社 |
林麗華 | 董事 | 0.03% | 純永投資股份有限公司 |
蘇晶 | 董事 | 7.43% | 豊岡企業股份有限公司 |
黃志誠 | 董事 | 0.03% | 純永投資股份有限公司 |
蘇一仲 | 董事 | 0.00% | 永慧開發有限公司 |
柯濬源 | 董事 | 2.68% | 遠拓投資股份有限公司 |
張世英 | 董事 | 0.94% | 貴隆投資股份有限公司 |
黃文瑞 | 董事 | 0.03% | 純永投資股份有限公司 |
蘇利永 | 董事 | 0.00% | 永慧開發有限公司 |
李朝森 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇錦夥 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳師豪 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2013/03/31 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 13,675,716 | -2,499,932 | -37,193,386 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -20,424,484 | -23,314,186 | -33,247,700 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 13,179,555 | 33,143,992 | 60,032,069 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71,465 | -42,285 | 224,998 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 6,502,252 | 7,287,589 | -10,184,019 |
期初現金及約當現金餘額 | 12,023,739 | 18,525,991 | 25,813,580 |
期末現金及約當現金餘額 | 18,525,991 | 25,813,580 | 15,629,561 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
收入 | 231,813,269 | 246,917,024 | 246,481,839 |
支出 | 210,688,384 | 221,946,365 | 261,116,722 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,124,885 | 24,970,659 | -14,634,883 |
所得稅費用(利益) | 4,589,675 | 5,412,569 | 1,111,075 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,535,210 | 19,558,090 | -15,745,958 |
停業單位損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 16,535,210 | 19,558,090 | -15,745,958 |
其他綜合損益 | 725,303 | 1,334,038 | -1,686,699 |
本期綜合損益總額 | 17,260,513 | 20,892,128 | -17,432,657 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,848,870 | 16,210,758 | -19,330,194 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,686,340 | 3,347,332 | 3,584,236 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,536,175 | 17,589,052 | -21,172,847 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,724,338 | 3,303,076 | 3,740,190 |
基本每股盈餘(元) | 25 | 29 | -35 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 200,152,277 | 249,589,847 | 289,428,506 |
非流動資產 | 90,099,683 | 100,022,937 | 117,132,631 |
資產總計 | 290,251,960 | 349,612,784 | 406,561,137 |
流動負債 | 184,721,570 | 228,560,880 | 301,581,096 |
非流動負債 | 21,645,048 | 26,585,939 | 35,407,978 |
負債總計 | 206,366,618 | 255,146,819 | 336,989,074 |
股本 | 5,461,792 | 5,461,792 | 5,461,792 |
權益-具證券性質之虛擬通貨 | - | - | - |
資本公積 | 2,818,336 | 2,807,477 | 2,898,044 |
保留盈餘 | 55,264,500 | 62,252,639 | 32,100,364 |
其他權益 | 1,933,076 | 3,248,943 | 1,304,787 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 65,477,704 | 73,770,851 | 41,764,987 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
非控制權益 | 18,407,638 | 20,695,114 | 27,807,076 |
權益總額 | 83,885,342 | 94,465,965 | 69,572,063 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 119 | 135 | 76 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 |
消費糾紛 | 2020 |
損害賠償等 | 2010, 2014, 2017, 2022 |
返還價金等 | 2007 |
返還土地 等 | 2011 |
返還土地 等 | 2009 |
請求為一定行為 | 2021 |
返還不當得利等 | 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2002, 2003, 2017 |
營業稅 | 2008, 2010 |
公示催告 | 2014 |
商標註冊 | 2022, 2024 |
損害賠償 | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 |
支付命令 | 2016 |
本票裁定 | 2007 |
給付票款 | 2000 |
給付貨款 | 2002 |
返還價金 | 2008 |
除權判決 | 2004, 2005, 2007 |
公平交易法 | 2013 |
損害賠償等 | 2014 |
給付買賣價金 | 2001 |
請求損害賠償 | 2010 |
返還不當得利 | 2003, 2004, 2005, 2007 |
償還汽車修理款 | 2002 |
確定訴訟費用額 | 2010 |
返還不當得利等 | 2007, 2008, 2009 |
侵權行為損害賠償 | 2018 |
請求返還不當得利等 | 2010 |
損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2011 |
返還不當得利等聲請核定第三審律師酬金 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 0萬 |
2023 | 01-7 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
本市義勇消防總隊災情勘查車汰換案採購 | 新北市政府消防局 | 108/12/30 | 752000.0 | 是 |
109年度本公所公務用座車採購案 | 桃園市龍潭區公所 | 109/01/21 | 635000.0 | 是 |
109年度警用汽車(高性能巡邏車、高性能偵防車、小型警備車)採購規劃案 | 內政部警政署保安警察第七總隊 | 109/02/11 | 15090000.0 | 是 |
採購四輪傳動小型客車(公務用)2輛案 | 陽明山國家公園管理處 | 109/02/26 | 2378000.0 | 是 |
五人座客貨車 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 109/03/03 | 680000.0 | 是 |
109年度四輪傳動勘驗車1輛 | 臺灣士林地方檢察署 | 109/03/06 | 996000.0 | 是 |
平鎮區公所109年公務用汽車採購案 | 桃園市平鎮區公所 | 109/03/11 | 635000.0 | 是 |
採購公務用禮賓車(修正後第二次招標) | 臺北市議會 | 109/04/01 | 5258000.0 | 是 |
109年汰換8輛四輪傳動小貨車額外項8套 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 109/04/13 | 448000.0 | 是 |
勤務車3輛採購案 | 宜蘭縣政府警察局 | 109/04/14 | 3665000.0 | 是 |
立法院「109年度購置4人座(不含駕駛)公務用車6輛案」 | 立法院 | 109/05/29 | 6996000.0 | 是 |
109年度購置公務車輛採購案 | 福建連江地方檢察署 | 109/06/05 | 635000.0 | 是 |
109年巡邏轎車附屬配備 | 海洋委員會海巡署北部分署 | 109/06/20 | 724500.0 | 是 |
108學年度下學期暨109學年度推動教育優先區計畫~補助交通不便地區學校交通車採購 | 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學 | 109/07/15 | 866000.0 | 是 |
行政院視導車採購案 | 行政院 | 109/05/22 | 1680000.0 | 是 |
109年度一般偵緝車採購案 | 法務部調查局 | 109/08/04 | 649000.0 | 是 |
外交部國內公務車採購案 | 外交部 | 109/08/25 | 1905000.0 | 是 |
109年度一般偵緝車採購案 | 法務部調查局 | 109/09/14 | 649000.0 | 是 |
花蓮縣警察局109年度購置「節能轎式客車五人座2260~3000cc」6輛改裝為偵防車,加裝附屬警用配備採購案 | 花蓮縣警察局 | 109/11/26 | 333000.0 | 是 |
立法院「110年度公務車輛(TOYOTA CAMRY車型)維修保養案」 | 立法院 | 109/11/20 | 772200.0 | 是 |
偵防車4輛附屬設備財物採購案 | 桃園市政府警察局 | 109/12/14 | 220000.0 | 是 |
花蓮縣警察局110年度購置「休旅式偵防車五人座1980cc(含)以上(含衛星導航系統)」4輛改裝為巡邏車,加裝附屬警用配備採購案 | 花蓮縣警察局 | 110/02/05 | 450000.0 | 是 |
110年台中分行公務車採購案 | 中國輸出入銀行 | 110/02/18 | 635000.0 | 是 |
7spc-1101012 | 內政部警政署保安警察第七總隊 | 110/02/09 | 6960000.0 | 是 |
110年度四輪傳動勘驗車1輛財物採購案 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 110/03/19 | 993000.0 | 是 |
立法院「110年度增購7人座公務車1輛」 | 立法院 | 110/05/18 | 2180000.0 | 是 |
110年新竹分行公務車採購案 | 中國輸出入銀行 | 110/06/04 | 635000.0 | 是 |
立法院「110年度購置4人座(不含駕駛)公務用車8輛案」 | 立法院 | 110/06/08 | 9185000.0 | 是 |
110年度四輪傳動勘驗車1輛財物採購案 | 福建金門地方檢察署 | 110/07/15 | 993000.0 | 是 |
110年外交部國內公務車採購案 | 外交部 | 110/07/21 | 1905000.0 | 是 |
花蓮縣警察局110年度購置「休旅式偵防車五人座1980cc(含)以上(含衛星導航系統)」10輛改裝為巡邏車,加裝附屬警用配備採購案 | 花蓮縣警察局 | 110/07/09 | 905000.0 | 是 |
110年度公務車輛零料件耗材及委外維修-豐田小型汽車採購案 | 國家安全局 | 110/08/03 | 1377000.0 | 是 |
連江縣衛生福利局車輛採購案 | 連江縣衛生福利局 | 110/08/25 | 820000.0 | 是 |
立法院「111年度公務車輛(TOYOTA CAMRY及SIENNA車型)維修保養案」 | 立法院 | 110/11/09 | 584982.0 | 是 |
中央銀行公務轎式客車採購案 | 中央銀行 | 110/12/02 | 1758000.0 | 是 |
連江縣政府110年度公務車輛採購案 | 連江縣政府 | 110/12/08 | 986000.0 | 是 |
111年度公務車輛零料件耗材及委外維修--豐田小型汽車〔第1次後續擴充〕採購案 | 國家安全局 | 110/12/22 | 1500000.0 | 是 |
內政部警政署保安警察第七總隊111年度各式警用汽車(偵防車7輛、巡邏車1輛、勤務車1輛)採購案 | 內政部警政署保安警察第七總隊 | 111/02/21 | 8938800.0 | 是 |
內政部警政署保安警察第七總隊112年度各式警用汽車(偵防車17輛、巡邏車3輛、勤務車1輛)採購案 | 內政部警政署保安警察第七總隊 | 112/02/18 | 22425000.0 | 是 |
內政部警政署保安警察第二總隊「刑大112年度汰換購置偵防車3輛」採購案 | 內政部警政署保安警察第二總隊 | 112/02/18 | 2670000.0 | 是 |
採購112年公務電動車 | 臺北市議會 | 112/03/03 | 1670000.0 | 是 |
5人座轎式警備車採購案 | 國家安全局 | 112/03/28 | 否 | |
112年度警用勤務車4輛專用配備採購案 | 新北市政府警察局 | 112/03/24 | 244000.0 | 是 |
民用型行政車輛等12項委商保修(第1.2.9及11組) | 國防部 | 111/03/29 | 7276000.0 | 是 |
中央銀行公務車輛採購案 | 中央銀行 | 112/04/13 | 1225000.0 | 是 |
112年度電動汽車1輛 | 教育部體育署 | 112/04/20 | 1670000.0 | 是 |
「112年度公務電動汽車採購案」 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/04/21 | 1778500.0 | 是 |
112年電動公務車輛5輛及充電樁4組採購案 | 臺灣港務股份有限公司 | 112/04/20 | 否 | |
112年度購置電動車採購(2輛)案 | 交通部 | 112/04/20 | 3340000.0 | 是 |
112年度新北市政府農業局電動汽車採購案 | 新北市政府農業局 | 112/04/27 | 1670000.0 | 是 |
公務電動車乙輛 | 中央研究院 | 112/05/12 | 1670000.0 | 是 |
最高法院油電混合動力公務車1輛 | 最高法院 | 112/05/26 | 920000.0 | 是 |
林務局暨所屬機關111年度購置四輪傳動(5或7人座)客貨兩用車採購案 | 行政院農業委員會林務局臺東林區管理處 | 111/08/05 | 20800000.0 | 是 |
花蓮縣警察局108年度高性能偵防車2輛採購案 | 花蓮縣政府 | 108/01/29 | 1798000.0 | 是 |
112年購置電動車採購(2輛)案 | 環境部 | 112/09/01 | 3560000.0 | 是 |
交通部105年度購置2,500cc油電混和動力車1輛採購 | 交通部 | 105/12/13 | 1179000.0 | 是 |
112年度奉准汰換之電動汽車小客車 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 112/09/13 | 1687500.0 | 是 |
總統府112年電動汽車1輛採購案 | 總統府 | 112/09/18 | 1670000.0 | 是 |
112-113年度公務車輛零料件耗材及委外維修採購案-豐田小型汽車 | 國家安全局 | 112/09/22 | 3304800.0 | 是 |
112年一般偵緝車汰換 | 法務部調查局新北市調查處 | 112/09/25 | 713000.0 | 是 |
彰化縣議會108年度公務車輛採購案 | 彰化縣議會 | 108/06/25 | 2645000.0 | 是 |
五人座2000cc轎式警備車採購案 | 國家安全局 | 108/05/24 | 否 | |
108年度油電混合動力車財物採購案 | 臺灣臺東地方檢察署 | 108/09/03 | 815000.0 | 是 |
112年度公務電動汽車(含電池)1輛採購案 | 新北市政府政風處 | 112/09/22 | 否 | |
104年度安檢查察車4輛應備裝備採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 104/01/29 | 否 | |
公務車輛附加配備採購案 | 臺北市政府交通局 | 104/02/02 | 110000.0 | 是 |
臺灣彰化地方法院112年度汰購2輛勘驗車財物採購案 | 臺灣彰化地方法院 | 112/06/06 | 1340000.0 | 是 |
轎式客車五人座公務汽車1輛 | 國立陽明大學 | 108/06/12 | 否 | |
112年度公務電動車1輛採購案 | 金融監督管理委員會保險局 | 112/06/21 | 1670000.0 | 是 |
電動車1輛採購案 | 交通部運輸研究所 | 112/06/27 | 1670000.0 | 是 |
112年度採購電動汽車2輛 | 新北市政府採購處 | 112/06/21 | 3378000.0 | 是 |
公務電動車及充電設備採購案 | 臺灣雲林地方檢察署 | 112/06/30 | 1767500.0 | 是 |
教育部112年度油電混合動力車採購案 | 教育部 | 112/07/05 | 1198000.0 | 是 |
112年度電動車1輛(含充電設備及安裝)財物採購案 | 臺灣基隆地方檢察署 | 112/07/13 | 1756000.0 | 是 |
電動小客車1輛 | 交通部公路總局 | 112/07/12 | 1684500.0 | 是 |
公務電動汽車採購 | 新北市立圖書館 | 112/07/20 | 1687500.0 | 是 |
電動小客車1輛 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 112/07/31 | 否 | |
112年基隆港務分公司電動車輛1輛及充電樁1組採購案 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 112/08/16 | 1758000.0 | 是 |
112年度購置公務車5輛 | 經濟部水利署 | 112/08/15 | 否 | |
臺灣新竹地方法院108年度首長專用車汰換採購案 | 臺灣新竹地方法院 | 108/07/19 | 634500.0 | 是 |
108年度一般偵緝車採購案 | 法務部調查局 | 108/07/11 | 645000.0 | 是 |
104年購置公務車3部零配件擴充 | 台江國家公園管理處 | 104/03/04 | 174000.0 | 是 |
監察院111年7人座複合油電公務車財物採購案 | 監察院 | 111/03/22 | 2800000.0 | 是 |
111年度刑事勘驗車(7-9人座)乙輛 | 臺灣士林地方檢察署 | 111/03/23 | 840000.0 | 是 |
立法院「111年度購置4人座(不含駕駛)公務用車4輛案」 | 立法院 | 111/04/26 | 4648000.0 | 是 |
車輛附屬配件 | 桃園國際機場股份有限公司 | 111/05/04 | 220000.0 | 是 |
111年度休旅式油電混合動力公務車 | 中央研究院 | 111/05/17 | 820000.0 | 是 |
111年度四輪傳動勘驗車財物採購案 | 臺灣花蓮地方檢察署 | 111/05/11 | 996000.0 | 是 |
自排二人座貨車1500cc一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/05/19 | 2858500.0 | 是 |
111年度四輪傳動勘驗車財物採購案 | 臺灣高等檢察署 | 111/05/26 | 999000.0 | 是 |
5人座小客貨兩用車一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/10 | 1430000.0 | 是 |
111年偵汽車汰換 | 法務部調查局臺北市調查處 | 111/07/14 | 850000.0 | 是 |
代辦數位發展部公務車輛零配件採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 111/07/05 | 147200.0 | 是 |
111-112年度公務車輛零料件耗材及委外維修-豐田小型汽車〔第2次後續擴充〕採購案 | 國家安全局 | 111/10/17 | 1500000.0 | 是 |
111年度電信偵查大隊偵防車輛零配件採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 111/10/19 | 230000.0 | 是 |
立法院「112年度公務車輛(TOYOTA CAMRY及SIENNA車型)維修保養案」 | 立法院 | 111/11/08 | 629370.0 | 是 |
傳動系統試教台模組採購案 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 111/12/06 | 208155.0 | 是 |
「公務車輛」財物採購案 | 客家委員會 | 108/07/16 | 1080000.0 | 是 |
會長座車(轎式油電混合動力車) | 臺灣高雄農田水利會 | 107/12/25 | 1350000.0 | 是 |
立法院108年度購置4人座(不含駕駛)委員用公務座車案 | 立法院 | 108/05/07 | 4175000.0 | 是 |
108年偵緝車汰換採購案 | 法務部調查局臺北市調查處 | 108/06/18 | 645000.0 | 是 |
108年度彰濱服務中心油電混合動力公務車乙輛採購案 | 經濟部工業局 | 108/09/12 | 814000.0 | 是 |
採購公務車1輛 | 經濟部工業局 | 108/09/12 | 814000.0 | 是 |
公務車輛(油電混合車)1輛 | 國立東華大學 | 108/09/20 | 1150000.0 | 是 |
立法院「108年度購置4人座(不含駕駛)公務用車3輛案」 | 立法院 | 108/08/13 | 3506400.0 | 是 |
公務車輛採購案 | 考選部 | 108/08/29 | 809000.0 | 是 |
秘書長座車汰換及購置稽查車採購 | 澎湖縣政府 | 108/09/03 | 2100000.0 | 是 |
108年度朴子工業區服務中心公務車購置 | 經濟部工業局 | 108/09/24 | 814000.0 | 是 |
108年度民雄工業區服務中心公務車購置 | 經濟部工業局 | 108/09/24 | 814000.0 | 是 |
立法院「109年度公務車輛(TOYOTA CAMRY車型)維修保養案」 | 立法院 | 108/11/12 | 891000.0 | 是 |
公務車2輛 | 台灣中油股份有限公司 | 108/12/12 | 1467900.0 | 是 |
巡邏轎車附屬配備 | 海洋委員會海巡署南部分署 | 108/03/27 | 630000.0 | 是 |
民用型行政車輛委商保修等10項 | 國防部 | 108/02/13 | 9985583.0 | 是 |
採購公務車1台 | 經濟部工業局 | 108/08/22 | 820000.0 | 是 |
108年油電混合動力車1輛 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 | 108/08/02 | 809000.0 | 是 |
108年度公務油電混合動力車財物採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/08/08 | 810000.0 | 是 |
公務車輛採購案 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 108/08/13 | 810000.0 | 是 |
108年度勤務車(油電混合車)1輛採購案 | 內政部警政署 | 108/08/15 | 1171000.0 | 是 |
宜蘭縣羅東鎮公所首長座車採購案 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 108/04/01 | 622442.0 | 是 |
高性能勤務車採購案 | 宜蘭縣政府警察局 | 108/10/15 | 986000.0 | 是 |
臺東縣警察局--108年度高性能偵防車1輛 | 臺東縣政府 | 108/10/07 | 2250000.0 | 是 |
108年度油電混合動力車1輛 | 臺灣士林地方檢察署 | 108/10/04 | 814000.0 | 是 |
108年採購公務車1輛 | 經濟部工業局 | 108/09/12 | 814000.0 | 是 |
外交部國內公務車採購案 | 外交部 | 108/11/04 | 2825000.0 | 是 |
立法院「107年度公務車輛(TOYOTA CAMRY)維修保養案」 | 立法院 | 106/12/29 | 898380.0 | 是 |
豐田生產系統-推式生產模擬模組乙套 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 107/06/13 | 350000.0 | 是 |
高性能廂型偵緝車公開招標案 | 法務部調查局 | 107/09/03 | 1945000.0 | 是 |
107年購置油電混合動力車1輛 | 臺中市政府環境保護局 | 107/03/05 | 1188000.0 | 是 |
107年度後勤車(消防警備車)2輛採購案 | 花蓮縣政府 | 107/02/13 | 否 | |
107年度維護作業用油電混合動力車5輛 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/07/25 | 6200000.0 | 是 |
四門偵防車 | 國防部 | 107/08/07 | 10299000.0 | 是 |
107年巡邏車附屬設備 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局 | 107/04/24 | 1624000.0 | 是 |
立法院「108年度公務車輛(TOYOTA CAMRY)維修保養案」 | 立法院 | 107/11/09 | 891000.0 | 是 |
107年度首長座車採購案 | 行政院農業委員會 | 107/11/13 | 919498.0 | 是 |
本局111年度購置「休旅式偵防車五人座」2輛改裝為巡邏車及交通事故處理車各1輛,加裝附屬警用配備採購案 | 花蓮縣警察局 | 111/02/18 | 183000.0 | 是 |
104年各式偵防汽車(免貨物、燃料、牌照稅) | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 104/04/07 | 否 | |
104年度採購巡檢車5輛 | 臺中市政府環境保護局 | 104/04/08 | 5365000.0 | 是 |
四輪傳動五人座2500cc小客車採購案 | 雪霸國家公園管理處 | 104/03/12 | 2292000.0 | 是 |
油電混合動力車1800CC附加配備 | 中央警察大學 | 104/04/09 | 175000.0 | 是 |
四輪傳動勤務車採購案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 104/04/08 | 1125000.0 | 是 |
花蓮縣警察局交通警察隊104年度四輪傳動吉普式巡邏車2台汰換採購案 | 花蓮縣政府 | 104/04/21 | 2010000.0 | 是 |
5人座轎式警備車採購案 | 國家安全局 | 104/05/12 | 13469400.0 | 是 |
104年汰換勘驗車、執行車車輛增購零配件採購案 | 臺灣新竹地方法院 | 104/05/14 | 282000.0 | 是 |
購置議長座車乙輛 | 基隆市議會 | 104/09/01 | 1199000.0 | 是 |
104年購置油電混合動力公務車1輛 | 金門縣採購招標所 | 104/11/26 | 1214500.0 | 是 |
購置1800cc公務汽車2部 | 臺南市政府勞工局 | 103/01/08 | 否 | |
103年度2500cc偵防車20輛 | 桃園縣政府警察局 | 103/02/14 | 14400000.0 | 是 |
103年度救災指揮車2輛應備裝置採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 103/04/07 | 370000.0 | 是 |
Hybrid油電混合車1台 | 金門縣物資處 | 103/04/02 | 1120000.0 | 是 |
油電混合動力車 | 國立東華大學 | 103/04/22 | 1140000.0 | 是 |
「交通部觀光局參山國家風景區管理處103年度購置油電混合動力車1輛」採購案 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 103/04/24 | 1188000.0 | 是 |
103年度高性能巡邏車1輛警用配備採購案 | 新北市政府警察局 | 103/04/28 | 127800.0 | 是 |
103年度採購巡邏車7輛附加採購警用配備一批 | 雲林縣警察局 | 103/05/06 | 390000.0 | 是 |
楊梅市農會採購TOYOTA CAMRY 2.0 睿智版特仕車壹台 | 楊梅市農會 | 103/06/10 | 805000.0 | 是 |
103年度消防查察車採購案 | 臺北市政府消防局 | 103/06/27 | 1842000.0 | 是 |
採購7人座公務休旅車 | 龜山鄉農會 | 103/07/01 | 1720000.0 | 是 |
購置卑南鄉民代表會轎式客車五人座1800cc | 臺東縣卑南鄉公所 | 103/07/04 | 603000.0 | 是 |
汽車科4台實習用車採購案 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 103/07/21 | 2335000.0 | 是 |
電波干擾設備載型車輛等9項裝備 | 國防部 | 103/08/19 | 2350000.0 | 是 |
購置公務汽車壹輛 | 彰化縣二林鎮公所 | 103/09/11 | 603000.0 | 是 |
103年度高性能偵防車3輛警用配備採購案 | 新北市政府警察局 | 103/08/26 | 237000.0 | 是 |
秀林鄉103年為秀林鄉民代表會辦理油電公務車輛乙台採購 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/09/24 | 1180000.0 | 是 |
103年巡邏車2輛警用配備採購案 | 內政部警政署基隆港務警察總隊 | 103/10/20 | 200000.0 | 是 |
桃園縣觀音鄉各村及社區守望相助隊購置巡邏車警示車頂燈案 | 桃園縣觀音鄉公所 | 103/10/22 | 330000.0 | 是 |
生物防護運輸車輛採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 103/10/28 | 否 | |
行政院104年度小客車1輛採購案 | 行政院 | 104/12/29 | 1390000.0 | 是 |
國軍民用型行政車輛等8項委商保修 | 國防部 | 105/01/08 分品項決標: 第1次,日期 104/12/10 ; 第2次,日期 104/12/23 ; 第3次,日期 105/01/08 ; | 9707000.0 | 是 |
高性能偵緝車1輛採購案 | 法務部調查局 | 105/05/16 | 否 | |
高性能偵緝車1輛採購案 | 法務部調查局 | 105/05/05 | 1330000.0 | 是 |
105年度轎式高性能偵防車1輛採購案 | 高雄市政府警察局 | 105/04/29 | 1230000.0 | 是 |
高性能偵緝車1輛採購案 | 法務部調查局 | 105/05/25 | 1314000.0 | 是 |
高性能偵緝車採購案 | 法務部調查局 | 105/05/25 | 1380000.0 | 是 |
四輪傳動五人座2500cc小客車採購案 | 雪霸國家公園管理處 | 105/05/13 | 否 | |
高性能偵緝車1輛採購案 | 法務部調查局 | 105/05/24 | 1318500.0 | 是 |
高性能偵緝車1輛 | 法務部調查局臺中市調查處 | 105/06/16 | 1307500.0 | 是 |
高性能偵緝車1輛 | 法務部調查局 | 105/06/04 | 否 | |
本局105年度考驗小型車4輛 | 交通部公路總局 | 105/09/08 | 2180000.0 | 是 |
臺灣新竹地方法院105年度汰換執行車車輛增購零配件採購案 | 臺灣新竹地方法院 | 105/03/11 | 136000.0 | 是 |
105年禮賓公務車採購案 | 行政院大陸委員會 | 105/02/23 | 1165600.0 | 是 |
105年巡邏轎車附屬配備 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 105/03/15 | 2180000.0 | 是 |
「財政部部長座車(油電混合車)汰換採購案」。 | 財政部 | 105/08/02 | 1145000.0 | 是 |
教練小客車或教練小客貨車6輛採購案 | 交通部公路總局公路人員訓練所 | 105/08/02 | 3210000.0 | 是 |
四輪傳動五人座2500cc小客車採購案 | 雪霸國家公園管理處 | 105/03/17 | 否 | |
嘉義縣六腳鄉民代表會購置油電混合動力車採購案 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 105/10/04 | 1060000.0 | 是 |
105年7人座廂型特種車採購案 | 行政院大陸委員會 | 105/02/05 | 1495000.0 | 是 |
花蓮縣警察局交通警察隊105年度工程勘驗車採購 | 花蓮縣政府 | 105/01/26 | 790000.0 | 是 |
司法院113年度電動車2輛(含充電樁)採購案 | 司法院 | 113/05/28 | 3540000.0 | 是 |
105年TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID(尊爵款)公務車採購案 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 105/12/06 | 1257000.0 | 是 |
立法院「106年度公務車輛(豐田汽車)售後維修保養服務案」 | 立法院 | 105/12/23 | 1710693.0 | 是 |
2,500 cc(含)油電混合動力車1輛 | 臺灣銀行股份有限公司 | 106/04/27 | 1185000.0 | 是 |
監察院首長座車採購案 | 監察院 | 106/05/16 | 1400000.0 | 是 |
豐田生產系統-拉式生產模擬模組乙套 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 106/09/06 | 385000.0 | 是 |
1.8小客車等2項 | 國防部陸軍司令部 | 106/02/23 | 否 | |
花蓮縣警察局106年度偵防車4輛(2,400cc-2,500cc)採購案 | 花蓮縣政府 | 106/03/14 | 3860000.0 | 是 |
