統一編號 | 04399255 |
公司名稱 | 旭順食品股份有限公司 |
成立日期 | 1973/06/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 290,000,000元 |
實收資本額 | 290,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳成志 |
地址 | 新北市三重區重陽路3段99號10樓 |
網址 | |
營業項目 |
碳酸飲料製造(092012) 包裝飲用水製造(092014) 非酒精飲料批發(454700) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
于蕊嘉 | 董事長 | 10.00% | 儂特利食品有限公司 |
陳怜燕 | 董事 | 10.00% | 儂特利食品有限公司 |
張秀華 | 董事 | 10.00% | 儂特利食品有限公司 |
林偉強 | 董事 | 10.00% | 儂特利食品有限公司 |
吳文龍 | 董事 | 10.00% | 儂特利食品有限公司 |
周宗正 | 監察人 | 1.03% | 國信食品股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
兆豐國際商業銀行股份有限公司三重分公司 |
銀凱股份有限公司 |
國信食品股份有限公司 |
博士電腦股份有限公司 |
風行皮鞋工業股份有限公司 |
合俊禮服有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/11/09 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2023/10/20 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2019/10/08 | 勞動基準法第23條第1項;勞動基準法第38條第4項 | |
2019/07/03 | 勞動基準法第22條第2項 | |
2018/02/01 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第39條 | |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
105年立法委員選舉 | 301.0 |
總收入金額 | 301.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
妨害名譽 | 2013 |
返還股票 | 2002 |
損害賠償等 | 2004 |
給付工資等 | 2019 |
給付薪資等 | 2013 |
給付資遣費 | 2008 |
返還提存物 | 2013 |
返還股票等 | 2005 |
返還違約金 | 2013 |
給付資遣費等 | 2010, 2014, 2019, 2020 |
限期行使權利 | 2012 |
撤銷股東會決議 | 2000 |
返還不當得利等 | 2002, 2003 |
確認股東會決議無效 | 2000, 2002 |
確認委任關係不存在等 | 2006 |
確認股東會決議不存在 | 2002, 2003 |
開立非自願離職證明書等 | 2017 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2021 |
假處分 | 2004 |
營業稅 | 2022 |
損害賠償 | 1996, 2002, 2004, 2006, 2007, 2021 |
支付命令 | 2015 |
清償債務 | 2015, 2016 |
給付票款 | 2001 |
給付貨款 | 2001, 2005, 2006, 2015, 2017 |
返還股票 | 2005, 2006, 2007 |
勞動基準法 | 2013, 2014 |
拍賣抵押物 | 2011, 2015 |
損害賠償等 | 2007, 2008 |
發還扣押物 | 2020, 2021 |
給付貨款等 | 2001 |
返還提存物 | 2006 |
返還擔保金 | 2007 |
撤銷股東決議 | 2002, 2005 |
給付資遣費等 | 2015, 2020 |
證券交易法等 | 2020, 2022 |
撤銷股東會決議 | 2004, 2006, 2007 |
聲請發還扣押物 | 2022 |
請求損害賠償等 | 2009 |
選任臨時管理人 | 2004 |
侵權行為損害賠償 | 2021 |
勞資爭議執行裁定 | 2018 |
確認委任關係存在 | 2004 |
塗銷所有權移轉登記 | 2016, 2018 |
確認委任關係不存在 | 2007 |
確認股東會決議無效 | 2000, 2002, 2004, 2005 |
確認委任關係不存在等 | 2007 |
撤銷股東會決議等(確認股東會決議無效等) | 2002 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 110 |
商標名稱 |
黑沒食 黑末食 LONTALAE LTL 旭順食品股份有限公司標章圖 儂特利 淡如水 旭順HSU SUN 旭順 YAACOO 旭順YAACOO |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/06/02 | 生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英,因涉嫌掏空資產8億元,二審判刑9年6月,但她去年另因北市復興南路豪宅附近1筆農地挨告,她僅有1/192的土地持分,卻擅自雇工闖入剷掉農作物,還破壞農舍屋... |
中國時報 | 2022/04/27 | 生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英,因名下的國信公司欠債8億多元,便合謀財務經理鍾素娥利用購地、借貸掏空大西洋飲料,甚至以假發票交易騙取大西洋飲料的原料款項,台灣高等法院維持一審刑度,依違... |
聯合報 | 2022/04/27 | 生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英、前財務經理鍾素娥透過虛偽土地交易案,挪用公司資產替國信食品還債,再以「假進貨真付款」手法私吞公司資金,一審依違反證券交易法等罪,判孫女9年6月、鍾女7年... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co