統一編號 | 04406559 |
公司名稱 | 長榮國際儲運股份有限公司 |
成立日期 | 1973/10/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 11,000,000,000元 |
實收資本額 | 10,671,410,940元 |
股票代號 | 2607 |
電話 | 03-325-2060 |
負責人 | 邱顯育 |
地址 | 桃園市桃園區經國路899號 |
網址 | http://www.evergreen-eitc.com.tw |
營業項目 |
汽車貨櫃貨運(494011) 汽油零售(482111) 貨櫃及貨物集散站經營(529012) 公路汽車客運(493111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邱顯育 | 董事長 | 0.01% | 繪股份有限公司 |
戴錦銓 | 董事 | 40.36% | 長榮海運股份有限公司 |
柯麗卿 | 董事 | 40.36% | 長榮海運股份有限公司 |
張衍義 | 董事 | 40.36% | 長榮海運股份有限公司 |
葉佳全 | 董事 | 0.01% | 繪股份有限公司 |
林振芳 | 董事 | 0.01% | 繪股份有限公司 |
張清和 | 獨立董事 | 0.00% | |
史文章 | 獨立董事 | 0.00% | |
曾玉勤 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
翔竣股份有限公司 |
全家便利商店股份有限公司桃園市第三九一分公司 |
吉勝生技企業有限公司 |
皇國開發有限公司 |
翔竣國際開發有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/06/04 | 勞基法第38條第1項 | 20,000 |
2020/04/09 | 勞基法第39條 | |
2019/07/04 | 勞基法第30條第6項 | |
2019/03/08 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/05/06 | 勞基法第21條第1項 | |
2019/05/06 | 勞基法第34條第2項 | |
2018/12/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/10/05 | 勞基法第26條 | |
2018/08/07 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/05/03 | 勞基法第32條第2項 | |
2017/12/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2017/06/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2022/10/21 | 職業安全衛生法第26條第2項 | |
2022/02/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/10/21 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/12/07 | 職業安全衛生設施規則第155條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第26條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 2,785,172 | 2,903,484 | 4,959,814 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,486,727 | -4,062,152 | -1,806,298 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -740,226 | 839,053 | -2,859,647 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223,788 | 15,579 | 337,019 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 334,431 | -304,036 | 630,888 |
期初現金及約當現金餘額 | 3,624,242 | 3,958,673 | 3,654,637 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,958,673 | 3,654,637 | 4,285,525 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 6,966,387 | 8,880,226 | 17,586,956 |
營業成本 | 5,975,816 | 7,526,982 | 13,087,458 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 990,571 | 1,353,244 | 4,499,498 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 990,571 | 1,353,244 | 4,499,498 |
營業費用 | 245,587 | 393,761 | 1,297,779 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 744,984 | 959,483 | 3,201,719 |
營業外收入及支出 | 81,375 | 246,034 | 938,019 |
稅前淨利(淨損) | 826,359 | 1,205,517 | 4,139,738 |
所得稅費用(利益) | 143,796 | 122,160 | 469,106 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 682,563 | 1,083,357 | 3,670,632 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 682,563 | 1,083,357 | 3,670,632 |
其他綜合損益(淨額) | 313,479 | 3,541,734 | -1,200,701 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 996,042 | 4,625,091 | 2,469,931 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 682,203 | 1,064,544 | 3,526,415 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 360 | 18,813 | 144,217 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 994,832 | 4,604,437 | 2,323,976 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,210 | 20,654 | 145,955 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 6,947,311 | 11,651,185 | 11,037,247 |
非流動資產 | 28,124,463 | 30,154,095 | 31,010,608 |
資產總計 | 35,071,774 | 41,805,280 | 42,047,855 |
流動負債 | 3,517,476 | 3,735,556 | 2,911,030 |
非流動負債 | 8,204,681 | 10,338,771 | 9,316,302 |
負債總計 | 11,722,157 | 14,074,327 | 12,227,332 |
股本 | 10,671,411 | 10,671,411 | 10,671,411 |
資本公積 | 4,267,947 | 4,277,360 | 4,286,854 |
保留盈餘 | 7,535,961 | 8,358,044 | 11,517,449 |
其他權益 | 874,298 | 4,336,510 | 3,074,225 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,349,617 | 27,643,325 | 29,549,939 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 87,628 | 270,584 |
權益總計 | 23,349,617 | 27,730,953 | 29,820,523 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 21 | 25 | 27 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 37500.0 |
111年新北市議員選舉 | 2370.0 |
107年宜蘭縣議員選舉 | 16130.0 |
111年桃園市市長選舉 | 1292.0 |
111年桃園市議員選舉 | 1365.0 |
113年立法委員選舉 | 1220.0 |
109年立法委員選舉 | 897.0 |
總收入金額 | 60774.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
假扣押 | 2009 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
訴訟救助 | 2006, 2018 |
過失致死 | 2005 |
分割共有物 | 2015 |
損害賠償等 | 2006, 2012, 2013, 2015, 2016 |
給付工資等 | 2017 |
認可判決書 | 2004 |
返還提存物 | 2006 |
確定訴訟費用 | 2018 |
給付洗櫃費用 | 2017 |
給付退休金等 | 2018 |
請求年終獎金 | 2024 |
請求賠償損害 | 2008, 2009, 2016 |
返還不當得利 | 2023 |
損害賠償(交通) | 2022, 2023 |
確定訴訟費用額 | 2008, 2018, 2019 |
給付加班費差額 | 2013 |
選任臨時管理人 | 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2003, 2005, 2008, 2010, 2017 |
確認僱傭關係存在等 | 2016, 2018 |
給付清除打撈費用等 | 2004 |
給付職業災害補償等 | 2019 |
依職權確定訴訟費用額 | 2016 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2007 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2024 |
侵權行為損害賠償(交通事件) | 2022, 2024 |
交通裁決 | 2020 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
本票裁定 | 2020 |
給付報酬 | 2009 |
給付租金 | 2010 |
給付運費 | 2006, 2007 |
除權判決 | 2003 |
公平交易法 | 2017, 2018, 2020, 2024 |
勞動基準法 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
拍賣抵押物 | 2010 |
損害賠償等 | 2006, 2014 |
給付代墊款 | 2019 |
給付工資等 | 2018, 2020 |
認可判決書 | 2004 |
變換提存物 | 2007, 2008 |
返還代墊款 | 2007, 2008 |
返還提存物 | 2009 |
返還擔保金 | 2004, 2008 |
給付洗櫃費用 | 2018 |
請求損害賠償 | 2004, 2006, 2007, 2015 |
損害賠償(交通) | 2021 |
債務人異議之訴 | 2007 |
確定訴訟費用額 | 2008, 2010, 2020 |
給付加班費差額 | 2014, 2017 |
聲請認可判決書 | 2005 |
職業安全衛生法 | 2016 |
請求給付工資等 | 2021 |
請求返還代墊款 | 2008 |
選任臨時管理人 | 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
債務人異議之訴等 | 2007, 2008 |
損害賠償再審之訴 | 2015 |
確認債權關係存在 | 2004 |
請求給付加班費差額 | 2015, 2017 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2023, 2024 |
給付加班費差額再審之訴 | 2017 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2024 |
違反道路交通管理處罰條例 | 2002, 2005 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2002, 2005, 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-7 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 600~700萬 | 400~500萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
租賃桃園分關南崁辦公室(110年-112年) | 財政部關務署基隆關 | 109/11/02 | 864000.0 | 是 |
110年度垃圾車(車號:KEC-2662)維修採購案 | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 | 110/12/29 | 369853.0 | 是 |
台灣電力股份有限公司核燃料與組件及空箱之進出口貨櫃公路運輸契約 | 台灣電力股份有限公司 | 107/07/20 | 24618500.0 | 是 |
2015年至2016年桃園機場-台北國道客運巴士劵案 | 交通部觀光局 | 104/03/18 | 1250000.0 | 是 |
貨櫃吊拖服務(臺中港32-33號碼頭) | 財政部關務署臺中關 | 104/04/20 | 165000.0 | 是 |
貨櫃吊拖服務(臺中港32-33號碼頭) | 財政部關務署臺中關 | 103/04/30 | 165000.0 | 是 |
暑期研習營遊覽車接送服務 | 國立臺北大學 | 103/07/03 | 144500.0 | 是 |
「2014年至2015年桃園機場-臺北國道客運巴士券」案 | 交通部觀光局 | 103/06/18 | 650000.0 | 是 |
台灣電力股份有限公司核燃料與組件進口暨空箱出口貨櫃公路運輸 | 台灣電力股份有限公司 | 103/08/08 | 13993200.0 | 是 |
2016年至2017年桃園機場-臺北國道客運巴士劵案 | 交通部觀光局 | 105/04/18 | 1440000.0 | 是 |
貨櫃吊拖服務(長榮儲運台中港貨櫃場) | 財政部關務署臺中關 | 105/04/19 | 258000.0 | 是 |
租賃桃園分關南崁辦公室 | 財政部關務署基隆關 | 106/11/15 | 864000.0 | 是 |
租賃桃園分關南崁辦公室 | 財政部關務署基隆關 | 103/11/27 | 864000.0 | 是 |
102年度學生專車 | 桃園縣龜山鄉大坑國民小學 | 102/01/24 | 否 | |
貨櫃吊拖(臺中港32-33號碼頭)服務 | 財政部關務署臺中關 | 102/04/12 | 127500.0 | 是 |
站區環場巴士勞服務(102~104年) | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/04/19 | 否 | |
2013年桃園機場-臺北國道客運巴士卷採購案 | 交通部觀光局 | 102/05/02 | 1300000.0 | 是 |
2013年桃園機場-臺北國道客運巴士券採購案第1次變更契約 | 交通部觀光局 | 102/10/15 | 650000.0 | 是 |
總數量 | 56 |
商標名稱 |
長榮巴士 EVERGREEN BUS 長榮國際儲運股份有限公司標章 EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANSPORT 長榮國際儲運 EVERGREEN GAS STATION EVERGREEN BUS 長榮巴士 長榮加油站 長榮巴士EVERGREEN BUS EVERGREEN |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2023/04/12 | 監委賴振昌、林文程今天說,財政部國有財產署任令長榮國際儲運公司占用汐止貨櫃站內國有非公用土地,面積逾1萬平方公尺,從民國85年起已長達33年,監察院通過糾正財政部國有財產署。 監察院財政及經濟委員會今... |
經濟日報 | 2023/02/17 | 長榮鋼(2211)(2211)今(17)日晚間以法人董事及獨立董事辭職及董事變動達三分之一公告,法人董事/凱明投資有限公司 (代表行使董事職務之人李寬量)與獨立董事林天送、林淑玲辭職。 長榮鋼的董事與... |
工商時報 | 2022/09/12 | 美股連三日反彈,激勵台股今(12)日上漲224.01點,收在14,807.43點,成交值1,844.732億元,SCFI運價連13周下跌利空鈍化,航運股跌深反彈,類股指數大漲2.36%,中櫃(2613... |
工商時報 | 2022/05/11 | 長榮集團經營權大戰再度開打,大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒以六成持股過半為由,10日在台召開巴拿馬長榮國際(EIS)股東臨時會,並撤換永久董事長張國華,推選張國明為永久董事長及總經理。 張國... |
工商時報 | 2022/03/11 | 外資等3大法人周五(3/11)合計賣超台股228.73億元。包括外資與陸資再度由多翻空,逢高調節不手軟,單日賣超226.45億元;投信法人則堅定站在多方,為季底作帳積極佈陣,單日再加碼,買超19.8億... |
工商時報 | 2022/02/23 | 外資等3大法人周三(2/23)合計賣超台股104.99億元。3大法人持續玩你丟我撿遊戲,投信法人仍力挺多方,逢低布局;外資及自營商則逢高調節不手軟。 外資與陸資23日賣超台股121.81億元;投信法人... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co