統一編號 | 04416894 |
公司名稱 | 崇友實業股份有限公司 |
成立日期 | 1974/05/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,930,000,000元 |
實收資本額 | 1,770,120,000元 |
股票代號 | 4506 |
電話 | 02-25511166 |
負責人 | 唐伯龍 |
地址 | 臺北市中山區南京東路2段88號13樓 |
網址 | http://www.gfc.com.tw/ |
營業項目 |
電梯(升降機)、電扶梯製造(293511) 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515) 電路工程(433112) 消防警報設備裝修工程(433115) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
唐伯龍 | 董事長 | 2.01% | 大幃利股份有限公司 |
樺榮投資股份有限公司 | 董事 | 1.99% | |
曾懷億 | 董事 | 0.01% | |
唐秋鈴 | 董事 | 56.42% | 長江物產股份有限公司 |
林東旭 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳旭慧 | 獨立董事 | 0.00% | |
鄭明松 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台莊投資開發股份有限公司 |
仁富管理顧問有限公司 |
安贊華實業有限公司 |
泰鴻實業股份有限公司 |
美商旭牧股份有限公司台灣分公司 |
美商旭牧股份有限公司(SUNTEK LTD.) |
兆豐產物保險股份有限公司城東分公司 |
中國信託商業銀行股份有限公司城東分公司 |
萬達聯合股份有限公司勁揚分公司 |
英屬蓋曼群島商易簽行動商務股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/11/05 | 勞動基準法第39條 | |
2017/01/26 | 勞動基準法第9條第1項;勞動基準法第38條 | |
2016/11/30 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2016/02/23 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | |
2023/09/05 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 | |
2024/02/20 | 職業安全衛生法第6條第1項、職業安全衛生法第37條第2項 | |
2023/07/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/05/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2022/11/09 | 職業安全衛生設施規則第281條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/02/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/02/23 | 營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款。 | |
2017/08/01 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/12/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 794,930 | 1,017,267 | 838,367 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -176,700 | 22,179 | 196,719 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -389,300 | -643,849 | -578,123 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,645 | -2,418 | -70,025 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 230,575 | 393,179 | 386,938 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,278,928 | 1,509,503 | 1,902,682 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,509,503 | 1,902,682 | 2,289,620 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 4,393,396 | 4,605,023 | 4,739,507 |
營業成本 | 3,076,890 | 3,187,359 | 3,334,082 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,316,506 | 1,417,664 | 1,405,425 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,316,506 | 1,417,664 | 1,405,425 |
營業費用 | 482,281 | 529,530 | 547,970 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 834,225 | 888,134 | 857,455 |
營業外收入及支出 | 40,451 | 80,597 | 175,552 |
稅前淨利(淨損) | 874,676 | 968,731 | 1,033,007 |
所得稅費用(利益) | 148,967 | 190,848 | 185,196 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 725,709 | 777,883 | 847,811 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 725,709 | 777,883 | 847,811 |
其他綜合損益(淨額) | -40,703 | 28,819 | -71,837 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 685,006 | 806,702 | 775,974 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 725,678 | 777,924 | 847,892 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 31 | -41 | -81 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 684,975 | 806,785 | 776,081 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 31 | -83 | -107 |
基本每股盈餘(元) | 4 | 4 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,980,065 | 5,723,120 | 6,403,241 |
非流動資產 | 2,733,011 | 2,686,434 | 2,621,937 |
資產總計 | 7,713,076 | 8,409,554 | 9,025,178 |
流動負債 | 3,186,980 | 3,610,077 | 4,013,533 |
非流動負債 | 69,218 | 66,933 | 66,992 |
負債總計 | 3,256,198 | 3,677,010 | 4,080,525 |
股本 | 1,770,120 | 1,770,120 | 1,770,120 |
資本公積 | 60,830 | 60,830 | 63,404 |
保留盈餘 | 2,710,452 | 2,924,819 | 3,178,718 |
其他權益 | -84,528 | -23,146 | -67,403 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,456,874 | 4,732,623 | 4,944,839 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 4 | -79 | -186 |
權益總計 | 4,456,878 | 4,732,544 | 4,944,653 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 25 | 26 | 27 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2007 |
損害賠償 | 2010, 2011, 2013, 2016, 2019 |
給付貨款 | 2013 |
返還價金 | 2022 |
損害賠償等 | 2003 |
給付貨款等 | 2000 |
給付退休金 | 2017 |
給付退休金等 | 2004 |
請求賠償損害 | 2010 |
給付退休金差額 | 2006 |
侵權行為損害賠償 | 2009 |
給付退休金差額等 | 2018 |
2003, 2005, 2006 | |
侵占 | 2000 |
營業稅 | 2005, 2006 |
公司重整 | 2008 |
公示催告 | 2008, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 |
再審之訴 | 2004 |
履行契約 | 2000, 2001, 2023, 2024 |
損害賠償 | 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021 |
支付命令 | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
本票裁定 | 2008 |
清償債務 | 2005, 2006, 2011, 2012 |
破產執行 | 2023 |
給付價金 | 2023 |
給付報酬 | 2002, 2003, 2006 |
給付票款 | 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008 |
給付貨款 | 2005, 2006, 2007 |
給付費用 | 2021, 2022 |
返還價金 | 2018, 2022 |
過失傷害 | 2010 |
除權判決 | 2006, 2008, 2009, 2013, 2014 |
排除侵害等 | 2015 |
給付保養款 | 2003 |
給付保養費 | 2002, 2004, 2015, 2017, 2022, 2023 |
給付工程款 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
給付服務費 | 2019 |
給付維修款 | 2009 |
給付貨款等 | 2002, 2004 |
給付退休金 | 2018 |
變換提存物 | 2004 |
返還價金等 | 1999, 2002, 2003, 2004 |
返還提存物 | 2012 |
返還擔保金 | 2007 |
遷讓房屋等 | 2009, 2013 |
給付保全費等 | 2018, 2019 |
給付保養費等 | 2010, 2020 |
給付工程款等 | 2004, 2014, 2015, 2019 |
給付承攬報酬 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
給付買賣價金 | 2000, 2002, 2009, 2014, 2015 |
給付退休金等 | 2005 |
請求給付票款 | 1996, 2000 |
返還不當得利 | 2012, 2013 |
返還保養費等 | 2006 |
偽造有價證券等 | 1997 |
營利事業所得稅 | 2000, 2002, 2009, 2010, 2013, 2014 |
確定訴訟費用額 | 2006, 2007 |
確認債權不存在 | 1996 |
給付承攬報酬等 | 2002, 2004 |
給付買賣價金等 | 2006 |
侵權行為損害賠償 | 2001 |
偽造有價證券等罪 | 2000 |
給付保養維修費用 | 2018, 2019 |
請求損害賠償事件 | 1998, 2002 |
除權判決(票據) | 2013, 2014, 2016, 2020 |
確認本票債權不存在 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
損害賠償聲明承受訴訟 | 2002 |
確認本票不存在聲請更正 | 1996 |
偽造有價證券(違反稅捐稽徵法)等 | 1997 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 600~700萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-7 | 800~900萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
國立臺灣圖書館「109年度捲揚式電梯維護保養」勞務採購案(廠牌:崇友) | 國立臺灣圖書館 | 108/12/25 | 750000.0 | 是 |
109年度電梯設備維護採購案 | 嘉義市政府警察局 | 109/01/06 | 117600.0 | 是 |
臺北市中山區行政中心109年度電梯保養 | 臺北市中山區公所 | 109/01/08 | 300000.0 | 是 |
國立臺灣大學109年電機館等13部電梯全責保養及安檢申報 | 國立臺灣大學 | 109/01/14 | 1220000.0 | 是 |
宜蘭郵局本局大樓電梯維修服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 109/02/10 | 625000.0 | 是 |
上R扶手導軌等8項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/02/27 | 260000.0 | 是 |
109年度校園電梯改善財物採購 | 臺北市內湖區東湖國民小學 | 109/04/14 | 否 | |
電扶梯全責維護保養一年期 | 臺北榮民總醫院 | 109/05/14 | 312000.0 | 是 |
崇友電扶梯用踏階等4項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/05/22 | 860000.0 | 是 |
109年度電梯維護保養勞務採購案(東芝TOSHIBA) | 中央研究院 | 109/05/26 | 649000.0 | 是 |
110年度美術系館等9部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 109/09/04 | 773000.0 | 是 |
昇降設備維護保養勞務採購案(14項) | 臺北市立聯合醫院 | 109/03/05 | 7079000.0 | 是 |
三峽總院區四部電梯維護保養 | 國家教育研究院 | 109/07/09 | 820812.0 | 是 |
109年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/09/03 | 20436000.0 | 是 |
森林研究大樓2座客梯叫車面板更換1式 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 109/11/20 | 500000.0 | 是 |
110年度森林研究大樓3台電梯保養維護案 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 109/10/29 | 278000.0 | 是 |
崇友電扶梯用踏階等5項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/11/04 | 187000.0 | 是 |
110年度臺灣臺北地方法院新店辦公大樓暨法官職務宿舍電梯設備維護保養勞務採購案 | 臺灣臺北地方法院 | 109/10/23 | 281200.0 | 是 |
110年林森辦公大樓電梯維護保養 | 衛生福利部疾病管制署 | 109/11/19 | 549600.0 | 是 |
新北市淡水區110年水碓市民活動中心電梯全責式保養維護服務案 | 新北市淡水區公所 | 109/12/02 | 192000.0 | 是 |
110年度電梯設備維護採購案 | 嘉義市政府警察局 | 109/12/15 | 124800.0 | 是 |
新北市政府社會局新泰社會福利服務中心110至111年度電梯保養 | 新北市政府社會局 | 109/10/23 | 220000.0 | 是 |
內政部警政署110年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 109/12/17 | 255000.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓110年度電梯設備保養維護委外採購案 | 法務部行政執行署士林分署 | 109/12/15 | 255780.0 | 是 |
內政部營建署八德路辦公大樓後棟電梯維護保養案 | 內政部營建署 | 109/12/23 | 350000.0 | 是 |
110年度瑠公新店紀念大樓電梯保養 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/12/23 | 195000.0 | 是 |
110年、111年度徐州典藏大樓客梯保養維護案 | 國立臺灣博物館 | 109/12/25 | 216000.0 | 是 |
新北市汐止區行政中心110年度電梯設備維護保養 | 新北市汐止區公所 | 109/12/24 | 628800.0 | 是 |
110年度捲揚式電梯維護保養採購案 | 國立臺灣圖書館 | 109/12/10 | 700000.0 | 是 |
110年昇降梯設備定期維護保養案(鷺江、社后、瑞亭、樹林、平溪、竹圍) | 新北市政府消防局 | 109/12/28 | 338000.0 | 是 |
110至111年度本校部分大樓電梯保養維護 | 國立虎尾科技大學 | 110/01/07 | 1281000.0 | 是 |
國立臺灣大學110年度電機館等13部電梯全責保養及安檢申報 | 國立臺灣大學 | 110/01/07 | 1760000.0 | 是 |
臺北市中山區行政中心110年度電梯保養 | 臺北市中山區公所 | 110/01/11 | 275000.0 | 是 |
崇友電扶梯用踏階等8項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/02/03 | 560000.0 | 是 |
110年-111年第一航廈國際線東側4號接駁候機室電梯及電扶梯維護保養契約案 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 110/02/03 | 590000.0 | 是 |
電扶梯扶手帶重置(第3期)採購(A、B、C、D組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/03/02 | 5910000.0 | 是 |
110年新建辦公大樓電梯保養維護 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 110/02/25 | 488500.0 | 是 |
110年南排大樓電梯設施設備改善工程案 | 臺北市立啟聰學校 | 110/04/14 | 280000.0 | 是 |
國立臺灣大學椰風宿舍12部電梯緊急電話更新案 | 國立臺灣大學 | 110/04/20 | 246960.0 | 是 |
中央研究院110年度電梯維護保養勞務採購案(崇友/東芝TOSHIBA) | 中央研究院 | 110/05/19 | 659000.0 | 是 |
第3單身宿舍電梯維護保養 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/02/23 | 174500.0 | 是 |
臺灣銀行武昌行區後棟大樓3台電梯設備維護保養採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/06/28 | 925000.0 | 是 |
崇友電扶梯用踏階橫桿等6項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/07/15 | 160000.0 | 是 |
宜蘭郵局昇降設備(電梯)控制軟體暨操作面板更新 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 110/07/20 | 320000.0 | 是 |
崇友電(扶)梯設備維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/08/24 | 30360000.0 | 是 |
111年度美術系館等9部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 110/11/03 | 780000.0 | 是 |
111年度森林研究大樓3台電梯保養維護 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 110/10/26 | 284400.0 | 是 |
111年度臺灣臺北地方法院新店辦公大樓暨法官職務宿舍電梯設備維護保養合約案 | 臺灣臺北地方法院 | 110/10/22 | 281200.0 | 是 |
111年度電梯4臺委託維護管理 | 內政部警政署刑事警察局 | 110/11/12 | 289000.0 | 是 |
中控管理中心增設崇友電梯緊急電話系統 | 中央研究院 | 110/09/29 | 420130.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓「111年度電梯設備保養維護」委外採購案 | 法務部行政執行署士林分署 | 110/11/16 | 255780.0 | 是 |
本處新店大樓電梯保養維護招標案 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/11/19 | 220000.0 | 是 |
中正D/S昇降機電梯設備維護保養工作 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 110/11/24 | 132600.0 | 是 |
國立臺灣大學111-112年度溫州街22巷2號教職員宿舍電梯設備全責維護保養 | 國立臺灣大學 | 110/12/02 | 343200.0 | 是 |
111年度捲揚式電梯維護保養採購案 | 國立臺灣圖書館 | 110/11/23 | 700000.0 | 是 |
新北市汐止區行政中心111年度電梯設備維護保養 | 新北市汐止區公所 | 110/12/01 | 640800.0 | 是 |
111年昇降梯設備定期維護保養案(鷺江、社后、瑞亭、樹林、平溪、竹圍、中和及國光分隊) | 新北市政府消防局 | 110/12/16 | 450300.0 | 是 |
111年辦公大樓電梯保養維護 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 110/12/06 | 494600.0 | 是 |
國立臺灣大學111年度電機館等13部電梯全責保養及安檢申報 | 國立臺灣大學 | 110/12/28 | 1775000.0 | 是 |
內政部警政署111年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 110/12/29 | 266000.0 | 是 |
109年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養(第一次變更設計) | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110/12/24 | 950000.0 | 是 |
111年度機械大樓汽車科大樓電梯保養 | 國立嘉義高級工業職業學校 | 111/01/17 | 76800.0 | 是 |
臺北市中山區行政中心111年度電梯保養 | 臺北市中山區公所 | 111/01/26 | 275000.0 | 是 |
111年林森辦公大樓電梯保養維護 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/11/01 | 559200.0 | 是 |
內政部警政署112年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 111/12/15 | 290000.0 | 是 |
新北市汐止區行政中心112年度電梯設備維護保養 | 新北市汐止區公所 | 111/12/01 | 660000.0 | 是 |
新北市政府社會局新莊社會福利服務中心112年度電梯保養 | 新北市政府社會局 | 111/10/14 | 110000.0 | 是 |
本校112、113年度男宿、女宿、格致、圖資館電梯維護保養案 | 國立宜蘭大學 | 111/12/22 | 356000.0 | 是 |
112年汽資中心大樓電梯保養等八案 | 國立嘉義高級工業職業學校 | 111/12/27 | 76800.0 | 是 |
112年度萬華分局辦公大樓電梯維護保養採購案 | 臺北市政府警察局萬華分局 | 111/12/29 | 270000.0 | 是 |
112至113年度行政大樓、圖書館、美術館、研究大樓昇降機(客梯)保養維護 | 國立臺北藝術大學 | 111/12/29 | 560250.0 | 是 |
112年電梯設備維護案 | 國防部空軍司令部 | 111/12/19 | 960000.0 | 是 |
112年度電機館等13部電梯全責保養及安檢申報 | 國立臺灣大學 | 111/12/29 | 1798000.0 | 是 |
112至113年本校部分大樓電梯保養維護 | 國立虎尾科技大學 | 112/01/10 | 1652800.0 | 是 |
112年度行政大樓電梯設備更新 | 國立臺北藝術大學 | 112/02/07 | 980000.0 | 是 |
112年昇降梯設備定期維護保養案(鷺江、社后、瑞亭、樹林、平溪、竹圍、中和、國光、五大隊部及萬里分隊) | 新北市政府消防局 | 111/12/29 | 564400.0 | 是 |
宜蘭郵局本局大樓電梯維修服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 112/02/22 | 684000.0 | 是 |
醫療及綜合大樓電梯維護保養勞務採購案 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 112/02/22 | 552000.0 | 是 |
112年至115年度昇降設備維護保養勞務採購案(16項) | 臺北市立聯合醫院 | 112/03/28 | 7029000.0 | 是 |
電機電子群大樓電梯維修 | 國立嘉義高級工業職業學校 | 108/03/20 | 143000.0 | 是 |
104~105年度校區東芝電梯維護保養 | 國立臺灣海洋大學 | 103/11/20 | 695832.0 | 是 |
旅客服務中心電梯、電扶梯保養維護共5台 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 110/10/07 | 480000.0 | 是 |
106-107年度「松江大樓電梯設備全責保養維護」 | 國家發展委員會 | 105/11/16 | 336000.0 | 是 |
內政部營建署八德路辦公大樓後棟電梯維修保養 | 內政部營建署 | 105/11/15 | 330000.0 | 是 |
本校106年度教穡大樓昇降機保養案 | 國立宜蘭大學 | 105/11/21 | 110000.0 | 是 |
106年度美術系館等12部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 105/10/27 | 949200.0 | 是 |
108 至109 年度本校部分大樓電梯保養維護 | 國立虎尾科技大學 | 107/12/28 | 1122500.0 | 是 |
臺灣臺北地方法院新店辦公大樓暨法官職務宿舍電梯設備維護保養合約案 | 臺灣臺北地方法院 | 105/12/02 | 277200.0 | 是 |
新北市淡水區106年度水碓市民活動中心電梯全責服務案 | 新北市淡水區公所 | 105/12/06 | 188000.0 | 是 |
內政部警政署106年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 105/12/05 | 243000.0 | 是 |
106至107年度行政大樓、圖書館、美術館及研究大樓昇降機(客梯)保養維護 | 國立臺北藝術大學 | 105/12/06 | 480000.0 | 是 |
新北市汐止區行政中心106年度電梯設備維護保養勞務 | 新北市汐止區公所 | 105/12/13 | 514000.0 | 是 |
本校圖資大樓行政電梯設備汰換採購案 | 國立宜蘭大學 | 105/12/14 | 1171250.0 | 是 |
106-107年度崇友電梯維護保養 | 國立臺灣海洋大學 | 105/12/07 | 352800.0 | 是 |
106至107年度本校部分大樓電梯保養維護 | 國立虎尾科技大學 | 105/12/09 | 1052400.0 | 是 |
107年醫療大樓3樓下2樓電扶梯踏階鏈條更換 | 臺北市立聯合醫院 | 108/01/16 | 730000.0 | 是 |
「106年林森辦公大樓電梯保養維護」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 105/11/25 | 516000.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓「106年度電梯設備委託維護保養」採購案 | 法務部行政執行署士林分署 | 105/11/30 | 254000.0 | 是 |
徐州路典藏大樓106-107年度電梯保養維護案 | 國立臺灣博物館 | 105/12/21 | 345000.0 | 是 |
外交部北投宿舍樂群樓電梯半責保養維護案 | 外交部 | 104/01/06 | 201600.0 | 是 |
104年敦南大樓暨木柵庫房電梯設備維護案 | 交通部臺灣區國道新建工程局 | 103/12/17 | 151200.0 | 是 |
108年度理學院(物理學系)電梯系統升級更換工程 | 國立中正大學 | 108/05/29 | 1238000.0 | 是 |
104年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 103/12/30 | 251000.0 | 是 |
104年度本分局暨臥龍所、安和所警備隊合署大樓等辦公廳舍電梯車梯保養維護委外案 | 臺北市政府警察局大安分局 | 103/12/22 | 否 | |
旋轉式編碼器等4項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/01/28 | 148000.0 | 是 |
中央研究院112年度電梯維護保養勞務採購案(崇友/東芝TOSHIBA) | 中央研究院 | 112/06/20 | 820320.0 | 是 |
臺灣銀行武昌行區後棟大樓3台電梯設備維護保養採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/06/29 | 960000.0 | 是 |
崇友電(扶)梯設備維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/08/17 | 45441000.0 | 是 |
104至105年度各院區電梯設備定期保養維護採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 104/02/03 | 6580000.0 | 是 |
「東芝牌客用電梯 3台」1年份維護保養 | 中華郵政股份有限公司 | 104/03/05 | 343200.0 | 是 |
113年度學二舍10部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 113/05/13 | 930000.0 | 是 |
航港局敦南大樓電梯機組零件更新案 | 交通部航港局 | 111/03/23 | 1730000.0 | 是 |
本院111年度崇友電梯維護保養勞務採購案 | 中央研究院 | 111/06/10 | 820320.0 | 是 |
國際線4號登機門電梯監控系統遷移服務案 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 111/06/10 | 480000.0 | 是 |
雲林縣審計室辦公大樓電梯不斷電系統(停電自動著床裝置)採購案 | 審計部臺灣省雲林縣審計室 | 111/08/17 | 162750.0 | 是 |
112-114年度森林研究大樓3台電梯保養維護 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 111/09/07 | 900000.0 | 是 |
111年東址電梯及兒童醫療大樓電(扶)梯維護保養 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/09/19 | 33000000.0 | 是 |
電扶梯玻璃側板等33項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/09/29 | 515000.0 | 是 |
內政部營建署八德路辦公大樓後棟電梯維護保養案 | 內政部營建署 | 111/10/20 | 382000.0 | 是 |
112至113年度徐州大樓(第3辦公室)電梯保養維護服務 | 教育部 | 111/10/27 | 225600.0 | 是 |
112年度新店辦公大樓暨法官職務宿舍電梯設備維護保養勞務採購案 | 臺灣臺北地方法院 | 111/10/26 | 300000.0 | 是 |
112年度電梯4臺委託維護管理 | 內政部警政署刑事警察局 | 111/11/10 | 289000.0 | 是 |
112年度美術系館等9部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 111/11/14 | 811000.0 | 是 |
112年林森辦公大樓電梯保養維護 | 衛生福利部疾病管制署 | 111/11/18 | 578000.0 | 是 |
瑠公新店大樓112年度電梯保養服務 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/11/28 | 222000.0 | 是 |
112年度捲揚式電梯維護保養採購案 | 國立臺灣圖書館 | 111/11/22 | 679992.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓112年度電梯設備保養維護委外採購案 | 法務部行政執行署 | 111/11/24 | 255780.0 | 是 |
112-113年第一航廈國際線東側4號接駁候機室電梯及電扶梯維護保養契約 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 111/12/15 | 610000.0 | 是 |
108年電梯每月定期維護保養 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 107/12/25 | 190000.0 | 是 |
108年昇降梯設備定期維護保養案(鷺江 社后 瑞亭 樹林 平溪) | 新北市政府消防局 | 107/12/20 | 250800.0 | 是 |
107年度老人自費安養中心松柏樓電梯全責保養 | 臺北市政府社會局 | 107/12/25 | 27000.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓「108年度電梯設備保養維護」委外採購案 | 法務部行政執行署 | 107/12/26 | 255780.0 | 是 |
108-109年度電梯設備維護保養 | 國立溪湖高級中學 | 107/11/22 | 456100.0 | 是 |
108年度電梯維護保養勞務採購案(崇友實業) | 中央研究院 | 108/05/15 | 390000.0 | 是 |
108年度校園電梯改善財務採購案 | 臺北市立建成國民中學 | 108/05/02 | 2700000.0 | 是 |
崇友電梯用變頻器等9項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/06/03 | 780000.0 | 是 |
108學年度電梯保養勞務採購案 | 臺北市文山區永建國民小學 | 108/05/31 | 180180.0 | 是 |
臺灣銀行武昌行區後棟大樓3臺電梯設備維護保養採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/06/12 | 905000.0 | 是 |
綜合及醫療大樓電梯保養委外 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 108/08/21 | 483840.0 | 是 |
法務部內湖聯合辦公大樓「109年度電梯設備保養維護」委外採購案 | 法務部行政執行署 | 108/12/19 | 255780.0 | 是 |
109年臺灣臺北地方法院新店辦公大樓暨法官職務宿舍電梯設備維護保養勞務採購案 | 臺灣臺北地方法院 | 108/11/19 | 280000.0 | 是 |
國立臺灣大學109、110年度椰風1號基地(溫州街22巷2號)電梯維護保養 | 國立臺灣大學 | 108/12/05 | 316600.0 | 是 |
內政部警政署109年臨沂街職務宿舍電梯定期保養維護案 | 內政部警政署 | 108/12/05 | 254600.0 | 是 |
109年度美術系館等12部電梯保養維護 | 國立臺灣師範大學 | 108/11/29 | 988000.0 | 是 |
中正D/S昇降機電梯設備維護保養工作 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 108/12/10 | 131250.0 | 是 |
新北市汐止區行政中心109年度電梯設備維護保養 | 新北市汐止區公所 | 108/12/13 | 587000.0 | 是 |
108年度校園電梯改善工程-活動中心電梯設備及零件財物採購案 | 臺北市立永吉國民中學 | 108/02/27 | 990000.0 | 是 |
業務大樓、業務副樓及電務大樓5部客梯更新 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 108/03/26 | 否 | |
108年醫療大樓1樓至3樓上行電扶梯踏階鏈條更換 | 臺北市立聯合醫院 | 108/04/02 | 1450000.0 | 是 |
