統一編號 | 04488806 |
公司名稱 | 順峰交通有限公司 |
成立日期 | 1979/01/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 許君萍 |
地址 | 臺北市松山區南京東路4段56號9樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
計程車客運(493200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許君萍 | 董事 | 93.07% | 飛虹交通有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華邦工程技術顧問有限公司 |
裕農欣企業股份有限公司 |
新曄化工股份有限公司 |
誠德建設股份有限公司 |
傑宇有限公司 |
捷華電子股份有限公司 |
奕如管理顧問有限公司 |
誠富投資顧問有限公司 |
哈透資訊股份有限公司 |
尚瓅有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 順峰交通有限公司 | 04488806 | 2023/11/03 | 2038/11/03 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 500,000 (新台幣) |
動產抵押 | 順峰交通有限公司 | 04488806 | 2021/08/27 | 2031/08/27 | 裕融企業股份有限公司 | 23528130 | 1,500,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付扣押款 | 2019 |
返還提存物 | 2009 |
侵權行為損害賠償 | 2008 |
因業務過失傷害案附帶民訴 | 2008 |
侵占 | 2001, 2002, 2003 |
給付租金 | 2002, 2003, 2004 |
給付租車金 | 2001, 2003 |
給付租金等 | 2002 |
給付車租等 | 2003 |
返還車輛等 | 2003 |
歸還營業收入 | 2002 |
給付營業收入 | 2002 |
給付車輛租金 | 2002, 2003, 2004 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co