統一編號 | 06236502 |
公司名稱 | 強本汽車交通事業股份有限公司 |
成立日期 | 1985/12/31 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 莊士賢 |
地址 | 嘉義縣太保市南新里南埤路48-2號 |
網址 | http://www.chiang-pen.com.tw/ |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) 電力供應(351000) 停車場管理(524100) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
莊士賢 | 董事長 | 94.86% | |
柳慧宜 | 監察人 | 1.89% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
強羽汽車工業股份有限公司 |
強展汽車股份有限公司 |
友達小客車租賃有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/12/08 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2017/02/24 | 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第36條 | |
2018/09/04 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2017/09/01 | 職業安全衛生設施規則第178條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2022/12/23 | 2042/12/23 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 台中分行 | 04231910 | 34,800,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2021/11/26 | 2042/11/26 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 台南分行 | 04231910 | 10,080,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2021/07/19 | 2042/07/19 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 台南分行 | 04231910 | 15,600,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/09/25 | 2034/09/25 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 15,840,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/09/25 | 2034/09/25 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 15,840,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/06/21 | 2034/06/21 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 15,840,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/06/21 | 2034/06/21 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 15,840,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/01/19 | 2034/01/18 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 12,670,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2024/01/19 | 2034/01/18 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 12,670,000 (新台幣) |
動產抵押 | 強本汽車交通事業股份有限公司 | 06236502 | 2023/11/13 | 2033/11/13 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 25,340,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 1040000.0 |
107年新竹市市長選舉 | 1000000.0 |
107年新竹縣縣長選舉 | 1000000.0 |
111年新竹市市長選舉 | 500000.0 |
109年立法委員選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 4040000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005, 2007, 2011, 2012, 2022, 2023 |
訴訟救助 | 2011 |
給付薪資等 | 2010 |
給付資遣費 | 2011 |
限期命起訴 | 2007 |
損害賠償(交通) | 2023 |
職業災害補償金 | 2008 |
請求給付資遣費等 | 2024 |
確認僱傭關係存在 等 | 2009 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2022, 2023 |
損害賠償 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2015, 2020, 2023 |
聲明異議 | 2005, 2006 |
勞動基準法 | 2013 |
給付薪資等 | 2011 |
給付資遣費 | 2011 |
返還擔保金 | 2006, 2008 |
職業災害補償金 | 2009, 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2006, 2009 |
確認僱傭關係存在 | 2003 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 13 |
商標名稱 |
強本汽車交通事業股份有限公司標章 (二) 強 CHIANG PEN 強羽 CHIANG PEN 強本 強本汽車文通事業有限公司標章 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
油罐車之安全連鎖裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co