統一編號 | 09641337 |
公司名稱 | 洋洋土木包工業 |
成立日期 | 2006/09/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 朱建震 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮永昌里自強5街10號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 房屋設備安裝工程(434013) 室內裝潢工程(434011) 未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
朱建震 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
溪口部落文健站周邊溪口四街基礎設施改善工程等2案 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 109/01/07 | 4438000.0 | 是 |
109年度豐田農地重劃區壽農段733、888等地號兩件農路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 109/06/24 | 否 | |
卓溪鄉卓溪及中正等部落道路改善工程 | 花蓮縣政府 | 109/10/27 | 否 | |
竹田村學校園道路改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 109/12/29 | 2320000.0 | 是 |
110年度壽豐鄉編號鄉道及市區道路重要路段養設工程(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/04/20 | 否 | |
共和村共和部落魚池路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/06/15 | 4562000.0 | 是 |
壽豐鄉光榮文健站周邊基礎設施改善工程等2案 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/06/22 | 3866666.0 | 是 |
110年度豐田農地重劃區壽農段129-1地號等四件農路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/07/13 | 3608000.0 | 是 |
110玉里鎮源城里2件農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 110/07/15 | 否 | |
110年度壽豐鄉志學往木瓜溪聯絡道路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/08/02 | 1482000.0 | 是 |
光復鄉大興村農花光029農村生產道路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 110/09/28 | 否 | |
110年度光復鄉道路挖掘修復及改善工程 | 花蓮縣光復鄉公所 | 110/12/22 | 否 | |
111年度壽豐鄉轄內反光鏡工程(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/02/08 | 否 | |
111年度壽豐鄉土石流防災重機械待命(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/02/22 | 520000.0 | 是 |
112年度壽豐鄉土石流防災重機械待命(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 112/02/08 | 590000.0 | 是 |
112年度壽豐鄉區域排水及一般排水清淤工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 112/03/14 | 否 | |
112年度編號鄉道及市區重要路段養護工程(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 112/03/21 | 3100000.0 | 是 |
112年度原住民族部落特色道路改善計畫─西富村馬佛部落往193縣道聯絡道路改善工程 | 花蓮縣光復鄉公所 | 112/08/29 | 6180000.0 | 是 |
萬寧村農花富007及後方社區農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 112/08/22 | 4260000.0 | 是 |
壽豐鄉豐山社區農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 112/07/25 | 否 | |
111年度編號鄉道及市區重要路段養護工程(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/03/22 | 2955000.0 | 是 |
111佳林6號等3件農路AC鋪面改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/05/10 | 3300000.0 | 是 |
111年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 111/05/24 | 1215000.0 | 是 |
新城鄉佳林村花12-1線道路改善工程 | 花蓮縣新城鄉公所 | 111/06/08 | 1736000.0 | 是 |
玉里鎮赤科山竹林農花玉018農路改善 工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 111/07/13 | 4200000.0 | 是 |
南昌村文化七街路面改善工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 111/07/20 | 1959000.0 | 是 |
秀林村路面改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 111/09/20 | 4200000.0 | 是 |
壽豐養殖區旁農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/10/25 | 1380000.0 | 是 |
吉安鄉轄內道路改善工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 111/12/06 | 3500000.0 | 是 |
108年大禹農地重劃區禹東段163地號及禹東段一小段56地號等2件農路改善工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 108/09/10 | 否 | |
溪口部落文健站周邊基礎設施改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/09/02 | 否 | |
壽豐鄉樹湖村東西向道路拓寬及水圳加蓋橋梁護欄 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/10/29 | 否 | |
富源環溪步道2修繕工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 108/10/22 | 否 | |
壽豐鄉月眉2鄰農路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/10/21 | 180000.0 | 是 |
壽豐鄉水璉村兩民宅周邊擋土設施改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/10/21 | 260000.0 | 是 |
吳全村產業道路改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 108/11/22 | 否 | |
壽豐鄉111年度災害搶險、搶修工程(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/03/02 | 否 | |
101卓溪、卓清、古風村農路改善工程 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 101/12/27 | 否 | |
樂合及東豐里里內道路改善工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 102/02/05 | 否 | |
玉里鎮農花玉春002農路改善工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 102/04/19 | 否 | |
玉里鎮農花玉松001農路改善工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 102/04/19 | 否 | |
玉里鎮高寮部落基礎環境改善工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 102/05/10 | 否 | |
玉里鎮泰昌里北平社區對外道路改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/06/18 | 否 | |
玉里鎮農花玉東001農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/06/24 | 否 | |
113年度花蓮縣雨水下水道維護工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 113/01/23 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co