統一編號 | 10745015 |
公司名稱 | 仁義農產行 |
成立日期 | 2008/09/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王姿文 |
地址 | 臺南市官田區官田里中脇61之2號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他農產原料批發(453999) 綠化服務(813000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王姿文 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
112年度水庫安全維護(烏山頭水庫撫育)工程(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/01 | 否 | |
112年度各渠道零星修補(烏山頭分處台南段)工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/20 | 6567300.0 | 是 |
112年度小組水路維護(麻豆分處)工作(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/02/16 | 1118000.0 | 是 |
112年度各渠道整修(麻豆分處)工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/03/09 | 否 | |
113年度水庫及渡槽整修(堰堤站)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 112/11/14 | 否 | |
113年度各渠道零星修補(烏山頭分處嘉義段)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 112/11/14 | 否 | |
113年度各渠道零星修補(烏山頭分處台南段)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 112/11/14 | 6868000.0 | 是 |
113年度小組水路維護(麻豆等4站)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 112/12/27 | 1068000.0 | 是 |
113年度水庫安全維護(烏山頭水庫撫育)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 112/12/29 | 否 | |
113年度各渠道整修(麻豆分處支分線整修)第一期工作 | 農業部農田水利署 | 113/01/30 | 否 | |
113年度各渠道整修(麻豆分處支分線整修)第二期工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/07/02 | 1236800.0 | 是 |
113年度排水路修護(麻豆分處疏濬及堤岸整理)第二期工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/07/16 | 否 | |
114年度各渠道零星修補(烏山頭分處台南段)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/11/19 | 6880000.0 | 是 |
114年度水庫及渡槽整修(堰堤站)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/11/19 | 否 | |
114年度各渠道零星修補(烏山頭分處嘉義段)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/11/19 | 否 | |
114年度水庫及渡槽整修(東口等三站)工作(開口契約) | 農業部農田水利署 | 113/11/21 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co