統一編號 | 11846954 |
公司名稱 | 通用矽酮股份有限公司 |
成立日期 | 1971/04/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 278,680,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5372181 |
負責人 | 林永彬 |
地址 | 新竹市香山區南港里南港街52巷9-1號 |
網址 | https://www.generalsilicones.com.tw/ |
營業項目 |
未分類其他橡膠製品製造(210999) 其他體育用品製造(331199) 其他玩具及遊戲機製造(331299) 其他醫療器材及用品製造(332900) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林永彬 | 董事長 | 3.78% | |
林永冠 | 董事 | 9.89% | 豪英投資股份有限公司 |
林芳玲 | 董事 | 5.45% | |
林廷峯 | 董事 | 2.47% | |
陳世岳 | 董事 | 2.15% | |
陳世忠 | 董事 | 1.08% | |
劉江抱 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳登科 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃俊仁 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
豪仁貿易股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/12/10 | 勞工作業環境監測實施辦法第8條第1項暨職業安全衛生法第12條第3項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 146,032 | 201,502 | -51,524 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -59,425 | -28,825 | -1,005 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -43,074 | -66,775 | 21,888 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,710 | 6,642 | -6,714 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 33,823 | 112,544 | -37,355 |
期初現金及約當現金餘額 | 103,439 | 137,262 | 249,806 |
期末現金及約當現金餘額 | 137,262 | 249,806 | 212,451 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,520,201 | 1,456,473 | 1,918,143 |
營業成本 | 1,238,802 | 1,139,499 | 1,488,758 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 281,399 | 316,974 | 429,385 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 281,399 | 316,974 | 429,385 |
營業費用 | 228,040 | 260,311 | 279,633 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 53,359 | 56,663 | 149,752 |
營業外收入及支出 | -5,348 | -3,894 | -9,748 |
稅前淨利(淨損) | 48,011 | 52,769 | 140,004 |
所得稅費用(利益) | 23,668 | 12,855 | 42,189 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,343 | 39,914 | 97,815 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 24,343 | 39,914 | 97,815 |
其他綜合損益(淨額) | -7,808 | 3,681 | -2,127 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 16,535 | 43,595 | 95,688 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,343 | 39,914 | 97,815 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,535 | 43,595 | 95,688 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 3 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
流動資產 | 964,087 | 1,032,018 | 1,192,000 |
非流動資產 | 455,625 | 424,713 | 414,957 |
資產總計 | 1,419,712 | 1,456,731 | 1,606,957 |
流動負債 | 704,653 | 636,382 | 754,605 |
非流動負債 | 163,786 | 239,139 | 231,907 |
負債總計 | 868,439 | 875,521 | 986,512 |
股本 | 289,400 | 289,400 | 275,150 |
資本公積 | 135,201 | 136,013 | 131,432 |
保留盈餘 | 156,073 | 181,980 | 244,013 |
其他權益 | -29,401 | -26,183 | -30,150 |
庫藏股票 | - | - | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 551,273 | 581,210 | 620,445 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 551,273 | 581,210 | 620,445 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 19 | 20 | 22 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確認僱傭關係存在等 | 2023 |
支付命令 | 2019 |
確認僱傭關係存在等 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 50~100萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 300~400萬 |
2022 | 01-12 | 400~500萬 | 600~700萬 |
2021 | 01-12 | 500~600萬 | 800~900萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | 600~700萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
潤滑油添加劑CA804 (二硫化鉬)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/03/31 | 否 | |
紫色顏料粉(有機顏料 Violet 23) 1,200公斤 | 中央印製廠 | 109/05/08 | 否 | |
絕緣矽油膏 8KV/2.5㎜ 200℃ 乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 109/05/07 | 2955288.0 | 是 |
紅色顏料粉(有機顏料 Red 122)200公斤 | 中央印製廠 | 109/04/24 | 否 | |
黃色顏料粉(有機顏料 Yellow 13)1,800公斤 | 中央印製廠 | 109/04/24 | 否 | |
矽砂 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/08/06 | 否 | |
矽化物1,540公斤 | 中央印製廠 | 109/05/15 | 否 | |
藍色顏料粉(有機顏料 Blue 15:1)1,400公斤 | 中央印製廠 | 109/06/12 | 否 | |
橙色顏料粉(有機顏料 Orange 34)140公斤 | 中央印製廠 | 109/06/10 | 否 | |
矽油(Silicone Oil) (後續擴充) | 台灣中油股份有限公司 | 109/08/03 | 882000.0 | 是 |
高溫矽樹脂一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/08/28 | 2184000.0 | 是 |
紫色顏料粉(有機顏料 Violet 23)900公斤 | 中央印製廠 | 108/04/12 | 否 | |
藍色顏料粉(有機顏料 Blue 15:1)1,950公斤 | 中央印製廠 | 108/07/12 | 否 | |
矽化物1,400公斤 | 中央印製廠 | 108/06/06 | 261660.0 | 是 |
矽油膏 | 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | 108/01/29 | 86000.0 | 是 |
乙烯酯樹脂一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/08/02 | 否 | |
高溫矽樹脂一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/08/13 | 否 | |
矽油(Silicone Oil) 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/03/29 | 680400.0 | 是 |
絕緣矽油膏260KG | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 108/11/18 | 120120.0 | 是 |
矽油(Silicone Oil)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/07/24 | 1410000.0 | 是 |
絕緣矽油膏8KV/2.5mm 200℃乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 107/05/17 | 否 | |
乙烯酯樹脂(Vinyl Ester)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/05/29 | 否 | |
絕緣矽油膏8KV2.5mm 200℃乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 107/12/06 | 否 | |
矽砂一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/12/25 | 否 | |
絕緣矽油膏一批【餘詳採購規範說明】 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 107/02/14 | 125087.0 | 是 |
矽化物3,180公斤 | 中央印製廠 | 107/02/09 | 550935.0 | 是 |
高溫矽樹脂 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 106/12/19 | 否 | |
絕緣矽油膏 8KV/2.5㎜ 200℃ 乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 106/10/20 | 1141686.0 | 是 |
總數量 | 9 |
商標名稱 |
GS Feather-Sil Compo-SiL GS 通用矽酮 GS GS標章 通用 |
總數量 | 13 |
專利名稱 |
矽膠彈性體及其製造方法 適用於熱壓著製程之複合型緩衝墊 緩衝遮光材 遙控車之空氣濾清器結構 滑鼠墊 滾輪測試機台 遙控車之後擾流板結構 一種複合式阻尼器的測試方法 定影滾筒成型模組 製冰盒容器 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/09/14 | 民進黨新北市長林佳龍今天出席多元計程車工會相挺活動,但現在多出「案外案」,台北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹指控,台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾多次冒用工會名義,李威爾反擊對方才是蹭... |
經濟日報 | 2022/06/30 | 為防杜不當對待身心障礙者案件,行政院會今天通過相關修法,未來身心障礙福利機構如發生遺棄或身心虐待等情事,導致收容者死亡,可處新台幣100萬元罰鍰,必要時得令其停辦或廢止設立許可。 行政院會今天通過「身... |
聯合報 | 2022/06/21 | 國內兒童重症已達65例,其中包含12例MIS-C個案。除了部分兒童出現MIS-C外,近日成人出現成人系統發炎症候群(MIS-A)也備受關注。台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋便發文指出 ,雖然國內確診... |
中國時報 | 2022/06/03 | 台積電2月底加入制裁俄羅斯行列,時過約3個月,俄羅斯現代電子信息分析中心總經理伊萬波克羅夫斯基坦言,台灣斷供確實對俄設備生產商有負面影響。制裁過了約3個月突然被點名,前民進黨立委郭正亮分析,美國商務部... |
自由時報 | 2022/05/17 | 台北地檢署今依背信等罪將公利洋行王姓前業務等3人起訴。(記者錢利忠攝) 〔記者錢利忠/台北報導〕身為多家世界知名運動鞋品牌第一大「鞋膠」供應商的南寶樹脂,數年前向供應商公利洋行採購通用樹脂,對接的業務... |
自由時報 | 2022/05/11 | 俄羅斯4月份的汽車銷售量下降了79%,這還不包括通用汽車等銷售。(歐新社) 〔財經頻道/綜合報導〕俄羅斯經濟遭售國際制裁的嚴重打擊,4月汽車銷售量創歷史新低,包括國內汽車生產和國際汽車大廠在俄入侵烏克... |
經濟日報 | 2022/05/04 | 1.受到俄烏戰爭、通膨影響,全球股市表現都不好。Netflix、亞馬遜等過去帶動大盤的新經濟概念股,更像洩氣的皮球,股價大幅向下調整。 2.究其股價下跌原因有4個:商業模式面臨衝擊、消費者重新檢視新經... |
自由時報 | 2022/04/28 | 直播主連千毅與網紅「勾惡」槓上,波及新北市政府的採購標案。(取自連千毅臉書) 〔記者賴筱桐/新北報導〕直播主連千毅近日遭網紅「勾起你心中的惡」(勾惡)指控,疑似透過NFT(非同質化代幣)詐騙粉絲,雙方... |
經濟日報 | 2022/04/04 | 監察院指出,嘉義市政府辦理污水下水道建設計畫,截至1月只完成4241戶接管,未達成1萬5000戶目標;耗資近5億元興建的水資源回收中心也未有效發揮應有效能,通過糾正嘉義市政府。 根據監察院最新公布的糾... |
中國時報 | 2022/04/01 | 烏俄戰爭爆發後西方國家對俄羅斯實施嚴格制裁,再加上全球企業加入抵制行列,暫停俄羅斯業務或直接撤出俄羅斯市場,逐漸打擊俄羅斯製造業,使3月製造業活動陷入2020年5月以來最嚴重萎縮。 標普全球最新調查顯... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co