統一編號 | 12333307 |
公司名稱 | 欣伯國際股份有限公司 |
成立日期 | 1981/05/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 145,000,000元 |
實收資本額 | 145,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29996512 |
負責人 | 董泰亨 |
地址 | 臺北市中山區松江路301號9樓之1 |
網址 | https://www.keeper.com.tw/ |
營業項目 |
畜肉批發(454211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
董泰亨 | 董事長 | 12.16% | |
許景河 | 董事 | 42.37% | |
林彩荔 | 監察人 | 14.57% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
吉伯貿易股份有限公司 |
長春石油化學股份有限公司 |
台灣樂遊穆斯林文物用品推廣企業有限公司 |
海富長和國際有限公司 |
永真健康國際有限公司 |
長江化學股份有限公司 |
信德股份有限公司 |
新亞合板股份有限公司臺北分公司 |
黎巴嫩商地中海航空股份有限公司台灣分公司 |
黎巴嫩商地中海航空股份有限公司(TRANS-MEDITERRANEAN AIRWAYS, S.A.L.) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年桃園市桃園區大樹里里長選舉 | 2563.0 |
總收入金額 | 2563.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019 |
支付命令 | 2022 |
本票裁定 | 2018 |
給付貨款 | 2021 |
請求損害賠償 | 2022 |
侵權行為損害賠償 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
噶瑪蘭黑豚 KML KML KeepeR 欣伯國際 欣伯 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co