統一編號 | 12364770 |
公司名稱 | 翔耀實業股份有限公司 |
成立日期 | 1982/01/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 651,956,410元 |
股票代號 | 2438 |
電話 | 03-3508001 |
負責人 | 林以山 |
地址 | 臺北市大安區光復南路438號12樓 |
網址 | http://www.enlightcorp.com.tw |
營業項目 |
未分類其他綜合商品零售(471999) 綜合商品批發(452000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林以山 | 董事長 | 1.82% | 承濬投資股份有限公司 |
曾曉薇 | 董事 | 1.82% | 承濬投資股份有限公司 |
威曼資本股份有限公司 | 董事 | 0.00% | |
三興數位有限公司 | 董事 | 3.32% | |
蔡練生 | 獨立董事 | 0.00% | |
張乃文 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊俊宏 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
點點雲智能行銷股份有限公司 |
薑黃王生機實業股份有限公司 |
數據雲科技股份有限公司 |
睿幣有限公司 |
香港商嘉柏公關顧問有限公司台灣分公司 |
巴貝多商普默士股份有限公司台灣分公司 |
旺捷智能感知股份有限公司 |
幣錸有限公司 |
熱鬧點科技有限公司 |
富開股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/05 | 勞基法第24條第1項 | 50,000 |
2024/02/05 | 勞基法第24條第2項 | 50,000 |
2024/02/05 | 勞基法第32條第1項 | 50,000 |
2024/02/05 | 勞基法第36條第1項 | 50,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 英誌企業股份有限公司 | 12364770 | 2014/01/28 | 2015/01/27 | 勁耘科技股份有限公司 | 29125211 | 17,281,883 (新台幣) |
動產抵押 | 英誌企業股份有限公司 | 12364770 | 2003/09/03 | 2018/09/02 | 交通銀行股份有限公司桃園分行 | 0030070 | 78,100,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 108,098 | 65,164 | 56,678 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -40,763 | -41,061 | -26,436 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -73,973 | -31,001 | -68,251 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -6,638 | -6,898 | -38,009 |
期初現金及約當現金餘額 | 224,008 | 217,370 | 210,472 |
期末現金及約當現金餘額 | 217,370 | 210,472 | 172,463 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 379,424 | 376,481 | 210,073 |
營業成本 | 304,194 | 281,609 | 187,972 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 75,230 | 94,872 | 22,101 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 75,230 | 94,872 | 22,101 |
營業費用 | 69,853 | 69,427 | 53,819 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 5,377 | 25,445 | -31,718 |
營業外收入及支出 | 25,796 | 5,120 | 10,530 |
稅前淨利(淨損) | 31,173 | 30,565 | -21,188 |
所得稅費用(利益) | 9,005 | 12,253 | 1,198 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,168 | 18,312 | -22,386 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 22,168 | 18,312 | -22,386 |
其他綜合損益(淨額) | -2,375 | 3,528 | 60 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 19,793 | 21,840 | -22,326 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,333 | -4,082 | -22,462 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,835 | 22,394 | 76 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,958 | -554 | -22,402 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17,835 | 22,394 | 76 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 422,133 | 443,906 | 331,086 |
非流動資產 | 525,955 | 540,850 | 510,652 |
資產總計 | 948,088 | 984,756 | 841,738 |
流動負債 | 83,566 | 92,038 | 33,027 |
非流動負債 | 41,198 | 67,337 | 26,262 |
負債總計 | 124,764 | 159,375 | 59,289 |
股本 | 601,956 | 601,956 | 601,956 |
資本公積 | 1,611 | 1,611 | 1,611 |
保留盈餘 | 4,333 | 251 | -22,211 |
其他權益 | -18,912 | -15,384 | -15,324 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 588,988 | 588,434 | 566,032 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 234,336 | 236,947 | 216,417 |
權益總計 | 823,324 | 825,381 | 782,449 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 9 | 9 | 9 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2022 |
返還提存物 | 2015 |
給付違約金等 | 2024 |
假扣押 | 2020 |
損害賠償 | 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
支付命令 | 2018, 2019, 2020 |
本票裁定 | 2020 |
清償債務 | 2017, 2018 |
給付貨款 | 2020 |
請求損害賠償 | 2019 |
本票裁定強制執行 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
訓場複合式標靶裝備 | 國防部 | 112/09/21 | 否 | |
LED燈管等共3項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 107/03/08 | 否 | |
國軍服裝供售站委商營運(海軍) | 國防部 | 112/10/25 | 否 | |
國軍服裝供售站委商經營案(空軍) | 國防部 | 112/10/19 | 580596240.0 | 是 |
106年度「照明設備1批」 | 法務部矯正署彰化監獄 | 106/12/04 | 否 | |
桃園市原住民商家電商通路拓展行銷輔導計畫勞務採購案 | 桃園市政府工務局 | 113/02/05 | 否 |
總數量 | 11 |
商標名稱 |
Jubilux 伊德爾EASY LIFE ENLight 伊德爾 Enlight ENLight 設計圖 |
總數量 | 8 |
專利名稱 |
燈具結構 照明裝置 直進式光源導引結構 發光二極體燈具 燈具結構及其照明裝置 發光二極體燈具 擴散導光照明燈具 燈具及其燈框組件 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2024/05/10 | 證交所今(10)日一口氣針對佳和(1449)、晟銘電(3013)、翔耀(2438)及揚智(3041)等四家上市公司,因違反重訊相關規定,各開罰3萬元,雖然金額不高,但這是證交所罕見在一天內對四家上市公... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co