統一編號 | 12417615 |
公司名稱 | 同寅興業股份有限公司 |
成立日期 | 1983/01/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 20,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 035-170118 |
負責人 | 吳學而 |
地址 | 新竹縣關西鎮南新里29號 |
網址 | |
營業項目 |
其他金屬建材批發(461599) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳學而 | 董事長 | 58.60% | |
劉碧玲 | 監察人 | 13.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
亞春營造有限公司 |
菘田有限公司 |
菘田有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/12/06 | 機械設備器具安全標準第4條;職業安全衛生設施規則第61條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2021, 2022 |
確定訴訟費用額 | 2021 |
損害賠償 | 2022, 2024 |
支付命令 | 2006, 2007, 2019, 2020, 2022 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2020 |
給付貨款 | 2004, 2005, 2008 |
發還擔保金 | 2015, 2021 |
返還提存物 | 2008 |
返還擔保金 | 2005 |
停止強制執行 | 2022 |
請求損害賠償 | 2024 |
返還不當得利 | 2016, 2018, 2020 |
債務人異議之訴 | 2022 |
請求返還不當得利 | 2020, 2021 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
同寅 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co