統一編號 | 12514341 |
公司名稱 | 振樺電子股份有限公司 |
成立日期 | 1984/08/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,069,099,190元 |
股票代號 | 8114 |
電話 | 02-22685577 |
負責人 | 鄭傑文 |
地址 | 新北市土城區大同街23號4樓~8樓 |
網址 | https://www.posiflex.com |
營業項目 |
事務機械設備製造(293600) 未分類其他通訊傳播設備製造(272999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄭傑文 | 董事長 | 0.01% | 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司 |
陳茂強 | 董事 | 3.16% | 創軒股份有限公司 |
陳茂榮 | 董事 | 2.17% | 貝得開發股份有限公司 |
張綺雯 | 董事 | 0.01% | 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司 |
陳銘輝 | 董事 | 1.09% | 汫枋有限公司 |
李宜靜 | 董事 | 0.01% | 富逸投資股份有限公司 |
程守善 | 獨立董事 | 0.00% | |
潘必蘭 | 獨立董事 | 0.01% | |
李聰結 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
軒楷科技股份有限公司 |
康銘科技股份有限公司 |
鴻凱雲端科技股份有限公司 |
銘詩達股份有限公司 |
創軒股份有限公司 |
全冠國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/21 | 勞動基準法第38條第1項 | 40,000 |
2023/02/17 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 499,229 | 240,877 | 1,162,223 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -71,506 | 1,314,793 | -163,910 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -251,147 | -1,874,051 | -793,934 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,076 | -37,091 | 164,500 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 144,500 | -355,472 | 368,879 |
期初現金及約當現金餘額 | 2,145,439 | 2,289,939 | 1,934,467 |
期末現金及約當現金餘額 | 2,289,939 | 1,934,467 | 2,303,346 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 8,089,642 | 9,213,296 | 11,972,874 |
營業成本 | 5,459,637 | 5,950,139 | 7,781,466 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 2,630,005 | 3,263,157 | 4,191,408 |
未實現銷貨(損)益 | - | 17 | -14 |
已實現銷貨(損)益 | 130 | 0 | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 2,630,135 | 3,263,140 | 4,191,422 |
營業費用 | 2,163,068 | 2,206,831 | 2,677,687 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 467,067 | 1,056,309 | 1,513,735 |
營業外收入及支出 | -254,813 | -246,831 | -1,736 |
稅前淨利(淨損) | 212,254 | 809,478 | 1,511,999 |
所得稅費用(利益) | 106,236 | 239,087 | 425,660 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 106,018 | 570,391 | 1,086,339 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 106,018 | 570,391 | 1,086,339 |
其他綜合損益(淨額) | -184,934 | -126,611 | 389,480 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -78,916 | 443,780 | 1,475,819 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 123,910 | 465,567 | 846,232 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -17,892 | 104,824 | 240,107 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51,399 | 362,118 | 1,163,822 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -27,517 | 81,662 | 311,997 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 6 | 11 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 5,946,280 | 7,124,792 | 8,434,304 |
非流動資產 | 7,882,816 | 7,659,916 | 7,363,795 |
資產總計 | 13,829,096 | 14,784,708 | 15,798,099 |
流動負債 | 4,020,479 | 3,674,727 | 3,554,247 |
非流動負債 | 7,178,801 | 6,640,450 | 5,880,567 |
負債總計 | 11,199,280 | 10,315,177 | 9,434,814 |
股本 | 749,218 | 749,218 | 755,148 |
資本公積 | 766,835 | 857,762 | 953,103 |
保留盈餘 | 1,341,736 | 1,695,709 | 2,212,008 |
其他權益 | -369,459 | -473,697 | -164,267 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,488,330 | 2,828,992 | 3,755,992 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 141,486 | 1,640,539 | 2,607,293 |
權益總計 | 2,629,816 | 4,469,531 | 6,363,285 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 32,000 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 33 | 37 | 49 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
商標評定 | 2003 |
履行契約 | 2001 |
除權判決 | 2006 |
新型專利異議 | 2001 |
新型專利舉發 | 1999 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 14 |
商標名稱 |
POSIFLEX PicoPOS設計圖 POSanity CCCPASS設計圖 TellPOS Hybrid Pos 寶獲利 POSIFLEX 美梭MECER 財寶POSIFLEX 蕭邦SOUNDSPARC |
總數量 | 52 |
專利名稱 |
銷售終端機 銷售終端機之殼體翻開裝置 銷售終端機之殼體翻開裝置 一種結帳機 一種銷售終端機 一種呼叫器自動供給裝置 一種銷售終端機 一種呼叫器自動供給裝置 自動販賣機 一種銷售系統電腦終端機(POS電腦終端機) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/09/15 | 台股今(9/15)日盤前掃描的重點新聞如下: 1.美國消費者物價指數(CPI)年增8.3%,超出市場預期,通膨衝擊美股大跌,重擊台股14日表現,各類股一片下挫環境中,大和資本送暖最具指標性的晶圓代工雙... |
工商時報 | 2022/08/29 | 台股今(8/29)日盤前掃描的重點新聞如下: 1.台塑大樓都更案預定2025年5月16日開工,2029年5月15日完工取得使照,目前駐進企業包括台塑、台化、南亞、福懋、中部的達新工業、建大旗下建上公司... |
經濟日報 | 2022/07/28 | 萬寶投顧蔡明彰強調,一般預料本週企業財報發佈高峰過後,台股今年最危險的時刻已過,但次產業最壞的情況還沒到來。 股市最危險的時刻是大環境變壞,但多數人渾然不知。從今年高點18,619點重挫到13,928... |
中國時報 | 2022/06/19 | 至聖先師孔子曾說「人無遠慮、必有近憂」,然而經濟學家凱因斯最有名的一句話「長期之下,我們都死了」。通膨雖然是暫時的,有許多手段可以應對,但是價格一旦上漲、就回不去了,衍生出財富重新分配的可能性,而越拉... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co