統一編號 | 12526607 |
公司名稱 | 和桐化學股份有限公司 |
成立日期 | 1980/08/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 11,000,000,000元 |
實收資本額 | 10,168,248,080元 |
股票代號 | 1714 |
電話 | 02-89769268 |
負責人 | 張立秋 |
地址 | 高雄市仁武區竹後里竹工二巷1號 |
網址 | http://www.htgroup.com.tw |
營業項目 |
其他未分類化學製品製造(199099) 其他化學原材料製造(181099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張立秋 | 董事長 | 10.00% | 恆益投資股份有限公司 |
陳奕雄 | 董事 | 10.00% | 恆益投資股份有限公司 |
陳威宇 | 董事 | 10.00% | 恆益投資股份有限公司 |
陳舜畊 | 董事 | 10.00% | 恆益投資股份有限公司 |
陳怡如 | 董事 | 0.43% | |
施國榮 | 董事 | 0.00% | |
王子明 | 獨立董事 | 0.00% | |
杜惠錦 | 獨立董事 | 0.00% | |
王克舜 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/01/07 | 勞動基準法第24條 | 50,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 和桐化學股份有限公司 | 12526607 | 1995/02/20 | 2010/02/19 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 22,130,000 (新台幣) |
動產抵押 | 和桐化學股份有限公司 | 12526607 | 1995/02/20 | 2010/02/19 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 81,951,000 (新台幣) |
動產抵押 | 和桐化學股份有限公司 | 12526607 | 1993/07/10 | 2008/07/09 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 200,565,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 6,168,961 | 2,488,852 | 262,506 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -853,273 | -466,145 | -591,278 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,034,017 | -2,073,903 | -961,500 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,719 | -78,847 | 268,133 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,368,390 | -130,043 | -1,022,139 |
期初現金及約當現金餘額 | 3,199,676 | 6,568,066 | 6,438,023 |
期末現金及約當現金餘額 | 6,568,066 | 6,438,023 | 5,415,884 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 25,849,191 | 20,211,458 | 22,644,215 |
營業成本 | 19,843,007 | 17,123,376 | 20,582,745 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 6,006,184 | 3,088,082 | 2,061,470 |
未實現銷貨(損)益 | 1,927 | 246 | 0 |
已實現銷貨(損)益 | 1,521 | 1,927 | 246 |
營業毛利(毛損)淨額 | 6,005,778 | 3,089,763 | 2,061,716 |
營業費用 | 2,372,333 | 1,307,486 | 1,264,787 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 3,633,445 | 1,782,277 | 796,929 |
營業外收入及支出 | -623,417 | 208,598 | 102,997 |
稅前淨利(淨損) | 3,010,028 | 1,990,875 | 899,926 |
所得稅費用(利益) | 610,482 | 531,327 | 257,360 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,399,546 | 1,459,548 | 642,566 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 2,399,546 | 1,459,548 | 642,566 |
其他綜合損益(淨額) | 227,961 | 243,777 | -374,018 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 2,627,507 | 1,703,325 | 268,548 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,686,431 | 722,746 | 370,225 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 713,115 | 736,802 | 272,341 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,857,789 | 992,864 | -81,252 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 769,718 | 710,461 | 349,800 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 14,131,493 | 13,441,725 | 13,075,158 |
非流動資產 | 10,150,332 | 10,567,398 | 9,969,260 |
資產總計 | 24,281,825 | 24,009,123 | 23,044,418 |
流動負債 | 4,780,349 | 4,401,408 | 4,511,855 |
非流動負債 | 3,157,512 | 2,980,608 | 2,508,587 |
負債總計 | 7,937,861 | 7,382,016 | 7,020,442 |
股本 | 10,168,248 | 10,168,248 | 10,168,248 |
資本公積 | 50,541 | 57,093 | 76,301 |
保留盈餘 | 2,717,714 | 2,727,890 | 2,678,707 |
其他權益 | -504,761 | -233,850 | -692,985 |
庫藏股票 | -95,951 | -95,951 | -78,973 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,335,791 | 12,623,430 | 12,151,298 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 4,008,173 | 4,003,677 | 3,872,678 |
權益總計 | 16,343,964 | 16,627,107 | 16,023,976 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 13,659,844 | 13,659,844 | 10,141,558 |
每股參考淨值 | 12 | 12 | 12 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還款項 | 2015 |
發還擔保金 | 2009 |
給付墊款等 | 2020 |
給付退休金等 | 2020 |
解任董事職務 | 2016 |
撤銷股東會決議 | 2005 |
第三人異議之訴 | 2003 |
返還公司印鑑章 | 2013 |
所得稅法 | 2009, 2011 |
支付命令 | 2012 |
清償債務 | 2002 |
給付墊款 | 2002 |
給付貨款 | 2012 |
返還款項 | 2014, 2015 |
除權判決 | 2002 |
撤銷假扣押 | 2002 |
給付墊款等 | 2022 |
變更提存物 | 2006 |
返還提存物 | 2009, 2010 |
水污染防治法 | 2020 |
確認債權存在 | 1999 |
給付退休金等 | 2022 |
解任董事職務 | 2017, 2022 |
請求返還款項 | 2016 |
請求解任董事職務 | 2020 |
請求返還款項聲請核定第三審律師酬金 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
中質正烷烴萃餘油一批 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 104/10/27 | 是 |
總數量 | 13 |
商標名稱 |
HT 和桐 HO TUNG 全力 加佳及GIGE 愛潔靈 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2024/03/22 | 針對轉讓大南港土地涉買空賣空,前董事長陳武雄等人遭約談,和桐化學遭搜索,和桐化學今天發布重大訊息表示,配合檢調單位調查。 和桐集團創辦人陳武雄等人被控於105、106年間財報不實、非常規交易,涉嫌違反... |
工商時報 | 2022/03/08 | 台股昨(7)日血崩557.83點,交易暴量4,567.8億元,今(9)日再殺353.44點,成交量再噴4,434.6億元,本周近兩個交易日急跌911點,交易爆天量、又跌破年線,台股怎麼了?分析師直指,... |
自由時報 | 2021/11/26 | 和桐化學股份有限公司前董事長楊猷傑。(記者王定傳攝) 〔記者王定傳/台北報導〕和桐化學股份有限公司(1714)前董事長楊猷傑於任職期間、約2016年左右,經手海外交易業務時,涉嫌放寬對公司客戶的收款條... |
聯合報 | 2021/11/25 | 股票上市和桐化學公司前董事長楊猷傑涉嫌經手海外交易時,給付客戶高額回扣,導致公司損失5億元;檢調今天搜索楊猷傑等9人,朝違反證交法特別背信罪查辦,不排除強制處分楊。 和桐化學公司1991年5月掛牌上市... |
自由時報 | 2021/11/25 | 台北地檢署今天指揮台北市調查處約談和桐化學前董事長陳猷傑。(資料照) 〔記者王定傳/台北報導〕和桐化學股份有限公司(1714)前董事長楊猷傑於任職期間、約2016年左右,經手海外交易業務時,涉嫌放寬對... |
中國時報 | 2021/11/25 | 清潔劑原料大廠和桐化學公司前董事長兼總經理楊猷傑,涉嫌利用公司授權機會,無故放寬客戶收款條件、給付高額佣金,導致和桐公司損失約5億元,涉嫌《證交法》特別背信等罪。台北地檢署檢察官25日指揮調查局台北市... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co