統一編號 | 12676817 |
公司名稱 | 彥臣生技藥品股份有限公司 |
成立日期 | 2000/12/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 800,000,000元 |
實收資本額 | 492,900,000元 |
股票代號 | 4732 |
電話 | 02-25706300 |
負責人 | 黃中洋 |
地址 | 臺北市松山區八德路3段36號6樓 |
網址 | http://www.naturewise.com.tw |
營業項目 |
保健營養食品批發(454920) 中藥批發(457111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃中洋 | 董事長 | 6.87% | |
吳萬得 | 副董事長 | 2.15% | |
林俊堯 | 董事 | 5.33% | |
徐鳳麟 | 董事 | 0.00% | |
蘇慶陽 | 董事 | 0.15% | |
中租實業股份有限公司 | 董事 | 5.95% | |
王財旺 | 獨立董事 | 0.00% | |
李安榮 | 獨立董事 | 0.00% | |
梁博淞 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 55,566 | 33,719 | 13,853 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -143,729 | -32,048 | -51,931 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,073 | -8,564 | -18,726 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 277 | -118 | 217 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -91,959 | -7,011 | -56,587 |
期初現金及約當現金餘額 | 254,530 | 162,571 | 155,560 |
期末現金及約當現金餘額 | 162,571 | 155,560 | 98,973 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 306,919 | 249,801 | 228,590 |
營業成本 | 123,484 | 103,616 | 98,663 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 183,435 | 146,185 | 129,927 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 183,435 | 146,185 | 129,927 |
營業費用 | 125,514 | 119,208 | 103,580 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 57,921 | 26,977 | 26,347 |
營業外收入及支出 | 1,412 | 3,663 | 3,677 |
稅前淨利(淨損) | 59,333 | 30,640 | 30,024 |
所得稅費用(利益) | -5,983 | -168 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 65,316 | 30,808 | 30,024 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 65,316 | 30,808 | 30,024 |
其他綜合損益(淨額) | 256 | -119 | 218 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 65,572 | 30,689 | 30,242 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 65,316 | 30,808 | 30,024 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 65,572 | 30,689 | 30,242 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 575,327 | 623,774 | 622,261 |
非流動資產 | 82,912 | 80,796 | 70,339 |
資產總計 | 658,239 | 704,570 | 692,600 |
流動負債 | 49,868 | 68,365 | 42,846 |
非流動負債 | 10,060 | 11,855 | 8,242 |
負債總計 | 59,928 | 80,220 | 51,088 |
股本 | 465,000 | 492,900 | 492,900 |
資本公積 | 69,134 | 69,134 | 70,841 |
保留盈餘 | 65,316 | 63,574 | 78,811 |
其他權益 | -1,139 | -1,258 | -1,040 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 598,311 | 624,350 | 641,512 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 598,311 | 624,350 | 641,512 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 12 | 12 | 13 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
聲請交付審判 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 50 |
商標名稱 |
御婦寶 蜂の康 LiBD 昂首樂 PPLS INSIDE PPLs NBM NBF 慧祐全 蜂力沛 |
總數量 | 13 |
專利名稱 |
一種用於提升認知能力之組合物及其用途 用於治療眼疾的方法 用於治療眼疾的組合物及其用途 用於治療眼疾的化合物 用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物 台灣綠蜂膠萃取物用於減緩患者病情發展之用途 異戊二烯類黃酮化合物及其用途 組織蛋白去乙醯酶抑制劑於改變蜂王乳中MRJP3蛋白質的新穎用途 抑制組織蛋白去乙醯酶之肉桂化合物及其衍生物 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co