統一編號 | 12851650 |
公司名稱 | 三有樂股份有限公司 |
成立日期 | 2001/04/04 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 20,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-86303819 |
負責人 | |
地址 | 臺北市中正區青島東路7號2樓之4 |
網址 | http://www.yule-global.com/ |
營業項目 |
玩具批發(458312) 玩具(模型玩具除外)零售(476312) 內建遊戲軟體之遊樂器批發(458311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林義郎 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
我藥行銷股份有限公司 |
格薩爾企業有限公司 |
人人自媒體有限公司 |
民台科技股份有限公司 |
旭泰全球事業有限公司 |
新加坡商捷安中華有限公司台灣分公司 |
新加坡商捷安中華有限公司(Logistics Security Solutions Pte. Ltd.) |
私域圈股份有限公司 |
香港商美迪達康股份有限公司(Medeal.com Limited) |
香港商美迪達康股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 三有樂股份有限公司 | 12851650 | 2004/07/06 | 2011/07/05 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司北三重分行 | 0501529 | 3,000,000(新台幣) |
動產抵押 | 三有樂股份有限公司 | 12851650 | 2003/03/12 | 2010/03/11 | 台灣中小企業銀行股份有限公司北三 | 0501529 | 5,880,000(新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002, 2003 | |
新型專利異議 | 2006 |
第三人異議之訴 | 2002 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 14 |
專利名稱 |
彈跳卡製法 彈跳卡 彈射跳卡 透光卡之結構 彈跳片玩具之結構 具動態效果之卡片組合玩具 動態片狀組合玩具 可產生擺動之片狀組合玩具 聚苯乙烯與聚丙烯基材之結構組合物 組合式樓梯玩具 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co