統一編號 | 12874653 |
公司名稱 | 全球一動股份有限公司 |
成立日期 | 2001/06/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,757,674,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-87515000 |
負責人 | 章渝坪 |
地址 | 臺北市中正區漢口街1段110號9樓之13 |
網址 | http://123126.web66.tw |
營業項目 |
有線通信服務(610112) 電路工程(433112) 電腦套裝軟體批發(464112) 其他電腦諮詢及設備管理(620299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
章渝坪 | 董事長 | 0.00% | |
何薇玲 | 董事 | 16.46% | |
缺額 | 董事 | ||
周明佩 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
仲國精品電器有限公司 |
聯盈有限公司 |
億品有限公司 |
辰耀有限公司 |
權威實業有限公司 |
全瑞福有限公司 |
常晴有限公司 |
太奕科技開發股份有限公司 |
灃祿有限公司 |
美好奇蹟股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/05/26 | 勞動基準法第22條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2013/05/31 | 2024/05/30 | 合作金庫商業銀行股份有限公司大安分行 | 70999128 | 72,839,529 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2013/11/11 | 2024/11/10 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 32,470,994 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2013/05/31 | 2024/05/30 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 113,305,934 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2013/05/31 | 2024/05/30 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 40,466,405 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2012/12/05 | 2024/12/04 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 249,248,888 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2012/05/18 | 2024/05/17 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 373,876,665 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2010/10/21 | 2019/10/20 | 第一商業銀行股份有限公司 | 05052322 | 212,900,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全球一動股份有限公司 | 12874653 | 2010/07/07 | 2019/07/06 | 第一商業銀行股份有限公司 | 05052322 | 307,500,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
強制執行 | 2018 |
排除侵害 | 2014 |
損害賠償 | 2016, 2017 |
本票裁定 | 2015, 2016 |
清償借款 | 2016 |
清償債務 | 2016 |
清償電費 | 2016 |
給付報酬 | 2010 |
給付帳款 | 2016, 2017 |
給付租金 | 2015, 2016, 2017 |
給付薪資 | 2015 |
給付貨款 | 2015 |
給付電費 | 2016, 2017 |
遷讓房屋 | 2016 |
拍賣抵押物 | 2016 |
排除侵害等 | 2016 |
給付工程款 | 2015, 2016 |
給付服務費 | 2016, 2017 |
給付租金等 | 2015, 2016, 2017, 2019 |
給付管理費 | 2016 |
給付電信費 | 2016 |
返還房屋等 | 2016 |
返還提存物 | 2016, 2017 |
返還擔保金 | 2017 |
遷讓房屋等 | 2015, 2016 |
給付使用費等 | 2017 |
給付工程款等 | 2015, 2016 |
給付承攬報酬 | 2016 |
給付服務報酬 | 2018 |
給付服務費用 | 2015 |
給付服務費等 | 2016 |
給付資遣費等 | 2015 |
給付電信費等 | 2016 |
返還租賃物等 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2016, 2017 |
電信法 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
公示催告 | 2013 |
國家賠償 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
強制執行 | 2016 |
排除侵害 | 2014, 2016 |
損害賠償 | 2016 |
支付命令 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
本票裁定 | 2016 |
清償債務 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
給付報酬 | 2011 |
給付租金 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
聲明異議 | 2011 |
給付服務費 | 2016 |
給付電話費 | 2012 |
聲請假處分 | 2015 |
返還押租金 | 2011 |
聲請停止執行 | 2008, 2015 |
聲請強制執行 | 2017 |
請求國家賠償 | 2021, 2022 |
債務人異議之訴 | 2015, 2016 |
給付通信服務費 | 2013 |
除權判決(票據) | 2013 |
請求國家賠償聲請再審 | 2021, 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
現場影音蒐證傳輸系統租用無線網路線路費案 | 新北市政府警察局 | 103/05/09 | 471000.0 | 是 |
新竹市政府無線上網委外服務熱點新增案 | 新竹市政府 | 102/04/09 | 2353000.0 | 是 |
標購現場影音蒐證傳輸系統租用無線網路線路費案 | 新北市政府警察局 | 102/05/16 | 491500.0 | 是 |
新竹市政府無線上網委外服務案 | 新竹市政府 | 102/12/12 | 3135600.0 | 是 |
總數量 | 83 |
商標名稱 |
全球一動 G1.Taiwan4G 小購機 mini GO mini GO 機 奇激 7G miracle 加力玩 GOGOPETS Gofone 全球一動公司標章(三) Gofone 全球一動公司標章(二) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co