全貿國際開發股份有限公司

基本資料

統一編號12914584
公司名稱全貿國際開發股份有限公司
成立日期2001/10/18
公司狀況核准設立
資本額20,000,000元
實收資本額20,000,000元
股票代號
電話04-7977588
負責人楊恭漢
地址彰化縣伸港鄉溪底村工東一路44號
網址
營業項目

    其他未分類金屬製品製造(259999)

    其他汽車零件製造(303099)

    自行車零件製造(313200)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
楊恭漢 董事長 26.25%
楊幸芬 董事 25.00%
吳豪洀 董事 15.00%
顏翠玉 監察人 13.75%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2024/03/05 勞動基準法第24條第2項 20,000

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2018/09/17 2024/09/17 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 16,560,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2018/04/03 2024/04/03 彰化商業銀行股份有限公司 和美分行 51811609 6,000,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2016/07/18 2026/07/17 華南商業銀行股份有限公司 和美分行 03742301 11,000,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2016/01/15 2026/01/14 華南商業銀行股份有限公司和美分行 03742301 7,000,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2015/06/03 2025/06/02 華南商業銀行股份有限公司和美分行 03742301 7,000,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2014/10/14 2024/10/13 華南商業銀行股份有限公司和美分行 03742301 3,500,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2014/10/06 2025/01/06 台中商業銀行股份有限公司伸港分行 51816908 5,160,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2012/08/01 2016/08/01 彰化商業銀行股份有限公司和美分行 51811609 4,740,000 (新台幣)
動產抵押 全貿國際開發股份有限公司 12914584 2012/01/16 2018/01/16 彰化商業銀行股份有限公司和美分行 51811609 6,000,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

裁判書查詢

內容 年份
給付貨款 2009
返還擔保金 2012

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0萬 0~50萬
2023 01-12 0萬 0~50萬
2022 01-12 0萬 0~50萬
2021 01-12 0萬 0~50萬
2020 01-12 0萬 0~50萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 1
專利名稱

內視鏡裝置

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
彰化縣_生產中 1
總數量 1

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖