統一編號 | 12950271 |
公司名稱 | 統有企業股份有限公司 |
成立日期 | 2001/10/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | 40,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29889080 |
負責人 | 魏錦璋 |
地址 | 新北市樹林區俊安街66巷15號 |
網址 | |
營業項目 |
廣告代理商(731011) 綜合商品批發(452000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
魏錦璋 | 董事長 | 96.00% | 南聯國際貿易股份有限公司 |
陳冠福 | 董事 | 96.00% | 南聯國際貿易股份有限公司 |
陳繼堯 | 董事 | 96.00% | 南聯國際貿易股份有限公司 |
林于傑 | 監察人 | 0.00% | 聯柏企業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
長生木業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
行使權利 | 2011 |
附帶民訴 | 2000 |
侵權行為損害賠償 | 2015 |
公示催告 | 2010 |
支付命令 | 2010, 2013 |
給付票款 | 2006, 2010, 2011, 2014, 2015 |
給付貨款 | 2006, 2007 |
除權判決 | 2006 |
發還擔保金 | 2007, 2010, 2011 |
侵權行為損害賠償 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
105年度義塚大墓公慶讚中元祭典供品採購案 | 新北市板橋區公所 | 105/07/26 | 650000.0 | 是 |
102年擺接義塚大墓公中元祭典供品採購案 | 新北市板橋區公所 | 102/08/08 | 643500.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co