統一編號 | 12953360 |
公司名稱 | 台北夢享家不動產投資顧問股份有限公司 |
成立日期 | 2001/10/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本額 | 5,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳勝雄 |
地址 | 臺北市中山區八德路2段260號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他廣告服務(731099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳勝雄 | 董事長 | 20.00% | |
張國慶 | 董事 | 17.60% | |
蔡承翰 | 董事 | 7.60% | |
曾信章 | 監察人 | 9.60% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
優鑫國際有限公司 |
永瀚行銷顧問股份有限公司 |
超世紀廣告有限公司 |
晶實科技股份有限公司 |
就是行媒體有限公司 |
正岳股份有限公司 |
逢緯國際股份有限公司 |
晴天影像股份有限公司 |
自己愛自己有限公司 |
巴克斯國際實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還提存物 | 2006 |
債務不履行損害賠償 | 2009 |
損害賠償 | 2006 |
本票裁定 | 2007 |
給付報酬 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
限期起訴 | 2006 |
發還擔保金 | 2006, 2010 |
給付報酬等 | 2005, 2006 |
返還提存物 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
返還擔保金 | 2009 |
給付違約補償金 | 2006 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co