統一編號 | 13173721 |
公司名稱 | 仁發建築開發股份有限公司 |
成立日期 | 2002/05/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,100,000元 |
實收資本額 | 200,100,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳重宇 |
地址 | 高雄市鼓山區大順一路439號7樓 |
網址 | |
營業項目 |
庭園景觀工程(432000) 電路工程(433112) 室內裝潢工程(434011) 未分類其他建材批發(461999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳重宇 | 董事長 | 0.00% | |
鍾鼎興 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
登翔商行 |
元鼎裝潢工程行 |
鑫達企業社 |
三禾瓦斯器材行 |
英葆國際行銷有限公司 |
新庭投資股份有限公司 |
渡新國際開發有限公司 |
達新奇科技有限公司 |
網億發科技有限公司 |
頤珍人力開發國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/03/10 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第36條;勞動基準法第38條;勞動基準法第39條 | 80,000 |
2024/05/07 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項 暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2024/01/08 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2024/01/08 | 職業安全衛生法第26條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2022, 2024 |
給付貨款 | 2016 |
損害賠償等 | 2021 |
給付工程款 | 2015, 2016, 2021 |
給付工程款等 | 2016, 2017 |
給付承攬報酬 | 2021 |
確認買賣關係存在 | 2021 |
支付命令 | 2015, 2016, 2019, 2021 |
損害賠償等 | 2020 |
給付工程款 | 2018, 2021 |
給付工程款等 | 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
仁發上品苑 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/02/18 | 股票上市公司三發地產公司傳出資產掏空案,前董事長鍾俊榮、楊顯玲夫婦疑利用員工名義,設3家廣告公司,在6年間,以包銷房產等假交易方式,涉嫌掏空三發地產資產3億餘元。高雄檢、調昨天在住處及辦公室,查扣2億... |
聯合報 | 2021/12/08 | 公平交易委員會今(8)委員會議決議,仁發建築開發股份有限公司銷售「仁發兩廳院」建案,提供資料供媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」,對足以影響交易決定的商品內容,為虛偽不實及引人錯誤的... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co