統一編號 | 14089976 |
公司名稱 | 美吾華股份有限公司 |
成立日期 | 1976/10/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,329,152,440元 |
股票代號 | 1731 |
電話 | 02-27136621 |
負責人 | 李成家 |
地址 | 臺北市松山區復興北路167號5樓 |
網址 | https://www.maywufa.com.tw |
營業項目 |
清潔用品批發(456700) 西藥批發(457112) 清潔用化粧品製造(193212) 其他化粧品製造(193299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李成家 | 董事長 | 17.75% | 誠意投資股份有限公司 |
李伊俐 | 副董事長 | 17.75% | 誠意投資股份有限公司 |
李伊伶 | 董事 | 11.25% | 力領投資股份有限公司 |
賴育儒 | 董事 | 17.75% | 誠意投資股份有限公司 |
陳文華 | 董事 | 0.06% | 華蔚有限公司 |
劉文正 | 董事 | 0.06% | 華蔚有限公司 |
李碧珍 | 董事 | 11.25% | 力領投資股份有限公司 |
李育家 | 董事 | 1.50% | 逸新國際股份有限公司 |
于昌民 | 董事 | 1.50% | 逸新國際股份有限公司 |
陳慧遊 | 獨立董事 | 0.00% | |
歐淑芳 | 獨立董事 | 0.00% | |
張鴻仁 | 獨立董事 | 0.00% | |
林啓峰 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
金律科技股份有限公司 |
天齊實業有限公司 |
澤昂公關顧問有限公司 |
沛霖國際有限公司 |
沛雅有限公司 |
魔兒國際有限公司 |
土豆策略行銷股份有限公司 |
世沛國際貿易有限公司 |
環德國際醫管顧問有限公司 |
露特娜股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 240,462 | 262,975 | 147,884 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 38,688 | -210,952 | 36,198 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -89,053 | -140,292 | -245,539 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 998 | -510 | 952 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 191,095 | -88,779 | -60,505 |
期初現金及約當現金餘額 | 135,693 | 326,788 | 238,009 |
期末現金及約當現金餘額 | 326,788 | 238,009 | 177,504 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,065,325 | 1,289,211 | 1,245,105 |
營業成本 | 389,054 | 429,771 | 428,548 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 676,271 | 859,440 | 816,557 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 676,271 | 859,440 | 816,557 |
營業費用 | 505,692 | 641,980 | 617,398 |
其他收益及費損淨額 | -242 | -17,710 | 0 |
營業利益(損失) | 170,337 | 199,750 | 199,159 |
營業外收入及支出 | 37,317 | 12,032 | 9,194 |
稅前淨利(淨損) | 207,654 | 211,782 | 208,353 |
所得稅費用(利益) | 36,652 | 47,461 | 46,523 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171,002 | 164,321 | 161,830 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 171,002 | 164,321 | 161,830 |
其他綜合損益(淨額) | 28,223 | 84,377 | -15,316 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 199,225 | 248,698 | 146,514 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 171,002 | 164,321 | 161,830 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 199,225 | 248,698 | 146,514 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 1 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,262,305 | 1,366,710 | 1,048,954 |
非流動資產 | 1,213,961 | 1,325,729 | 1,480,955 |
資產總計 | 2,476,266 | 2,692,439 | 2,529,909 |
流動負債 | 297,781 | 378,058 | 312,423 |
非流動負債 | 302,435 | 308,480 | 220,493 |
負債總計 | 600,216 | 686,538 | 532,916 |
股本 | 1,329,152 | 1,329,152 | 1,329,152 |
資本公積 | 173,884 | 187,953 | 188,042 |
保留盈餘 | 518,760 | 548,153 | 585,961 |
其他權益 | -145,746 | -59,357 | -106,162 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,876,050 | 2,005,901 | 1,996,993 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 1,876,050 | 2,005,901 | 1,996,993 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 14 | 15 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2004 |
返還貨款 | 2010 |
限期起訴 | 2018 |
返還寄託物等 | 2019 |
聲請單獨宣告沒收扣押物 | 2014 |
2002, 2004 | |
再審之訴 | 2006 |
商標異議 | 2002, 2003 |
損害賠償 | 2005, 2006, 2008, 2019 |
支付命令 | 2011, 2023 |
本票裁定 | 2006, 2009, 2011 |
破產終止 | 2006 |
給付票款 | 2002, 2003, 2006, 2024 |
給付貨款 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
行使權利 | 2006 |
返還欠款 | 2005, 2006 |
返還貨款 | 2011 |
除權判決 | 2002, 2003, 2014 |
損害賠償等 | 2018 |
補繳裁判費 | 2024 |
變更提存物 | 2005 |
返還提存物 | 2006, 2009, 2020, 2021 |
返還擔保金 | 2004 |
返還租金等 | 2012, 2013 |
返還貨款等 | 2005 |
確認債權存在 | 2009 |
假扣押聲明異議 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2001, 2003 |
給付授權權利金等 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | 50~100萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新進專利獨家藥品15項招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 109/01/15 | 是 | |
藥品6項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 109/12/22 | 是 | |
CEREBROLYSIN CONCENTRATE 215.2MG二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 109/12/31 | 是 | |
常備藥品9項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/01/27 | 是 | |
藥品12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/05/11 | 是 | |
110-111年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 110/05/21 | 783975.0 | 是 |
腦部損傷輔助治療藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 110/07/07 | 是 | |
藥品1141項(含子項次計1312項)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/01 | 是 | |
非聯標藥品1項 | 衛生福利部桃園醫院 | 110/10/21 | 960000.0 | 是 |
臺中榮民總醫院111-112年藥品單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 110/12/03 | 是 | |
藥品12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/01/27 | 是 | |
常備藥品7項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/01/27 | 是 | |
藥品26項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/09/03 | 是 | |
106-107年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 106/06/16 | 522720.0 | 是 |
2項藥品二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 112/02/20 | 是 | |
衛生福利部所屬醫療機構第十七屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 106/07/14 | 305760.0 | 是 |
10703藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/10/26 | 是 | |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/10/31 | 25610848.0 | 是 |
112年神經內科用藥 | 衛生福利部屏東醫院 | 112/08/24 | 384000.0 | 是 |
105-106年度高雄市各市立醫院藥品聯合招標 | 高雄市立民生醫院 | 104/12/25 | 6427732.0 | 是 |
10503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 105/01/20 | 99517734.0 | 是 |
104-105年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/10 | 96937.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫療機構第十六屆藥品聯合招標採購(PT10416-3) | 衛生福利部屏東醫院 | 104/09/30 | 49572444.0 | 是 |
國軍藥品聯標 | 國防部 | 107/12/22 | 13708662.0 | 是 |
108-109年西藥藥品46項採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 108/11/21 | 20763653.0 | 是 |
臺中榮民總醫院109-110年藥品單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/10/29 | 是 | |
113-114年藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/09/15 | 是 | |
藥品646項(含子項次) | 高雄榮民總醫院 | 108/11/04 | 是 | |
臨購藥品一批8項 | 衛生福利部金門醫院 | 104/01/14 | 864000.0 | 是 |
懷特痛寶軟膠囊(或同等品) | 國防醫學院 | 112/08/17 | 923400.0 | 是 |
DM用藥單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/11/06 | 是 | |
常備藥品1項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/17 | 是 | |
「甲狀腺超音波電腦輔助腫瘤偵測」二年期單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/10/06 | 290000.0 | 是 |
5項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/10/12 | 否 | |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/11/23 | 1288000.0 | 是 |
常備藥品10項單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/10/16 | 是 | |
108-109年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 108/06/27 | 553707.0 | 是 |
747項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/08/28 | 否 | |
衛生福利部所屬醫療機構第十八屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/08/14 | 58094.0 | 是 |
107年全國慢性病會員慢箋照護計劃 | 高雄榮民總醫院 | 107/06/29 | 593070.0 | 是 |
106年度第3次臨購藥品乙批 | 衛生福利部基隆醫院 | 106/12/29 | 743820.0 | 是 |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/12/28 | 268212.0 | 是 |
127項藥品2年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 107/05/18 | 30495965.0 | 是 |
Nivolumab計16項藥品 | 高雄榮民總醫院 | 107/05/29 | 222851.0 | 是 |
ACETAZOLAMIDE計136項藥品 | 高雄榮民總醫院 | 107/03/16 | 598212.0 | 是 |
甲狀腺超音波電腦輔助偵測軟體二年期合約(含提供軟體及維修) | 臺中榮民總醫院 | 107/11/07 | 445500.0 | 是 |
諾和隆錠1公絲(Novonorm 1mg Tablets) | 國防醫學院 | 104/04/09 | 5544960.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 104/04/24 | 4394880.0 | 是 |
Novomix 30 FlexPen 100u/ml 3ml單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 104/05/28 | 是 | |
Insulin aspart 100 IU/ml 3ml/pen二項藥品2年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 104/06/12 | 1710000.0 | 是 |
104年全國慢性病會員慢箋照護計劃 | 高雄榮民總醫院 | 104/06/11 | 780584.0 | 是 |
二項藥品單價長期合約 | 臺中榮民總醫院 | 104/07/15 | 是 | |
10504藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/09/21 | 是 | |
104年西藥限制性招標-A組 | 臺北市立聯合醫院 | 104/09/30 | 是 | |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 104/10/21 | 5415648.0 | 是 |
胰島素筆型注射器訂二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 103/01/23 | 1303200.0 | 是 |
10303藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/01/22 | 是 | |
10304藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/01/23 | 是 | |
藥品招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 102/12/26 | 1775481.0 | 是 |
糖尿病用藥一批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/02/19 | 是 | |
NOVOMIX 30 FLEXPEN及NOVORAPID FLEXPEN等2項二年單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 103/05/09 | 是 | |
「103年全國慢性病會員慢箋照護計劃」 | 高雄榮民總醫院 | 103/07/07 | 863866.0 | 是 |
諾和瑞諾易筆等2項案 | 國防醫學院 | 103/07/09 | 8066360.0 | 是 |
DM用藥單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 103/07/15 | 是 | |
103年臨購醫療藥品6項 | 衛生福利部臺中醫院 | 103/08/11 | 864000.0 | 是 |
Novorapid Flexpen 100iu/ml 3ml單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 103/09/24 | 是 | |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 103/10/08 | 1962000.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 103/10/08 | 5450000.0 | 是 |
PACLITAXEL INJ 6MG/ML 16.7ML等三項藥品二年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 103/10/30 | 是 | |
103年西藥藥品採購最有利標 | 臺北市立聯合醫院 | 103/10/09 | 1369550.0 | 是 |
百賜益錠案 | 國防醫學院 | 105/01/12 | 633600.0 | 是 |
懷特血寶凍晶注射劑 | 國防醫學院 | 105/04/26 | 5205600.0 | 是 |
105年度175項藥品採購招標 | 高雄市立聯合醫院 | 105/06/07 | 246928.0 | 是 |
105年全國慢性病會員慢箋照護計劃 | 高雄榮民總醫院 | 105/06/29 | 682975.0 | 是 |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 105/09/09 | 880000.0 | 是 |
105年度14項藥品採購招標 | 高雄市立聯合醫院 | 105/03/02 | 2385537.0 | 是 |
Posaconazole Micronized Tab 100mg計12項 | 高雄榮民總醫院 | 105/03/31 | 1302060.0 | 是 |
105-106年度藥品 | 高雄市立民生醫院 | 105/03/25 | 239490.0 | 是 |
106年全國慢性病會員慢箋照護計劃 | 高雄榮民總醫院 | 106/06/30 | 592093.0 | 是 |
106年度臨購藥品Cyramza等7項 | 衛生福利部臺中醫院 | 106/05/05 | 3960000.0 | 是 |
常備藥品四項貳年單價供應合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/06/07 | 是 | |
非侵入性甲狀腺腫瘤之檢測方法軟體租賃案 | 國防醫學院 | 106/06/13 | 720000.0 | 是 |
藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/09/21 | 3344000.0 | 是 |
臨購藥品2項 | 衛生福利部桃園醫院 | 106/12/20 | 277400.0 | 是 |
GLP-1注射針針頭(32G) | 新北市立聯合醫院 | 106/12/05 | 4902912.0 | 是 |
臨購藥品採購最有利標 | 衛生福利部桃園醫院 | 106/03/13 | 94220.0 | 是 |
常備藥品五項貳年單價供應合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/08/02 | 是 | |
治療黑色素瘤等2項藥品招標 | 臺北市立聯合醫院 | 106/02/13 | 是 | |
GLP-1注射針針頭(32G) | 新北市立聯合醫院 | 106/11/06 | 94240.0 | 是 |
10704藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/10/31 | 是 | |
NovoMixFlexPen諾和密斯30 諾易筆乙批採購案 | 衛生福利部朴子醫院 | 103/12/02 | 864000.0 | 是 |
臨購藥品一項(Cerebrolysin) | 衛生福利部臺北醫院 | 112/03/29 | 1440000.0 | 是 |
臨購藥品三項(Rybelsus14、Bio-Three、Diquas | 衛生福利部臺北醫院 | 112/06/21 | 750000.0 | 是 |
LIRAGLUTIDE INJ 6 MG/ML 3 ML/PEN約450 PEN單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/05/10 | 795456.0 | 是 |
5項藥品兩年單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 102/05/24 | 422400.0 | 是 |
INSULIN DETEMIR 100U/14.2 mg/ML 3ML/FLEXPEN單價合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102/05/28 | 4114838.0 | 是 |
Glucagon 1mg/1ml/vial | 新北市立聯合醫院 | 102/06/21 | 800000.0 | 是 |
102年全國慢性病會員慢箋照護計劃 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 102/07/31 | 779632.0 | 是 |
衛材招標案,共計1,184項 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 102/09/05 | 739500.0 | 是 |
一般敷料護理衛材19組招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 102/09/05 | 是 | |
藥品招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 102/10/04 | 30823997.0 | 是 |
藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/28 | 4488000.0 | 是 |
藥品9項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/02 | 是 |
總數量 | 701 |
商標名稱 |
Sensuelle 美吾髮首烏蘊髮 美吾髮何首烏黑 INVU 神農本草 美吾髮 INDIMAYO INDINOVA AQILAH 美吾髮 美吾華 |
總數量 | 15 |
專利名稱 |
雙劑按壓瓶 雙劑按壓瓶 雙劑按壓瓶結構 雙管染劑瓶 雙管染劑瓶結構 生質塑膠瓶器結構 洗髮精瓶 染髮梳及染髮套組 染髮套組 染髮梳 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co