統一編號 | 16086448 |
公司名稱 | 威秀影城股份有限公司 |
成立日期 | 1997/07/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-87801166 |
負責人 | 王超立 |
地址 | 臺北市信義區松壽路20號2樓 |
網址 | http://www.vscinemas.com.tw/ |
營業項目 |
電影院(591400) 百貨公司(471200) 經營網路購物(食品、飲料類商品)(487114) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王超立 | 董事長 | 3.50% | 寶座投資股份有限公司 |
鄒秀芳 | 董事 | 35.70% | Golden Sky Entertainment Limited |
謝育庭 | 董事 | 3.50% | 寶座投資股份有限公司 |
陳麗琦 | 董事 | 29.96% | 中嘉國際投資股份有限公司 |
李蓉 | 董事 | 35.70% | Golden Sky Entertainment Limited |
潘守珮 | 監察人 | 2.50% | 泰聯投資股份有限公司 |
張希銘 | 監察人 | 0.01% | GH Investment Limited |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
可麗坊有限公司 |
台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司新威秀分公司 |
一樂拉麵有限公司信義分公司 |
豐銘貿易有限公司信義分公司 |
三澧企業股份有限公司華納分公司 |
玫瑰大眾娛樂股份有限公司信義分公司 |
克拉戲客股份有限公司信義威秀分公司 |
品歐國際股份有限公司信義分公司 |
富記國際股份有限公司信義威秀分公司 |
澳美客股份有限公司威秀分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/10 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2021/12/06 | 勞動基準法第24條第2項 | 50,000 |
2021/04/10 | 勞動基準法第38條第4項 | 20,000 |
2019/12/10 | 勞動基準法第39條 | |
2018/07/10 | 勞動基準法第36條第1項 | |
2017/12/08 | 勞動基準法第24條 | |
2017/05/12 | 勞動基準法第22條第2項 | |
2016/12/22 | 勞動基準法第39條 | |
2016/09/30 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第35條;勞動基準法第38條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2016 |
損害賠償 | 2020, 2022 |
清償債務 | 2020, 2021 |
給付服務費 | 2013 |
解任檢查人 | 2015 |
選派檢查人 | 2014 |
聲請保全證據 | 2024 |
確認決議無效等 | 2014 |
商務仲裁執行裁定 | 2018 |
撤銷股東會決議等 | 2010 |
確認股東會決議無效等 | 2014 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2012 |
商標註冊 | 2010, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 |
履行契約 | 2018, 2021 |
損害賠償 | 2017, 2018, 2021, 2022, 2024 |
支付命令 | 2012, 2020, 2021 |
清償債務 | 2021 |
移轉股份 | 2017, 2020, 2023 |
返還租金 | 2021 |
給付服務費 | 2014 |
選派檢查人 | 2014 |
撤銷仲裁判斷 | 2017, 2018 |
聲請交付審判 | 2016 |
請求履行契約 | 2020 |
請求損害賠償 | 2020 |
請求移轉股份 | 2016, 2019 |
酌定檢查人報酬 | 2015 |
撤銷股東會決議等 | 2011 |
移轉股份再審之訴 | 2021 |
請求撤銷仲裁判斷 | 2018 |
請求移轉股份再審之訴 | 2022 |
請求移轉股份聲請再審 | 2020 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2012, 2013 |
請求撤銷仲裁判斷聲請停止執行 | 2018 |
請求損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
電影票 | 財團法人國家衛生研究院 | 108/07/29 | 345000.0 | 是 |
《讀中文系的人》電影特映會及講座 | 新北市政府文化局 | 104/12/24 | 151020.0 | 是 |
電影包廳採購案 | 新北市政府文化局 | 105/02/23 | 41520.0 | 是 |
總數量 | 198 |
商標名稱 |
UNICORN TITAN Screen MuVie Cinemas MUVIE CINEMAS MuVie MuShow MuShow Cinemas MuCrown 威秀影城股份有限公司標章 MUVIE CINEMAS |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/06/04 | 高雄大遠百威秀影城今天放映「捍衛戰士:獨行俠」時,IMAX影廳天花板突然掉落,幸無人受傷。高市府表示,初步研判上方骨架鏽蝕導致,因涉公共安全,將依法開罰新台幣6萬元。 工務局建築管理處副處長劉中昂告訴... |
聯合報 | 2022/05/25 | 台開集團今年面臨財務危機及經營權糾紛,旗下花蓮新天堂樂園無預警暫停營業,歷經3個月整頓後,今天終於恢復營業。不過有員工指控未領到薪水,台開回應,員工分屬於台開2間子公司,目前子公司的代表人仍是吳子嘉,... |
聯合報 | 2022/03/01 | 台開面臨財務危機,台開發言人吳子嘉表示,旗下經營的花蓮新天堂樂園今天起暫停營業2週,自營櫃確定結束營業,將與外櫃協商未來合作方向;員工則說未收到公司正式告知。 不具名員工今天接受媒體聯訪指出,新天堂樂... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co