統一編號 | 16221599 |
公司名稱 | 佳賞企業有限公司 |
成立日期 | 1997/09/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 45,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-22900618 |
負責人 | 陳惠珍 |
地址 | 新北市樹林區忠義街21號 |
網址 | |
營業項目 |
國產菸酒批發(454611) 非酒精飲料批發(454700) 菸酒零售(472913) 飲料零售(472914) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳惠珍 | 董事 | 85.78% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
權佳實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/12/16 | 勞動基準法第59條第2款 | 20,000 |
2020/08/24 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2020/08/24 | 勞動基準法第22條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
再審之訴 | 2004 |
詐欺等 | 2005 |
損害賠償 | 2005, 2012, 2021 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2020, 2022, 2023, 2024 |
給付票款 | 2010, 2011, 2012, 2020 |
給付貨款 | 2003, 2004, 2007, 2011, 2013, 2020, 2022 |
除權判決 | 2011 |
返還代收款 | 2020 |
請求損害賠償 | 2020, 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
MISSK設計圖 力立 佳賞企業有限公司標章 殷家 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co