統一編號 | 16341790 |
公司名稱 | 農安機械股份有限公司 |
成立日期 | 1997/12/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 55,000,000元 |
實收資本額 | 45,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 06-633-3722 |
負責人 | 阮信榮 |
地址 | 臺南市新營區嘉芳里嘉芳街170號 |
網址 | |
營業項目 |
農用及園藝機械批發(464317) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
阮信榮 | 董事長 | 100.00% | 安東貿易股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
常榮機械股份有限公司新營分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
善化糖廠虎尾糖廠大馬力四輪傳動曳引機2台 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/03/27 | 否 | |
109年度採購鏟裝機4輛 | 臺中市政府環境保護局 | 109/04/16 | 3250000.0 | 是 |
全自動種蔗機1台 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 109/05/13 | 否 | |
109年度採購小型鏟裝機2輛 | 臺中市政府環境保護局 | 109/05/20 | 2096000.0 | 是 |
109年度購置鏟裝機及15噸(或以上)抓斗車各1輛 | 彰化縣環境保護局 | 109/08/25 | 2045000.0 | 是 |
中馬力曳引機(含GPS)2台 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 110/01/26 | 否 | |
新購小型鏟裝機1台 | 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 110/02/09 | 722800.0 | 是 |
製瓶課新購小型鏟裝機一台 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 110/12/02 | 714000.0 | 是 |
鏟裝機乙項 | 國防部海軍司令部 | 112/03/24 | 1700000.0 | 是 |
108年度採購鏟裝機13輛 | 臺中市政府環境保護局 | 108/05/09 | 11136000.0 | 是 |
大、中馬力四輪傳動曳引機共2台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 104/02/25 | 9450000.0 | 是 |
海埔畜殖場鏟裝機更新 | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/08/16 | 818559.0 | 是 |
107年伸縮臂式多功能作業機採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 107/05/16 | 1940000.0 | 是 |
107年度採購小型鏟裝機2輛 | 臺中市政府環境保護局 | 107/06/21 | 否 | |
鏟裝機(70hp以上)3台 | 金門縣採購招標所 | 107/11/30 | 4050000.0 | 是 |
駕駛式多用途清掃機 | 國防部海軍司令部 | 107/05/09 | 1878000.0 | 是 |
抱夾器乙台採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 107/07/26 | 188000.0 | 是 |
電動搬運車及果嶺清掃車 | 國防部空軍司令部 | 104/12/09 | 715000.0 | 是 |
中馬力四輪傳動曳引機1台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 103/02/14 | 3080000.0 | 是 |
輪式曳引機及附加農具財物採購 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 103/03/14 | 否 | |
龍潭機鏟裝機新增改善 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 103/05/28 | 否 | |
小型鏟裝機1台 | 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 105/01/15 | 否 | |
高雄國際航空站105年汰換救助器材車2輛-拖曳式照明燈車採購案 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 105/04/29 | 1500000.0 | 是 |
割禾紮結機採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 105/03/18 | 420000.0 | 是 |
夾草器採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 105/03/18 | 125000.0 | 是 |
105年度輪式鏟裝機採購案 | 桃園市政府環境保護局 | 105/08/29 | 否 | |
大馬力曳引機1台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/08/22 | 6150000.0 | 是 |
鏟裝機一輛 | 臺北市立動物園 | 105/04/06 | 否 | |
105年採購鏟挖二用機一台 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/04/07 | 2340000.0 | 是 |
中馬力曳引機2台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 105/03/31 | 6200000.0 | 是 |
關節式原動機採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 105/04/21 | 647000.0 | 是 |
緊急採購鏟裝機乙台(含掃街器) | 金門縣環境保護局 | 105/09/23 | 1248000.0 | 是 |
中馬力曳引機1台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/06/29 | 3110000.0 | 是 |
鏟裝機1台 | 金門縣採購招標所 | 106/01/05 | 否 | |
鏟裝機2台 | 金門縣採購招標所 | 106/03/07 | 否 | |
採購履帶式鏟裝機乙台 | 金門縣採購招標所 | 106/03/17 | 否 | |
106年度採購鏟裝機5輛 | 臺中市政府環境保護局 | 106/03/22 | 否 | |
鏟裝機1台 | 金門縣採購招標所 | 106/03/07 | 否 | |
中、大馬力曳引機2台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 106/02/20 | 8700000.0 | 是 |
採購四輪傳動曳引邊坡割草機一臺 | 金門縣金湖鎮公所 | 106/04/12 | 2946300.0 | 是 |
「購置鏟裝機乙部」採購案 | 嘉義市政府 | 106/01/18 | 否 | |
112年度雲林縣土庫鎮公所採購鏟裝機 | 雲林縣土庫鎮公所 | 112/12/12 | 1700000.0 | 是 |
輪式曳引機財物採購 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 102/02/06 | 否 | |
曳引機 (大馬力)1輛 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/03/05 | 5900000.0 | 是 |
102年度機具設備採購 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 102/03/19 | 否 | |
中馬力四輪傳動曳引機1台 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 102/04/03 | 3060000.0 | 是 |
購買鏟裝機 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 113/03/19 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co