統一編號 | 16557376 |
公司名稱 | 裕唐汽車股份有限公司 |
成立日期 | 1998/07/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 350,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 廖士閔 |
地址 | 臺中市北屯區仁和里松竹路三段8號1樓 |
網址 | http://www.yfmotor.com.tw |
營業項目 |
全新汽車零售(484111) 汽車零件、汽車百貨零售(484311) 其他汽車維修(951199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖士閔 | 董事長 | 0.00% | |
賴志堅 | 董事 | 3.12% | |
禇育荏 | 董事 | 20.33% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
鐘文川 | 董事 | 20.33% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
蕭孟芬 | 董事 | 20.33% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
林振龍 | 董事 | 16.00% | 聖立通運股份有限公司 |
許峰睿 | 董事 | 16.00% | 聖立通運股份有限公司 |
許慶為 | 董事 | 1.14% | |
蕭振明 | 董事 | 2.64% | |
陳元龍 | 監察人 | 0.00% | 裕隆經管企業股份有限公司 |
廖麗華 | 監察人 | 5.91% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
和倫汽車股份有限公司 |
唐岦企業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
第9屆臺中市立法委員補選 | 472.0 |
107年臺中市議員選舉 | 19234.0 |
總收入金額 | 19706.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺中市議員選舉 | 100000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 300000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2010, 2015 |
給付租金等 | 2009 |
確認契約債權不存在 | 2001 |
確認本票債權不存在 | 2007 |
2002 | |
侵占 | 2002 |
公示催告 | 2011, 2016 |
公示送達 | 2006, 2007 |
再審之訴 | 2017 |
損害賠償 | 2000, 2001, 2002, 2011, 2017 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 |
清償債務 | 2012, 2013 |
給付價金 | 2001 |
損害賠償等 | 2005, 2006 |
給付修理費用 | 2015 |
代位分割共有物 | 2016, 2017 |
除權判決(票據) | 2011, 2016 |
確認本票債權不存在 | 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
105 年度購置公務車輛財物採購案 | 法務部行政執行署臺中分署 | 105/02/17 | 635000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co