統一編號 | 16655932 |
公司名稱 | 廣裕營造工程有限公司 |
成立日期 | 1998/09/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王世雄 |
地址 | 雲林縣土庫鎮石廟里中興路200巷23號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 其他產業用機械設備維修及安裝(340099) 未分類其他建材批發(461999) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王世雄 | 董事 | 26.67% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
雲林縣政府 | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 2025/01/17 | 3年 |
雲林縣政府 | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 2025/01/17 | 3年 |
公司名稱 |
---|
廣瓏營造工程有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/09/08 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/06/03 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
前東港抽水站前池擴建及161線上游治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/25 | 83110000.0 | 是 |
延潭大排仁剛橋上游治理工程 | 雲林縣政府 | 109/04/01 | 94220000.0 | 是 |
舊虎尾溪快速道路段治理工程 | 雲林縣政府 | 109/04/15 | 否 | |
雲林縣北港礫間上部空間改善工程 | 雲林縣政府 | 109/04/22 | 否 | |
水產精品加值產業園區開發工程 | 嘉義縣政府 | 109/05/12 | 133110000.0 | 是 |
延潭大排北鎮段治理工程 | 雲林縣政府 | 109/05/28 | 否 | |
雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程暨相關改善工程-CCO1 | 雲林縣政府 | 109/11/13 | 7060000.0 | 是 |
牛挑灣大排蓄洪池抽水站(含引水渠道)A新建治理工程 | 雲林縣政府 | 110/05/06 | 否 | |
前東港排水景山國小上下游段治理工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/06/30 | 17825714.0 | 是 |
前東港抽水站前池擴建及161線上游治理工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/07/08 | 6817097.0 | 是 |
石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/09/16 | 否 | |
雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程 | 雲林縣政府 | 110/03/02 | 3500000.0 | 是 |
雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程暨相關改善工程 | 雲林縣政府 | 107/11/15 | 104600000.0 | 是 |
CC0-雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程暨相關改善工程等二件合併工程 | 雲林縣政府 | 107/12/05 | 2949000.0 | 是 |
前東港排水景山國小上下游段治理工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/11/23 | 19047313.0 | 是 |
雲林縣臺西鄉海埔新生地海園中排改善工程(第一期) | 雲林縣政府 | 108/05/31 | 否 | |
前東港排水景山國小上下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/11 | 98360000.0 | 是 |
施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治理工程 | 雲林縣政府 | 108/04/10 | 88990000.0 | 是 |
變更2-雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程暨相關改善工程等二件合併工程 | 雲林縣政府 | 108/04/22 | 1560000.0 | 是 |
後溝尾排水(高鐵橋下游段)治理工程 | 嘉義縣政府 | 108/10/22 | 否 | |
客子厝大排(第一期)治理工程 | 雲林縣政府 | 108/10/01 | 否 | |
舊虎尾溪媽埔橋上下游段治理工程 | 雲林縣政府 | 107/06/06 | 102880000.0 | 是 |
雲林縣下崙養殖區下崙南一中排改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 107/04/12 | 否 | |
崙背鄉水尾村新街子中排改善應急工程 | 雲林縣政府 | 104/06/02 | 否 | |
雲林縣舊庄(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程 | 雲林縣政府 | 104/07/28 | 否 | |
下崙養殖區南7路進排水路整建工程 | 雲林縣政府 | 104/10/08 | 否 | |
雲林縣新港北養殖區新港一大排一中排改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 104/10/06 | 5870000.0 | 是 |
新港北養殖區北興街道路排水整建工程 | 雲林縣政府 | 104/10/08 | 否 | |
雲林縣新港北養殖區四中排改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 104/10/06 | 28580000.0 | 是 |
台南國安養殖區一中排排水改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 104/11/24 | 否 | |
台南雙春養殖區四中排排水改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 104/11/24 | 否 | |
嘉義縣北華養殖區二中排改善工程 | 行政院農業委員會漁業署 | 104/12/15 | 22870000.0 | 是 |
大湖口溪集水區整治八期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 091/12/20 | 6900000.0 | 是 |
雲林縣麥寮(一)農地重劃區農水路工程暨相關改善工程等二件合併工程 | 雲林縣政府 | 106/10/24 | 55360000.0 | 是 |
南光農地重劃區農水路工程暨相關改善工程等二件合併工程(第一工區) | 雲林縣政府 | 101/12/26 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co