統一編號 | 16740311 |
公司名稱 | 遠銀國際租賃股份有限公司 |
成立日期 | 1998/09/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 4,462,330,180元 |
股票代號 | |
電話 | 02-77433000 |
負責人 | 王健誠 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號36樓 |
網址 | http://www.fei.com.tw |
營業項目 |
其他管理顧問(702099) 全新汽車批發(465111) 汽車租賃(772100) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王健誠 | 董事長 | 10.14% | 裕元投資股份有限公司 |
陳立齊 | 董事 | 16.87% | 遠鼎投資股份有限公司 |
湯治亞 | 董事 | 29.67% | 百揚投資股份有限公司 |
吳玲綾 | 董事 | 10.14% | 德勤投資股份有限公司 |
彭學增 | 董事 | 10.14% | 德勤投資股份有限公司 |
劉儀婷 | 監察人 | 4.98% | 百鼎投資股份有限公司 |
蔡敏雄 | 監察人 | 16.80% | 開元國際投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台灣大勇鋼結構有限公司 |
遠通投資股份有限公司 |
裕通投資股份有限公司 |
佑尼梭斯貿易有限公司 |
誠靜投資股份有限公司 |
亞東綠材股份有限公司 |
勤靜企業股份有限公司 |
穩靜企業股份有限公司 |
諮優系資訊科技有限公司 |
遠通電收股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市市長選舉 | 1000000.0 |
107年新竹縣縣長選舉 | 1000000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 3000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2014 |
給付租金等 | 2004 |
返還不當得利 | 2016 |
債務人異議之訴 | 2018 |
返還保險理賠金 | 2023 |
確認本票債權不存在 | 2017 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2022 |
因業務過失傷害案附帶民訴 | 2019 |
2003, 2005 | |
交通裁決 | 2022, 2023 |
損害賠償 | 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2021, 2024 |
支付命令 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2020, 2022, 2023 |
清償債務 | 2007, 2008, 2009 |
清償票款 | 2009 |
給付借款 | 2008 |
給付價金 | 2007, 2008, 2009, 2011 |
給付票款 | 2009 |
給付租金 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2020 |
給付貨款 | 2008, 2009 |
除權判決 | 2004 |
清償消費款 | 2008 |
給付扣押款 | 2019 |
給付租金等 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
返還提存物 | 2008, 2009, 2010 |
返還租賃物 | 2002, 2008, 2012 |
分期付款價金 | 2008 |
給付分期價金 | 2009 |
給付租金 等 | 2010 |
給付買賣價金 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
聲請撤銷更生 | 2018 |
請求損害賠償 | 2022 |
返還租賃物等 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
代位分割共有物 | 2016 |
第三人異議之訴 | 2008 |
聲請退還裁判費 | 2018 |
請求給付租金等 | 2023 |
選任遺產管理人 | 2017 |
侵權行為損害賠償 | 2013 |
本票裁定強制執行 | 2006 |
給付分期付款價金 | 2007, 2008, 2009 |
給付分期買賣價金 | 2007, 2008, 2009 |
請求分期付款價金 | 2008 |
確認股份轉讓無效等 | 2015 |
請求給付分期付款價金 | 2009 |
違反道路交通管理處罰條例 | 2010 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2006, 2007, 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
公務車租賃採購案 | 台中市工商發展投資策進會 | 108/12/31 | 460000.0 | 是 |
正2021款 黑色Benz 3.0 S450 4Matic L(基本款) 3輛公務車租賃 | 桃園市農會 | 110/04/29 | 否 | |
公務車租賃1台 | 國立雲林科技大學 | 108/10/16 | 否 | |
臨時租賃5人座四輪傳動客貨車1部 | 經濟部水利署第三河川局 | 102/08/29 | 否 | |
102年非全時公務車租賃 | 財政部國有財產署 | 102/10/28 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co