統一編號 | 16811906 |
公司名稱 | 總達客運股份有限公司 |
成立日期 | 1999/08/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 80,000,000元 |
實收資本額 | 80,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳瑞堯 |
地址 | 臺中市中區雙十路一段13號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
遊覽車客運(493912) 公路汽車客運(493111) 市區汽車客運(493112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳瑞堯 | 董事長 | 51.50% | 勇旭租賃有限公司 |
廖德興 | 董事 | 30.00% | |
吳瓊芬 | 董事 | 0.00% | |
林清衡 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
勇旭租賃有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2024/09/23 | 2034/09/23 | 凱基租賃股份有限公司 | 96977082 | 540,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2024/07/01 | 2034/07/01 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 3,996,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2024/07/01 | 2034/07/01 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 3,996,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2024/04/30 | 2034/04/30 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,862,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/12/20 | 2033/11/20 | 華開租賃股份有限公司 | 96977082 | 3,310,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/11/24 | 2033/11/24 | 華開租賃股份有限公司 | 96977082 | 6,117,460 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/11/03 | 2033/11/03 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 3,301,200 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/09/28 | 2033/09/28 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 978,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/09/07 | 2033/09/07 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,086,000 (新台幣) |
動產抵押 | 總達客運股份有限公司 | 16811906 | 2023/07/04 | 2033/06/06 | 華開租賃股份有限公司 | 96977082 | 6,680,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年總統、副總統選舉 | 228.0 |
總收入金額 | 228.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2007, 2010, 2012, 2014, 2019, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
清償債務 | 2012, 2018 |
給付股利 | 2018, 2019 |
給付薪資 | 2007, 2009, 2012 |
給付貨款 | 2010, 2017 |
訴訟救助 | 2016 |
返還擔保金 | 2007 |
給付資遣費等 | 2016 |
請求損害賠償 | 2016, 2019 |
損害賠償(交通) | 2023 |
撤銷股東會決議 | 2010 |
確定訴訟費用額 | 2008, 2022 |
違反勞動基準法 | 2008, 2010 |
確認僱傭關係存在 | 2012, 2013, 2022 |
變更股東名簿記載 | 2009 |
確認僱傭關係存在等 | 2020 |
確認本票債權不存在 | 2012 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2012 |
確認和解契約法律關係不存在 | 2014 |
因過失致死案提起附帶民事訴訟 | 2006 |
因業務過失傷害案提起附帶民事訴訟 | 2011 |
因業務過失致死案提起附帶民事訴訟 | 2014 |
因業務過失重傷害案提起附帶民事訴訟 | 2020 |
交付印鑑 | 2010 |
停止執行 | 2012, 2021 |
公示催告 | 2019 |
損害賠償 | 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 |
支付命令 | 2013, 2016 |
本票裁定 | 2011, 2012 |
清償債務 | 2012, 2014, 2016, 2020 |
給付票款 | 2012 |
聲明異議 | 2005 |
除權判決 | 2019 |
撤銷假處分 | 2023 |
返還擔保金 | 2022 |
有關交通事務 | 2002, 2003 |
返還不當得利 | 2016 |
債務人異議之訴 | 2012, 2021 |
撤銷股東會決議 | 2010 |
請求給付票款等 | 2013 |
塗銷動產抵押登記 | 2017 |
本票裁定強制執行 | 2012 |
確認僱傭關係存在 | 2013, 2014, 2022 |
變更股東名簿記載 | 2009 |
債務不履行損害賠償 | 2017, 2018, 2019 |
確認契約關係不存在 | 2011 |
確認本票債權不存在 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
確認買賣關係不存在 | 2011 |
確認抵押債權不存在等 | 2010, 2011 |
確認支票債權不存在等 | 2022, 2023 |
因業務過失致死案提起附帶民事訴訟 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
112年度南投校區客運公車交通接駁乘車優惠一式 | 國立中興大學 | 112/08/09 | 180000.0 | 是 |
111學年度校本部與南投校區區間車 | 國立中興大學 | 111/08/18 | 否 | |
國立中興大學委託辦理南投校區客運公車交通接駁乘車優惠 | 國立中興大學 | 111/08/30 | 4200000.0 | 是 |
南投縣水里國小102年新山學童交通車租用 | 南投縣水里鄉水里國民小學 | 102/03/07 | 否 | |
本校113學年度學生專車租賃採購案 | 國立草屯高級商工職業學校 | 113/04/15 | 1903230.0 | 是 |
本校112學年度學生暑期輔導專車租賃採購案 | 國立草屯高級商工職業學校 | 113/06/18 | 否 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
總達客運 All Day Bus Transport Company |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co