勝新機械工業有限公司

基本資料

統一編號16870025
公司名稱勝新機械工業有限公司
成立日期1999/03/11
公司狀況核准設立
資本額70,000,000元
實收資本額
股票代號
電話04-23383322
負責人張希聖
地址臺中市烏日區前竹里中山路一段229巷17號
網址 https://www.outboard-shaft.com
營業項目

    未分類其他通用機械設備製造(293999)

    齒輪製造(293411)

    軸承製造(293412)

    汽車傳動系統製造(303012)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
張希聖 董事長 34.00%
張世偉 董事 33.00%
張崇智 董事 33.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2023/10/17 2031/10/17 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 1,920,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2023/10/17 2031/10/17 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 3,240,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2022/09/01 2030/09/01 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 3,528,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2022/09/01 2030/09/01 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 3,528,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2022/03/30 2030/03/30 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 3,828,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2021/11/18 2030/11/18 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 6,240,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2021/11/10 2029/11/10 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 3,828,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2021/11/10 2029/11/10 玉山商業銀行股份有限公司 86517510 2,208,000 (新台幣)
動產抵押 勝新機械工業有限公司 16870025 2021/06/23 2030/06/23 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 5,260,000 (新台幣)
附條件買賣 勝新機械工業有限公司 16870025 2023/01/18 2033/01/12 台灣賓士資融股份有限公司 89481001 1,985,040 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2019/11/06
    公司負責人變更為張希聖
  • 2020/03/30
    資本額變更為25,000,000
  • 2024/04/09
    資本額變更為70,000,000

裁判書查詢

內容 年份
給付貨款 2006, 2008, 2010

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0萬 0~50萬
2023 01-12 0萬 50~100萬
2022 01-12 0~50萬 100~200萬
2021 01-12 0~50萬 100~200萬
2020 01-12 0萬 50~100萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
臺中市_生產中 2
總數量 2

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖