統一編號 | 16899037 |
公司名稱 | 全航汽車客運股份有限公司 |
成立日期 | 1999/04/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 135,000,000元 |
實收資本額 | 135,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊豐文 |
地址 | 臺中市南屯區永春南路429號 |
網址 | |
營業項目 |
公路汽車客運(493111) 市區汽車客運(493112) 其他汽車維修(951199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊豐文 | 董事長 | 0.00% | |
林品妤 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
中鹿汽車客運股份有限公司 |
仁友汽車客運股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/03/05 | 勞動基準法第34條第2項 | 70,000 |
2020/03/06 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2019/05/10 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項之規定 | |
2017/06/26 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 281,546 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 223,634 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 183,263 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 全航汽車客運股份有限公司 | 16899037 | 2024/03/29 | 2034/03/29 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 33,150,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全航汽車客運股份有限公司 | 16899037 | 2024/03/29 | 2034/03/29 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 33,150,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全航汽車客運股份有限公司 | 16899037 | 2021/10/14 | 2031/11/25 | 和昭實業股份有限公司 | 22766675 | 17,185,800 (新台幣) |
動產抵押 | 全航汽車客運股份有限公司 | 16899037 | 2021/01/20 | 2031/01/30 | 和昭實業股份有限公司 | 22766675 | 16,171,800 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2023 |
給付工資 | 2010, 2016 |
給付票款 | 2007, 2008 |
給付薪資 | 2016 |
聲請迴避 | 2024 |
損害賠償等 | 2022 |
給付工程款 | 2014, 2015 |
給付工資等 | 2016, 2021 |
給付薪資等 | 2013, 2015 |
返還擔保金 | 2006, 2007 |
選派檢查人 | 2011 |
給付加班費等 | 2017, 2018 |
給付資遣費等 | 2015, 2016, 2017 |
給付退休金等 | 2016, 2019, 2023 |
請求損害賠償 | 2006, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021, 2022 |
返還扣除薪資 | 2018 |
損害賠償(交通) | 2022 |
償還犯罪被害補償金 | 2018 |
確認本票債權不存在 | 2006 |
給付損害賠償和解金 | 2005 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2007 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2022, 2023, 2024 |
因過失傷害案提起附帶民事訴訟 | 2024 |
因業務過失傷害案提起附帶民事訴訟 | 2014 |
公路法 | 2021, 2022 |
損害賠償 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 |
支付命令 | 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
本票裁定 | 2006, 2016, 2020, 2021 |
給付工資 | 2011, 2017 |
聲明異議 | 2006 |
偽造文書等 | 2023, 2024 |
損害賠償等 | 2015 |
給付保險金 | 2009 |
給付工程款 | 2015 |
給付工資等 | 2016 |
給付薪資等 | 2016 |
給付資遣費 | 2016 |
返還電費等 | 2015 |
有關交通事務 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2009 |
給付加班費等 | 2018 |
給付資遣費等 | 2016, 2017 |
請求損害賠償 | 2017 |
損害賠償(交通) | 2023 |
請求給付資遣費等 | 2019 |
塗銷所有權移轉登記 | 2018, 2019 |
汽車運輸業管理規則 | 2005 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2022, 2023 |
因毀棄損壞案提起附帶民事訴訟 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
總務處及通識中心採購102年租車延長履約 | 國立暨南國際大學 | 102/12/31 | 368420.0 | 是 |
總務處及通識中心採購107年交通車租用班車壹年 | 國立暨南國際大學 | 106/11/09 | 否 | |
總務處及通識中心102年租車 | 國立暨南國際大學 | 101/12/27 | 6324486.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co