統一編號 | 16920518 |
公司名稱 | 生農有限公司 |
成立日期 | 1999/05/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 16,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 06-5810532 |
負責人 | 陳順慶 |
地址 | 臺南市善化區文昌里大同路213巷7號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
動物飼品批發(454921) 豆類、麥類及其他雜糧零售(472925) 豆類、麥類及其他雜糧批發(453112) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳順慶 | 董事 | 48.75% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
善化貿易有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 100000.0 |
111年臺南市議員選舉 | 200000.0 |
107年臺南市市長選舉 | 400000.0 |
總支出金額 | 700000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 700~800萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 800~900萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 400~500萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
玉米酒粕(飼料用)2,500,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 109/05/12 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,250,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 109/10/07 | 18575000.0 | 是 |
110年度硬紅冬麥700萬公斤(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | 109/11/17 | 否 | |
玉米麩皮(飼料用)3,700,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 109/11/25 | 22570000.0 | 是 |
玉米酒粕(飼料用)2,200,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 109/12/22 | 21010000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用)1,050,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/03/09 | 否 | |
玉米酒粕(飼料用)2,150,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/04/29 | 23284500.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用)1,190,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/06/25 | 是 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,200,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/11/15 | 24000000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用)1,150,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/01/12 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,260,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/08/26 | 否 | |
玉米酒粕(飼料用)2,100,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/10/26 | 22512000.0 | 是 |
玉米酒粕(飼料用)1,400,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 112/01/11 | 17360000.0 | 是 |
玉米酒粕(飼料用)1,760,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 112/05/23 | 否 | |
玉米麩皮(飼料用)3,550,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 110/09/30 | 23075000.0 | 是 |
玉米酒粕(飼料用)2,000,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/03/15 | 22960000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用) 2,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/12/22 | 否 | |
玉米酒粕(飼料用)1,920,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 112/10/03 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,100,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 112/06/08 | 21670000.0 | 是 |
玉米(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 104/03/12 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,070,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/04/01 | 否 | |
玉米酒粕(飼料用)1,800,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/07/15 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,000,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/07/26 | 23000000.0 | 是 |
玉米麩皮(飼料用)3,200,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 111/08/10 | 24000000.0 | 是 |
112年度硬紅冬麥1,040萬公斤(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | 111/08/02 | 88296000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用)1,650,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 108/11/26 | 23430000.0 | 是 |
109年度硬紅冬麥900萬公斤(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | 108/10/08 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,620,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 107/07/19 | 否 | |
魚粉62%(飼料用) 810,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 107/03/16 | 33696000.0 | 是 |
108年度硬紅冬麥970萬公斤(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | 107/10/23 | 58151500.0 | 是 |
採購紅高粱1,502,380公斤 | 福建省連江縣馬祖酒廠 | 104/06/16 | 14648205.0 | 是 |
104年度糯性高粱3140萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 104/09/18 | 否 | |
104年半糯性高粱2000萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 104/12/15 | 否 | |
全脂黃豆粉(飼料用) 2,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/02/25 | 否 | |
玉米(飼料用) 4,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/05/20 | 是 | |
103年梗性高粱2100萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 103/04/30 | 120540000.0 | 是 |
玉米(飼料用) 4,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/06/05 | 否 | |
紅麩皮一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/05/06 | 897000.0 | 是 |
玉米麩皮(飼料用) 4,800,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/07/01 | 是 | |
103年糯性高粱2900萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 103/07/22 | 否 | |
玉米(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/08/14 | 是 | |
全脂黃豆粉(飼料用) 1,900,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/08/26 | 是 | |
魚粉62%(飼料用) 540,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/07/13 | 24947990.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用) 2,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/07/20 | 32500000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用) 2,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/01/22 | 否 | |
105年度硬紅冬麥1283萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 105/06/28 | 否 | |
玉米(貨櫃散裝)(飼料用)3,000,000Kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/06/17 | 否 | |
玉米麩皮(飼料用)5,400,000Kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/03/08 | 34020000.0 | 是 |
採購紅高粱1,655,200公斤。 | 福建省連江縣馬祖酒廠 | 105/04/07 | 否 | |
紅麩皮 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/10/12 | 806000.0 | 是 |
玉米(貨櫃散裝)(飼料用)2,000,000Kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 105/02/02 | 13360000.0 | 是 |
全脂黃豆粉(飼料用) 1,900,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/06/21 | 26600000.0 | 是 |
107年度硬紅冬麥810萬公斤(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 106/12/12 | 否 | |
採購紅高粱1,631,390公斤 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 106/03/09 | 否 | |
魚粉62%(飼料用) 810,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/08/03 | 否 | |
玉米(貨櫃散裝)(飼料用)1,200,000Kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/02/22 | 否 | |
玉米麩皮(飼料用)5,400,000Kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/02/14 | 33480000.0 | 是 |
魚粉62%(飼料用) 630,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 106/02/03 | 25578000.0 | 是 |
玉米(飼料用) 4,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 103/12/10 | 33520000.0 | 是 |
魚粉60%(飼料用) 372,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/01/22 | 否 | |
玉米(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/01/23 | 否 | |
高粱Sorghum(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/03/26 | 是 | |
高粱Sorghum(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/04/23 | 是 | |
玉米(飼料用) 1,600,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/04/24 | 否 | |
102年梗性高粱2200萬公斤(單價決標) | 金門縣物資處 | 102/07/04 | 169092000.0 | 是 |
高粱Sorghum(飼料用) 3,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/08/13 | 是 | |
玉米(飼料用) 2,000,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/08/22 | 否 | |
玉米(飼料用) 1,600,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/08/27 | 是 | |
玉米麩皮(飼料用) 3,300,000kg | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 102/10/22 | 是 | |
113年度硬紅冬麥750萬公斤(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | 112/12/08 | 61125000.0 | 是 |
白小麥958公噸 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 113/01/23 | 是 | |
玉米麩皮(飼料用)3,200,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 113/02/02 | 是 | |
全脂黃豆粉(飼料用)1,315,000Kg | 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 113/07/10 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co