統一編號 | 16947024 |
公司名稱 | 勝銓營造有限公司 |
成立日期 | 1999/06/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 9,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 鍾慶昌 |
地址 | 雲林縣麥寮鄉麥豐村華興路3號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) 未分類其他土木工程(429099) 其他產業用機械設備維修及安裝(340099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鍾慶昌 | 董事 | 50.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
盛昌工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 勝銓營造有限公司 | 16947024 | 2022/01/17 | 2032/01/17 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,960,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
四湖鄉羊稠厝(二)農地重劃區西頂段10地號給水溝改善工程 | 雲林縣政府 | 109/05/06 | 否 | |
四湖鄉四湖農地重劃區北安段251地號等排水改善工程 | 雲林縣政府 | 109/05/07 | 否 | |
東勢鄉四美農地重劃區四美段258地號排水改善工程 | 雲林縣政府 | 109/10/14 | 745000.0 | 是 |
麥寮鄉興化厝農地重劃區安西段584地號東西小排改善工程 | 雲林縣政府 | 110/03/10 | 否 | |
三盛村新吉中排6號水門旁排水環境改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 101/12/25 | 2660000.0 | 是 |
大埤鄉舊庄農地重劃區R貳拾壹農水路改善工程(三件合併) | 雲林縣政府 | 105/10/25 | 否 | |
斗南鎮大東農地重劃區R肆拾柒農路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 105/11/03 | 否 | |
四湖鄉林厝村排水改善工程 | 雲林縣政府 | 105/11/30 | 否 | |
環保署拔尖級-麥寮鄉入口意象工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 105/11/17 | 1195000.0 | 是 |
105年度東勢鄉龍潭、新坤村等道路排水改善工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | 105/12/22 | 1176000.0 | 是 |
四湖鄉155線中正路道路側溝損壞復建工程 | 雲林縣政府 | 108/04/30 | 2010000.0 | 是 |
崙背鄉崙背及大有農地重劃區內給排水路改善工程 | 雲林縣崙背鄉公所 | 108/09/25 | 3650000.0 | 是 |
麥寮鄉霄仁厝道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 107/07/04 | 否 | |
麥寮鄉霄仁厝部落排水改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/25 | 919000.0 | 是 |
施厝村水利溝改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 107/03/06 | 否 | |
麥寮鄉施厝村及沙崙後庄內道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 107/10/24 | 否 | |
四湖鄉轄內道路排水及附屬設施工程 | 雲林縣政府 | 107/10/18 | 否 | |
麥寮鄉三盛村仁德西路旁道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 107/10/17 | 否 | |
麥寮鄉新吉村等2處排水及路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/10/31 | 1010000.0 | 是 |
口湖鄉下崙養殖區道路改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 107/11/21 | 否 | |
二崙鄉大華村新庄子大排支流應急工程(二期) | 雲林縣政府 | 104/03/12 | 否 | |
元長鄉潭東村工寮庄內排水改善工程 | 雲林縣元長鄉公所 | 104/05/26 | 735000.0 | 是 |
後安、施厝、橋頭等村內道路新設改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 104/07/28 | 否 | |
麥寮鄉施厝小排1-2改善工程 | 雲林縣政府 | 104/08/21 | 否 | |
新吉村產業道路擋土牆改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 104/09/17 | 935000.0 | 是 |
「四湖鄉新庄公墓公墓公園化-設置臨時暫放處所」 | 雲林縣四湖鄉公所 | 104/10/08 | 1280000.0 | 是 |
新吉村庄內道路側溝改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 104/11/03 | 否 | |
崙後村排水溝增設改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 104/12/03 | 718000.0 | 是 |
台西鄉普令厝農地重劃區南北農路等路面改善工程 | 雲林縣政府 | 103/01/07 | 1520000.0 | 是 |
北港鎮春牛埔東重劃區南北3路等農路改善工程 | 雲林縣政府 | 103/01/22 | 否 | |
口湖鄉新港北養殖區聯絡道路改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 103/01/27 | 否 | |
褒忠鄉新湖村東馬鳴重劃區湖頭小給1-2排水改善工程 | 雲林縣政府 | 103/12/22 | 否 | |
崙後等3村道路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/07/30 | 否 | |
麥寮鄉大有農地重劃區北10路農水路改善工程 | 雲林縣政府 | 103/09/12 | 否 | |
海豐村墾區排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/09/11 | 否 | |
海豐村永和部落排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/09/11 | 否 | |
麥寮鄉道路及排水-麥寮鄉三盛村圍牆、側溝、農路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/09/11 | 1780000.0 | 是 |
新吉村轄內道路排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/09/23 | 否 | |
103年麥寮鄉道路及排水修復工程(預估) | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/09/23 | 2680000.0 | 是 |
楊厝寮西排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/10/21 | 否 | |
海豐杉仔腳排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 103/11/11 | 否 | |
麥寮鄉中興村及崙後村擋土設施改善工程 | 雲林縣政府 | 105/07/04 | 否 | |
東勢鄉月眉農地重劃區南北51路農路改善工程 | 雲林縣政府 | 105/07/25 | 否 | |
麥寮鄉中興村及東勢鄉復興村道路及排水改善工程 | 雲林縣政府 | 104/12/23 | 1240000.0 | 是 |
麥寮鄉瓦磘村庄內道路排水及附屬設施改善工程 | 雲林縣政府 | 104/12/29 | 否 | |
四湖鄉南光農地重劃區新下寮段補路工程 | 雲林縣政府 | 105/05/04 | 否 | |
四湖鄉下鹿道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 105/06/28 | 否 | |
麥寮鄉海豐村雲3線往北極殿農路護欄工程 | 雲林縣政府 | 105/05/26 | 否 | |
雲林縣105年度第二期水利災害防治及緊急搶修工程(預估) | 雲林縣政府 | 105/09/19 | 否 | |
褒忠鄉月眉重劃區小排三之五改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 105/09/06 | 否 | |
東勢鄉新坤村及麥寮鄉海豐村道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 105/08/31 | 否 | |
古坑鄉崁腳村社區活動廣場改善工程 | 雲林縣政府 | 105/09/21 | 1936000.0 | 是 |
虎尾鎮興中里擋土設施及興南里排水改善工程 | 雲林縣政府 | 105/03/16 | 1269000.0 | 是 |
三盛社區公園搖搖樂及盪鞦千設置工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 105/08/09 | 181000.0 | 是 |
褒忠鄉馬光重劃區小排二之三排水改善工程 | 雲林縣政府 | 105/08/11 | 否 | |
東勢鄉東同安農地重劃區小排3改善工程 | 雲林縣政府 | 105/08/09 | 否 | |
水林鄉車巷口農地重劃區東西幹路一農路改善工程 | 雲林縣政府 | 105/04/11 | 否 | |
施厝、興華庄內農路排水溝改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 105/03/22 | 否 | |
104年度改善校園環境-校園整修工程 | 雲林縣麥寮鄉興華國民小學 | 105/07/19 | 400000.0 | 是 |
雲林縣東勢鄉四美龍潭等4處道路側溝改善工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | 106/07/06 | 1340000.0 | 是 |
麥寮鄉海豐村衫仔腳道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 106/01/04 | 650000.0 | 是 |
台西鄉三姓寮重劃區草寮排水路改善工程 | 雲林縣政府 | 106/01/09 | 否 | |
雷厝及後安村排水及路面改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 106/05/11 | 1985000.0 | 是 |
中興村道路擋土牆新設工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 106/05/09 | 否 | |
褒忠鄉新湖段557地號旁農路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/19 | 775000.0 | 是 |
東側籃球場地面修繕工程 | 雲林縣麥寮鄉麥寮國民小學 | 106/10/12 | 272000.0 | 是 |
麥寮鄉海豐村等3處道路及排水改善工程 | 雲林縣政府 | 106/11/16 | 1165000.0 | 是 |
106年度土庫鎮奮起農地重劃區奮起段162等地號東西三路農路改善工程 | 雲林縣政府 | 106/11/22 | 否 | |
新港北養殖區排水路加高改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 101/12/26 | 否 | |
三盛村、施厝村排水溝改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 101/12/18 | 否 | |
101年度中山路460巷道路及排水遷建工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/02/05 | 否 | |
後安村道路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/02/07 | 1810000.0 | 是 |
麥寮鄉後安村許厝寮段道路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/02/19 | 1355000.0 | 是 |
三盛村內護坡排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/04/02 | 2880000.0 | 是 |
後安村內排水護坡改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/04/09 | 否 | |
海豐村中溪排水護欄工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/05/14 | 否 | |
口湖鄉中南街等巷道改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 102/06/13 | 否 | |
台西鄉四美重劃區火燒牛稠旁等農路改善工程 | 雲林縣政府 | 102/07/23 | 1700000.0 | 是 |
元長鄉合和農地重劃區160線旁農路改善工程 | 雲林縣政府 | 102/07/30 | 否 | |
三盛村部落道路改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/07/30 | 2045000.0 | 是 |
三盛村內護坡排水改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/08/20 | 2365.0 | 是 |
麥寮鄉三盛社區活動中心二樓地磚損壞維修工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 102/09/10 | 否 | |
口湖鄉宜梧-後厝連絡道路改善工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 102/10/09 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co