凱輝企業社

基本資料

統一編號19350792
公司名稱凱輝企業社
成立日期1999/03/16
公司狀況核准設立
資本額2,000,000元
實收資本額
股票代號
電話0925310572
負責人吳嘉緯
地址雲林縣東勢鄉嘉隆村嘉芳南路23之8號1樓
網址
營業項目

    庭園景觀工程(432000)

    水泥及水泥製品批發(461211)

    其他汽車貨運(494099)

    室內裝潢工程(434011)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
黃凱欣(出資額(元):600,000)

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
凱輝機械工程有限公司
榮宇企業社
昱鋒企業社

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
附條件買賣 凱輝企業社負責人吳嘉緯 19350792 2021/07/10 2025/01/14 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 3,186,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社負責人吳嘉緯 19350792 2023/01/11 2033/01/10 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 14,400,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社負責人吳嘉緯 19350792 2021/11/16 2031/11/15 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 7,200,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2024/02/19 2034/02/19 華開租賃股份有限公司 96977082 13,417,800 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2023/12/26 2038/12/26 和潤企業股份有限公司 16844548 1,100,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2023/11/06 2033/11/06 聯邦銀行嘉義分行 89405519 1,800,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2023/10/02 2033/10/02 新鑫股份有限公司 22764579 6,300,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2023/08/09 2033/08/09 華開租賃股份有限公司 96977082 6,882,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2022/10/19 2032/10/18 和勁企業股份有限公司 90488018 8,316,000 (新台幣)
動產抵押 凱輝企業社 19350792 2022/09/13 2032/08/26 合迪股份有限公司 22424994 1,400,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-4 0萬 0萬
2023 01-8 0萬 0萬
2022 01-9 0萬 0萬
2021 01-9 0萬 0萬
2020 01-12 0萬 0萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖