統一編號 | 20651901 |
公司名稱 | 黑松股份有限公司 |
成立日期 | 1969/12/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000,000元 |
實收資本額 | 4,018,710,940元 |
股票代號 | 1234 |
電話 | 02-27062191 |
負責人 | 張斌堂 |
地址 | 臺北市大安區信義路四段296號3樓 |
網址 | http://www.heysong.com.tw/ |
營業項目 |
碳酸飲料製造(092012) 未分類其他塑膠製品製造(220999) 進口菸酒批發(454612) 非酒精飲料批發(454700) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張斌堂 | 董事長 | 3.12% | |
張智泓 | 董事 | 0.91% | 有盛投資股份有限公司 |
蔡彩雲 | 董事 | 1.38% | 太得投資有限公司 |
楊盛傑 | 董事 | 1.38% | 太得投資有限公司 |
穩盈投資股份有限公司 | 董事 | 0.48% | |
道和投資股份有限公司 | 董事 | 0.81% | |
來亨投資股份有限公司 | 董事 | 1.54% | |
興園投資股份有限公司 | 董事 | 1.48% | |
張正星 | 董事 | 0.69% | |
新邦投資股份有限公司 | 董事 | 1.60% | |
林火燈 | 獨立董事 | 0.00% | |
李鳳翺 | 獨立董事 | 0.00% | |
簡敏秋 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
彤輝電子有限公司 |
力仕台灣股份有限公司 |
加宇有限公司 |
金梔玉葉有限公司 |
安集事業股份有限公司 |
安鑄成就事業股份有限公司 |
安易升級事業股份有限公司 |
禧耀國際股份有限公司 |
康希國際股份有限公司 |
一慈企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2022/04/09 | 機械設備器具安全標準第104條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/12/10 | 職業安全衛生法第16條第1項 | |
2018/08/08 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法第6條第1項暨職業安全衛生法第14條第2項 | |
2018/03/02 | 職業安全衛生法第27條第1項1、2、3款 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,432,800 | 1,104,530 | 813,242 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -149,961 | -650,515 | -218,200 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,252,562 | -494,626 | -852,870 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,180 | -1,358 | 3,249 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 50,457 | -41,969 | -254,579 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,222,983 | 1,273,440 | 1,231,471 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,273,440 | 1,231,471 | 976,892 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 9,204,945 | 9,222,874 | 9,558,497 |
營業成本 | 6,569,791 | 6,662,016 | 6,879,679 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 2,635,154 | 2,560,858 | 2,678,818 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 2,635,154 | 2,560,858 | 2,678,818 |
營業費用 | 2,019,618 | 1,954,918 | 2,083,947 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 615,536 | 605,940 | 594,871 |
營業外收入及支出 | 419,553 | 395,181 | 499,295 |
稅前淨利(淨損) | 1,035,089 | 1,001,121 | 1,094,166 |
所得稅費用(利益) | 144,926 | 204,312 | 208,031 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 890,163 | 796,809 | 886,135 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 890,163 | 796,809 | 886,135 |
其他綜合損益(淨額) | -20,634 | 816 | -1,539 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 869,529 | 797,625 | 884,596 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 890,163 | 796,809 | 886,135 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 869,529 | 797,625 | 884,596 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2 | 1 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 7,302,069 | 7,606,526 | 7,965,443 |
非流動資產 | 14,909,322 | 15,181,870 | 14,793,804 |
資產總計 | 22,211,391 | 22,788,396 | 22,759,247 |
流動負債 | 1,742,625 | 2,151,465 | 1,979,869 |
非流動負債 | 2,400,131 | 2,493,019 | 2,434,051 |
負債總計 | 4,142,756 | 4,644,484 | 4,413,920 |
股本 | 4,018,711 | 4,018,711 | 4,018,711 |
資本公積 | 185,139 | 186,078 | 186,078 |
保留盈餘 | 13,810,309 | 13,872,157 | 14,109,505 |
其他權益 | 54,476 | 66,966 | 31,033 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,068,635 | 18,143,912 | 18,345,327 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
權益總計 | 18,068,635 | 18,143,912 | 18,345,327 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 44 | 45 | 45 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2012 |
損害賠償 | 2004 |
排除侵害等 | 2007 |
返還提存物 | 2009 |
抵押權移轉登記 | 2014 |
商標異議 | 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 |
商標評定 | 2003 |
損害賠償 | 2010, 2013, 2014, 2016 |
支付命令 | 2016 |
除權判決 | 2003 |
公平交易法 | 1999, 2001 |
分割共有物 | 2007 |
排除侵害等 | 2007, 2008 |
給付運費等 | 2022 |
違反商標法 | 2000 |
廢棄物清理法 | 1999 |
新型專利異議 | 2000 |
請求損害賠償 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 400~500萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 600~700萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 600~700萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 800~900萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 500~600萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
米及大宗雜貨類副食品等147項 | 國防部 | 108/08/19 | 12353260.0 | 是 |
金門酒廠實業股份有限公司甄選104年度50度以上金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 104/08/24 | 12900000000.0 | 是 |
台酒生技超跑機能飲料2,500箱 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 105/07/15 | 674000.0 | 是 |
金門酒廠實業股份有限公司甄選38度金門高粱酒臺灣地區(金門地區除外)經銷商 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 102/07/08 | 否 |
總數量 | 1816 |
商標名稱 |
HEYSONG WIN 茶尋味 Hey Song 圖(一) 黑松 黑松標章 FLASH BREW 閃萃 黑松微酵植 人蔘好蒡2 黑松茶尋味 |
總數量 | 9 |
專利名稱 |
從水果泥中提取天然色素的方法及優化含果汁的飲品的方法 大量產製低溫萃取咖啡的方法 吹塑瓶容器 吹塑瓶底部自撐構造之改良 吹塑瓶容器底部自撐構造之改良 變形玩具 可變形之飛行器玩具(一) 可變形之飛行器玩具(三) 可變形之飛行器玩具(二) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/10/12 | 董楊宗親會買酒一事餘波蕩漾,今天有一位自稱熱愛金門的民眾王經軍前往金門地檢署按鈴告發前金酒公司董事長李增財、金門縣長楊鎮浯與其父楊肅元,他質疑董楊宗親會以迂迴方式透過黑松總經銷購買訂製酒是否有弊端,提... |
中國時報 | 2022/08/11 | 張姓男子去年底一時好玩,將1瓶蓋滿的深色液體,灌到1隻橘貓口中,旁邊的李姓女子還將過程拍下上傳IG,引來部分網友不滿,舉發他涉嫌虐待動物,張到案後強調液體是沙士,事後也有帶貓去檢查無狀況,士林地檢署日... |
自由時報 | 2022/05/16 | 日本黑松。示意圖。與本新聞無關。(資料照) 〔記者王俊忠/台南報導〕邱姓男子在台南新營地區農地栽種日本三和黑松樹,邱指控在黑松農地附近租地種水稻的曾姓男子於2021年10月3日多次放沖天炮驅趕野鳥,致... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
雲林縣_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co