統一編號 | 20851083 |
公司名稱 | 元暉工業股份有限公司 |
成立日期 | 1980/04/09 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 90,000,000元 |
實收資本額 | 90,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 桃園市大溪區瑞源里番子寮107之1號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬製品表面處理(254412) 未分類其他塑膠製品製造(220999) 有線電話機製造(272112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邱琍婷 | 監察人 | 20.67% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
加宏企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
本票裁定 | 2008 |
清償借款 | 2008, 2009 |
清償債務 | 2008 |
給付票款 | 2008 |
拍賣抵押物 | 2008 |
給付工程款 | 2014 |
變更提存物 | 2011 |
返還所有物 | 2008 |
返還提存物 | 2008, 2009, 2013 |
給付承攬報酬 | 2003 |
通知行使權利 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2009 |
返還消費借貸款 | 2008 |
確認工程款債權存在 | 2009 |
支付命令 | 2013 |
清償債務 | 2013, 2014 |
給付票款 | 2008 |
給付貨款 | 2000 |
拍賣抵押物 | 2009 |
損害賠償等 | 2012 |
給付工程款 | 2000, 2004 |
給付承攬報酬 | 2004 |
確認第三人債權存在 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 11 |
商標名稱 |
元暉工業股份有限公司標章 元暉工業股份有限公司 元暉YUAN UNION 元暉 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
廢棄塑化原料製成之仿實木建材及其製造方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co