統一編號 | 20861420 |
公司名稱 | 麗寶建設股份有限公司 |
成立日期 | 1980/07/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,020,522,000元 |
實收資本額 | 3,020,522,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-22919910 |
負責人 | 吳寶田 |
地址 | 新北市新莊區中華路三段218號5樓 |
網址 | https://www.lihpao.com.tw/ |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳寶田 | 董事長 | 3.60% | |
吳寶順 | 董事 | 0.67% | |
郭美珠 | 董事 | 0.16% | |
楊正弘 | 監察人 | 9.55% | 名盛投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
欣匯豐建設股份有限公司 |
鼎贊開發股份有限公司 |
麗源建設股份有限公司 |
豐圓欣業股份有限公司 |
滿貫投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 6000.0 |
107年新北市市長選舉 | 100000.0 |
111年新北市議員選舉 | 200000.0 |
113年立法委員選舉 | 637201.0 |
113年總統、副總統選舉 | 3409500.0 |
總收入金額 | 4352701.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 6000.0 |
107年新北市市長選舉 | 100000.0 |
捐款 | 3000000.0 |
111年新北市議員選舉 | 120000.0 |
113年立法委員選舉 | 360000.0 |
109年立法委員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 3686000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2021 |
履行契約 | 2011, 2012 |
排除侵害 | 2016 |
損害賠償 | 2016, 2018 |
清償債務 | 2018, 2019 |
給付電費 | 2011 |
回復原狀等 | 2010 |
損害賠償等 | 2015 |
清償債務等 | 2016 |
給付管理費 | 2019, 2021 |
返還價金等 | 2020 |
遲延罰款等 | 2014 |
確認債權存在 | 2015 |
移轉所有權等 | 2009 |
給付管理費等 | 2015, 2016 |
返還買賣價金 | 2007 |
確定訴訟費用額 | 2017 |
給付仲介服務費 | 2015 |
給付裝修補償費 | 2015 |
給付遲延罰款等 | 2015 |
返還不當得利等 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
履行契約 | 2012 |
損害賠償 | 2016, 2017, 2020 |
支付命令 | 2007, 2014, 2015, 2018 |
本票裁定 | 2006 |
清償債務 | 2020 |
遷讓房屋 | 2022, 2023 |
修復漏水等 | 2019 |
回復原狀等 | 2011 |
損害賠償等 | 2015, 2017, 2019, 2022 |
清償債務等 | 2016 |
給付管理費 | 2020, 2022, 2023 |
返還擔保金 | 2006 |
確認債權存在 | 2017 |
移轉所有權等 | 2009 |
請求損害賠償 | 2019 |
所有權移轉登記 | 2005 |
給付仲介服務費 | 2015 |
給付遲延罰款等 | 2015, 2016 |
請求損害賠償等 | 2021, 2023 |
請求給付管理費 | 2023 |
交付法庭錄音光碟 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2017, 2018, 2019 |
請求侵權行為損害賠償 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 36 |
商標名稱 |
麗寶熊麻吉設計圖 W1 WORLD ONE 麗寶 麗寶建設股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co