統一編號 | 21226383 |
公司名稱 | 茂豐租賃股份有限公司 |
成立日期 | 1984/07/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000,000元 |
實收資本額 | 7,495,310元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27721200 |
負責人 | 劉偉剛 |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他辦公用機械設備租賃(771399) 未分類其他全新商品零售(485299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉偉剛 | 董事長 | 0.00% | |
章啟光 | 董事 | 0.00% | |
黃亮博 | 董事 | 24.59% | 太平洋電線電纜股份有限公司 |
李淑君 | 董事 | 1.48% | 頂好企業股份有限公司 |
暫缺 | 董事 | ||
洪仲光 | 監察人 | 0.08% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
瑪西有限公司 |
香港商凱富文化實業有限公司台灣分公司 |
香港商凱富文化實業有限公司(CFC Asia Limited) |
速博漫科技有限公司 |
皇功國際有限公司 |
之群企業有限公司 |
圜盈投資有限公司 |
鑫聖傳媒製作股份有限公司 |
本圓易購有限公司 |
峰麗開發實業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008 |
返還價金 | 2013 |
返還提存物 | 2010 |
返還擔保金 | 2008 |
停止強制執行 | 2005 |
返還不當得利 | 2010 |
債務人異議之訴 | 2005, 2007 |
塗銷抵押權登記 | 2016, 2017 |
所有權移轉登記 | 2011 |
確定訴訟費用額 | 2010 |
確認債權不存在 | 2024 |
第三人異議之訴 | 2005 |
商務仲裁執行裁定 | 2009 |
確認抵押權不存在等 | 2024 |
確認股東紅利存在等 | 2016 |
請求塗銷抵押權登記 | 2021 |
公示送達 | 2003 |
損害賠償 | 2009, 2011 |
本票裁定 | 2006 |
清償借款 | 2004 |
給付票款 | 2006 |
返還價金 | 2015 |
限期起訴 | 2007 |
除權判決 | 2005 |
返還提存物 | 2004, 2006 |
返還擔保金 | 2006 |
違反公路法 | 2005 |
請求損害賠償 | 2007 |
請求返還價金 | 2015 |
返還不當得利 | 2011 |
債務人異議之訴 | 2007 |
所有權移轉登記 | 2013, 2014 |
確定訴訟費用額 | 2011 |
第三人異議之訴 | 2006, 2007 |
確認本票債權不存在 | 2005, 2007 |
請求所有權移轉登記 | 2014 |
返還不當得利再審之訴 | 2011 |
請求所有權移轉登記再審 | 2015 |
確認本票債權不存在聲明承受訴訟 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co