統一編號 | 21538652 |
公司名稱 | 致祥企業社 |
成立日期 | 2005/05/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 450,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 阮致凱 |
地址 | 宜蘭縣員山鄉永和村溫泉路61之1號一樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) 模板工程(439012) 營造用機械設備租賃(771100) 砂石批發(461214) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
謝美良(出資額(元):225,000) |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 致祥企業社負責人阮俊義 | 21538652 | 2022/05/20 | 2032/05/20 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,939,200 (新台幣) |
動產抵押 | 致祥企業社 | 21538652 | 2023/06/27 | 2030/07/10 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 648,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co