統一編號 | 22000004 |
公司名稱 | 欣泰石油氣股份有限公司 |
成立日期 | 1986/01/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,626,524,590元 |
股票代號 | 8917 |
電話 | 02-22606512 |
負責人 | 莊鴻文 |
地址 | 新北市土城區員仁里中華路二段221號 |
網址 | http://www.htgas.com.tw |
營業項目 |
氣體燃料供應(352000) 活栓、活閥製造(293311) 自有不動產租賃(681112) 消防警報設備裝修工程(433115) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
莊鴻文 | 董事長 | 3.04% | 通產企業股份有限公司 |
陳惠美 | 董事 | 3.04% | 通產企業股份有限公司 |
林怡雯 | 董事 | 0.37% | 富邦林投資有限公司 |
楊錦秀 | 董事 | 0.41% | 豐聯建設股份有限公司 |
侯榮芳 | 董事 | 24.62% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
簡世峰 | 董事 | 24.62% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
楊長政 | 董事 | 24.62% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
康美華 | 董事 | 0.44% | |
李子美 | 董事 | 0.41% | |
林朝和 | 董事 | 0.01% | 大觀煤氣有限公司 |
莊光明 | 獨立董事 | 0.00% | |
張鑄勳 | 獨立董事 | 0.00% | |
傅旭昇 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
承鎂源數位科技股份有限公司 |
威盛網路設計規劃有限公司 |
貴凰企業有限公司 |
佑準科技股份有限公司 |
聿烽生活事業有限公司 |
綺盛國際有限公司 |
慧源光能股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/04/20 | 勞動基準法第30條第6項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 497,257 | 687,103 | 571,933 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -440,668 | -490,549 | -328,009 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -131,218 | -202,405 | -161,005 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -74,629 | -5,851 | 82,919 |
期初現金及約當現金餘額 | 476,715 | 402,086 | 396,235 |
期末現金及約當現金餘額 | 402,086 | 396,235 | 479,154 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,312,124 | 2,298,999 | 2,536,058 |
營業成本 | 1,776,504 | 1,788,853 | 1,971,563 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 535,620 | 510,146 | 564,495 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 535,620 | 510,146 | 564,495 |
營業費用 | 130,884 | 120,412 | 127,217 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 404,736 | 389,734 | 437,278 |
營業外收入及支出 | -838 | 14,798 | 20,135 |
稅前淨利(淨損) | 403,898 | 404,532 | 457,413 |
所得稅費用(利益) | 79,865 | 78,174 | 89,462 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 324,033 | 326,358 | 367,951 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 324,033 | 326,358 | 367,951 |
其他綜合損益(淨額) | 12,652 | 6,603 | 24,441 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 336,685 | 332,961 | 392,392 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 324,033 | 326,358 | 367,951 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 336,685 | 332,961 | 392,392 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2 | 2 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,989,794 | 2,174,140 | 2,403,323 |
非流動資產 | 2,870,548 | 2,999,549 | 3,054,484 |
資產總計 | 4,860,342 | 5,173,689 | 5,457,807 |
流動負債 | 1,024,151 | 1,111,588 | 1,118,414 |
非流動負債 | 1,553,403 | 1,647,987 | 1,695,539 |
負債總計 | 2,577,554 | 2,759,575 | 2,813,953 |
股本 | 1,344,235 | 1,478,658 | 1,626,524 |
資本公積 | - | - | - |
保留盈餘 | 911,331 | 899,631 | 967,776 |
其他權益 | 27,222 | 35,825 | 49,554 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,282,788 | 2,414,114 | 2,643,854 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 2,282,788 | 2,414,114 | 2,643,854 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 16 | 16 | 16 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年新北市議員選舉 | 719.0 |
總收入金額 | 719.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
再審之訴 | 2022 |
履行承諾 | 2022 |
排除侵害 | 2018 |
確定訴訟費用額 | 2016, 2018 |
交付法庭錄音光碟 | 2023 |
代位請求給付貨款 | 2013 |
拆除天然瓦斯管線 | 2016, 2018, 2022 |
繼續履行工程契約 | 2020, 2021 |
確認僱傭關係存在等 | 2014 |
再審之訴 | 2019, 2021, 2022 |
履行承諾 | 2024 |
損害賠償 | 2023 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
履行承諾再審之訴 | 2024 |
拆除天然瓦斯管線 | 2020, 2023 |
確認僱傭關係存在等 | 2015 |
請求拆除天然瓦斯管線 | 2021, 2022 |
請求確認僱傭關係存在等 | 2016 |
請求拆除天然瓦斯管線再審之訴 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
八里污水處理廠天然氣管線建置案 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 109/08/19 | 2420000.0 | 是 |
微型氣渦輪機發電機組之天然氣管線增設防災相關設施1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 110/05/10 | 201200.0 | 是 |
五股公有零售市場增設天然瓦斯裝置工程 | 新北市政府市場處 | 111/02/23 | 4131837.0 | 是 |
衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程(瓦斯表外管工程) | 內政部營建署 | 104/10/06 | 4218800.0 | 是 |
「林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第1標」表外管天然氣導管裝置 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 105/03/17 | 62390000.0 | 是 |
「林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第2標」表外管天然氣導管裝置 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 105/03/17 | 40230000.0 | 是 |
「林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第3標」表外管天然氣導管裝置 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 105/03/17 | 26580000.0 | 是 |
新北市立三峽國民中學自立午餐廚房天然氣瓦斯裝設 | 新北市立三峽國民中學 | 106/11/30 | 1400000.0 | 是 |
新北市立蘆洲國民中學附設幼兒園廚房增設天然瓦斯供應設備安裝案 | 新北市立蘆洲國民中學 | 112/12/15 | 573620.0 | 是 |
新北市政府警察局土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心新建工程天然氣瓦斯工程 | 新北市政府警察局土城分局 | 113/04/01 | 2300000.0 | 是 |
113年度午餐廚房增設天然 氣瓦斯設備計畫 | 桃園市立迴龍國民中小學 | 113/05/21 | 731004.0 | 是 |
總數量 | 5 |
商標名稱 |
欣泰 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co