統一編號 | 22051875 |
公司名稱 | 台灣美津濃股份有限公司 |
成立日期 | 1986/05/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 45,000,000元 |
實收資本額 | 45,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 福本大介 |
地址 | 臺北市中山區民生東路3段49號9樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他運動用品及器材批發(458299) 其他運動用品及器材零售(476299) 醫療耗材批發(457113) 醫療耗材零售(475113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
福本大介 | 董事長 | 80.00% | 日商美津濃株式會社 |
福知真 | 董事 | 80.00% | 日商美津濃株式會社 |
周宏津 | 董事 | 80.00% | 日商美津濃株式會社 |
林宏銘 | 董事 | 15.00% | 台北貿易股份有限公司 |
村上喜弘 | 監察人 | 0.00% | |
蘇宏明 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
侵權行為損害賠償等 | 2009 |
公示催告 | 2007, 2008 |
本票裁定 | 2007, 2011, 2013, 2018 |
除權判決 | 2006, 2007, 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 500~600萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「109年全國身心障礙國民運動會及全民運動會臺北市代表隊服裝」採購案 | 臺北市政府體育局 | 109/01/17 | 4500000.0 | 是 |
2019世界12強賽裝備採購案 | 中華職業棒球大聯盟 | 108/10/18 | 2400000.0 | 是 |
109年全民運動會代表隊選手及隊職員、團本部工作人員服裝採購 | 高雄市政府運動發展局 | 109/04/29 | 1464500.0 | 是 |
109年度購買東京奧運會培訓隊共同訓練服裝1批案 | 國家運動訓練中心 | 109/07/23 | 732375.0 | 是 |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫2020年第13屆BFA(U18)亞洲青棒錦標賽培訓隊消耗性比賽服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 1046450.0 | 是 |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫2020年亞洲大學棒球錦標賽培訓隊消耗性訓練器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 否 | |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫U23世界盃棒球錦標賽培訓隊消耗性訓練器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 否 | |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫U23世界盃棒球錦標賽培訓隊消耗性比賽服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 1279200.0 | 是 |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫2020年第13屆BFA(U18)亞洲青棒錦標賽培訓隊消耗性訓練器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 否 | |
109年度辦理培育優秀或具潛力運動選手計畫2020年亞洲大學棒球培訓隊消耗性比賽服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 109/08/14 | 1279200.0 | 是 |
棒球隊-球衣等共27項 | 中國文化大學 | 109/08/26 | 850000.0 | 是 |
「110年全國運動會臺北市代表隊服裝」財物採購案 | 臺北市政府體育局 | 110/01/15 | 3600000.0 | 是 |
雲林縣政府及所屬機關科長以上主管冬季外套採購案 | 雲林縣政府 | 109/10/16 | 480000.0 | 是 |
110年全國中等學校運動會高雄市代表隊運動服裝 | 高雄市立高雄高級中學 | 110/03/12 | 3357000.0 | 是 |
110年全國運動會代表隊選手及隊職員、團本部工作人員服裝採購 | 高雄市政府運動發展局 | 110/03/19 | 1474400.0 | 是 |
110年全國語文競賽-工作人員服裝 | 桃園市立幸福國民中學 | 110/07/01 | 否 | |
110年度購買2020東京奧運會暨2022年杭州亞洲運動會共同訓練服裝1批案 | 國家運動訓練中心 | 110/07/14 | 885000.0 | 是 |
110年度培育優秀或具潛力選手2021年第4屆U23世界盃棒球錦標賽代表隊消耗性比賽服裝及器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 110/08/04 | 是 | |
棒球隊-球衣等24項採購 | 中國文化大學 | 110/08/04 | 560000.0 | 是 |
臺中市111年全國中等學校運動會各代表隊隊職員暨團本部服裝採購案 | 臺中市立東山高級中學 | 111/01/07 | 3200000.0 | 是 |
雲林縣111年參加全國中等學校運動會服裝採購 | 雲林縣立林內國民中學 | 111/01/18 | 1260000.0 | 是 |
「111年全國身心障礙國民運動會及全民運動會臺北市代表隊服裝」財物採購案 | 臺北市政府體育局 | 111/02/11 | 4950000.0 | 是 |
「112年全國運動會臺北市代表隊服裝」財物採購案 | 臺北市政府體育局 | 112/01/05 | 否 | |
臺中市112年全國中等學校運動會各代表隊隊職員暨團本部服裝採購案 | 臺中市立東山高級中學 | 112/01/13 | 3800000.0 | 是 |
111年度購買2022年杭州亞洲運動會暨2024年巴黎奧運會共同訓練服裝1批案 | 國家運動訓練中心 | 111/08/10 | 750000.0 | 是 |
棒球隊購買手套、運動鞋、釘鞋、襪子、皮帶採購招標 | 國立臺灣體育運動大學 | 105/10/13 | 189600.0 | 是 |
108年全國教育盃教育人員球類錦標賽服裝 | 臺中市神岡區神岡國民小學 | 108/05/24 | 150000.0 | 是 |
104年度全國中等學校運動大會隊職員服裝採購案 | 新北市立新埔國民中學 | 104/02/10 | 2759000.0 | 是 |
104年全國中等學校運動會工作人員服裝採購案 | 新北市立汐止國民中學 | 104/02/11 | 3500000.0 | 是 |
113年全民運動會代表隊選手、隊職員及團本部工作人員服裝財物採購 | 高雄市政府運動發展局 | 113/05/06 | 否 | |
111年全民運動會代表隊選手、隊職員及團本部工作人員服裝財物採購 | 高雄市政府運動發展局 | 111/04/21 | 否 | |
111年度2022年杭州亞運會培訓隊消耗性器材採購案 | 中華民國壘球協會 | 111/05/20 | 否 | |
111年度培育優秀或具潛力運動選手2021年第30屆世界盃(U18)青棒錦標賽代表隊消耗性比賽服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 111/09/06 | 889000.0 | 是 |
棒球隊-球衣等共16項 | 中國文化大學 | 111/10/03 | 510000.0 | 是 |
「112年全國原住民族運動會臺北市代表隊服裝財物採購案」 | 臺北市政府體育局 | 111/11/11 | 1950000.0 | 是 |
112年全國原住民族運動會工作人員服裝財物採購案 | 臺北市政府體育局 | 111/11/22 | 4500000.0 | 是 |
108年全國運動會高雄市代表隊選手及隊職員、團本部工作人員服裝採購 | 高雄市政府運動發展局 | 108/05/02 | 1511100.0 | 是 |
108年度人才浪潮成棒培訓隊消耗性訓練器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 108/09/25 | 否 | |
108年度人才浪潮成棒培訓隊消耗性比賽服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 108/09/25 | 964400.0 | 是 |
運動服棒球外套等30項採購案 | 中國文化大學 | 108/08/26 | 670000.0 | 是 |
108年度購買東京奧運會培訓隊共同訓練服裝1批案 | 國家運動訓練中心 | 108/07/30 | 738000.0 | 是 |
2018年雅加達亞運會培訓隊共同訓練服務1批案 | 國家運動訓練中心 | 107/05/11 | 880000.0 | 是 |
購置2017年台北世大運暨2018年雅加達亞運會共同訓練服裝1批案 | 國家運動訓練中心 | 106/04/17 | 900000.0 | 是 |
107年全國中等學校運動會束口福袋、毛巾採購 | 臺中市立惠文高級中學 | 107/01/17 | 否 | |
「108年全國運動會臺北市代表隊服裝」採購案 | 臺北市政府體育局 | 107/12/20 | 否 | |
107年度人才浪潮成棒培訓隊消耗性服裝採購案 | 中華民國棒球協會 | 107/04/12 | 1979356.0 | 是 |
104年全國中等學校運動會宣導品〈服裝〉採購案 | 新北市立汐止國民中學 | 104/03/17 | 1620000.0 | 是 |
購置2016年里約奧運共同訓練服裝250套案 | 國家運動訓練中心 | 104/07/20 | 750000.0 | 是 |
國立臺灣體育運動大學104年深耕基層棒球扎根工作美津濃棒球器材乙批 | 國立臺灣體育運動大學 | 104/10/08 | 170085.0 | 是 |
2016國際少年運動會工作人員服裝及物資採購 | 新北市中和區錦和國民小學 | 105/02/25 | 否 | |
2017年WBC世界棒球經典賽服裝及裝備器材採購案 | 中華民國棒球協會 | 106/01/04 | 3260000.0 | 是 |
棒球隊購買教學暨訓練比賽器材財物採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 106/10/19 | 319700.0 | 是 |
2017年臺北世界大學運動會棒球培訓隊服裝及裝備器材採購案 | 中華民國大專院校體育總會 | 106/07/11 | 1180000.0 | 是 |
「103年度游泳比賽裝備」採購 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 103/11/25 | 180000.0 | 是 |
新北市棒球隊比賽訓練隊服採購 | 新北市政府體育處 | 102/06/17 | 534800.0 | 是 |
臺中市113年全國中等學校運動會各代表隊隊職員暨團本部服裝採購案 | 臺中市立東山高級中學 | 113/01/05 | 3800000.0 | 是 |
113年度工作服 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 113/07/05 | 1271991.0 | 是 |
總數量 | 8 |
商標名稱 |
筋肉 ヘツド QD LOGO JPX Logo Z Logo Zephyr Dryscience 獵取者GRABBER |
總數量 | 5 |
專利名稱 |
棒壘手套內裡穿帶內藏改良 棒壘手套之內藏機能改良(追加一) 棒壘球手套名條插入式裝置 棒疊球手套指內裏改良結構 棒壘手套之內藏機能改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co