統一編號 | 22198499 |
公司名稱 | 百晨企業有限公司 |
成立日期 | 1986/10/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 258,880,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-29091617 |
負責人 | 陳玉華 |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段128號7樓 |
網址 | http://www.nakosin.com.tw |
營業項目 |
電力機械器材及設備維修及安裝(340015) 基本金屬批發(469925) 未分類其他建材批發(461999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳玉華 | 董事 | 59.44% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
美莎麗國際實業有限公司 |
噶薩爾生物科技有限公司 |
比美蒂有限公司忠孝分公司 |
頂尖未來有限公司忠孝分公司 |
比美蒂有限公司忠孝分公司 |
日商伊勢丹股份有限公司台北分公司 |
兆勗投資股份有限公司 |
醒寤國際有限公司 |
百勗投資股份有限公司 |
白士特股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 250000.0 |
111年宜蘭縣議員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 450000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2008 |
返還支票 | 2006 |
損害賠償等 | 2006 |
給付工程款 | 2014 |
返還擔保金 | 2007 |
給付資遣費等 | 2017 |
侵權行為損害賠償 | 2008 |
公司重整 | 2008 |
公示催告 | 2011 |
履行契約 | 2009 |
損害賠償 | 2008, 2016 |
支付命令 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
清償債務 | 2002, 2003, 2007 |
給付票款 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
返還支票 | 2007 |
限期起訴 | 2007 |
拆屋還地等 | 2005 |
拍賣抵押物 | 2011 |
發還擔保金 | 2005, 2007, 2008 |
給付貨款等 | 2017, 2018 |
返還提存物 | 2007, 2008 |
返還擔保金 | 2007, 2008 |
返還貨款等 | 2016 |
申報重整債權 | 2008 |
確認債權存在 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 |
給付資遣費等 | 2018 |
聲請交付審判 | 2008 |
請求給付貨款 | 2009, 2014 |
請求賠償損害 | 2006 |
除權判決(票據) | 2011 |
履行承擔之貨款債務 | 2002 |
確認工程款債權存在 | 2003, 2006, 2007, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
16m/m~400m/m耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 109/06/16 | 15590827.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及塑膠管另件-自來水工程用材料等壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 109/07/28 | 2150905.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 109/07/30 | 311372.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 109/11/10 | 否 | |
耐衝擊塑膠管一批 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 109/12/01 | 1193536.0 | 是 |
50m/m~200m/m耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 109/12/18 | 否 | |
把手(齒輪)式直軸型蝶閥 等共3項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 110/01/12 | 370000.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 110/01/26 | 3949610.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16~350公厘乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 110/02/19 | 2367864.0 | 是 |
小口徑可撓式快速接頭乙批 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/03/31 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16m/m-400m/m及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 110/05/11 | 6552582.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 110/05/18 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/07/06 | 9059509.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 110/07/15 | 否 | |
耐衝擊PVC塞頭(管帽)16-150mm等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 110/07/20 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 110/07/15 | 1094911.0 | 是 |
耐衝擊PVC另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 110/07/29 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及管件(單價採購) | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 110/08/17 | 3546990.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及塑膠管另件等材料壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 110/08/17 | 2693807.0 | 是 |
16m/m~400m/m耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 110/09/16 | 27005246.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及塑膠管另件等材料壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 110/11/18 | 5743931.0 | 是 |
加速推動屏東地區自來水開發工程100mm耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管15,400公尺 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/11/23 | 3898587.0 | 是 |
110年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管100mm長型活套接頭(屏東區處使用) | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 110/12/22 | 4621393.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 111/01/04 | 否 | |
耐衝擊塑膠管一批 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 110/12/22 | 5602014.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16m/m-400m/m及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 111/02/17 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批材料 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 111/12/22 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批材料 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 112/01/10 | 608398.0 | 是 |
112年度耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 112/02/23 | 3077049.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 112/03/15 | 9010761.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16mm-400mm及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 112/03/21 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 112/04/18 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管接頭另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 105/11/03 | 3039474.0 | 是 |
耐衝擊塑膠管及管件 | 臺北自來水事業處 | 112/09/23 | 1490051.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16m/m-400m/m及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 104/01/13 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管(16m/m至100m/m)等壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 104/01/13 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 112/06/13 | 否 | |
16m/m~400m/m耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 112/07/04 | 9522626.0 | 是 |
112年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等材料壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 112/08/08 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 111/05/10 | 5217696.0 | 是 |
耐衝擊PVC塑膠另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 111/05/25 | 1655672.0 | 是 |
111年第二次耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等材料壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 111/06/14 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 111/09/15 | 2132353.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 111/09/21 | 869881.0 | 是 |
單突緣單承口套筒 | 臺北自來水事業處 | 111/12/09 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 108/12/18 | 10496993.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 108/02/21 | 1502982.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管接頭另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 108/03/21 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 107/01/30 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 107/06/15 | 6860050.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 107/06/01 | 1993609.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 107/01/31 | 3870762.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 107/11/13 | 否 | |
耐衝擊PVC(S型)給水栓(水龍頭)接頭 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 107/11/21 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 111/03/02 | 9379502.0 | 是 |
111年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等材料壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 111/03/03 | 2824422.0 | 是 |
16m/m~400m/m耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 111/03/04 | 24655062.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 104/03/10 | 914759.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 104/07/08 | 1580846.0 | 是 |
耐衝擊塑膠另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 103/04/02 | 否 | |
耐衝擊PVC塞頭(管帽)等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 103/06/10 | 727898.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 103/07/31 | 1708905.0 | 是 |
耐衝擊硬質塑膠管及L型接頭乙批 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 103/09/26 | 1286771.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 103/10/09 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 103/10/15 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 103/10/28 | 2039390.0 | 是 |
耐衝擊塑膠另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 105/05/10 | 457454.0 | 是 |
耐衝擊PVC(S型)給水栓(水龍頭)接頭及耐衝擊PVC(L型)接頭與異徑普通接頭乙批 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 105/05/05 | 2868230.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 105/06/02 | 1974150.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及L型接頭乙批 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 105/02/17 | 1840934.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 105/07/19 | 933913.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 106/05/25 | 459681.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 106/05/24 | 1761558.0 | 是 |
耐衝擊PVC(S型)給水栓(水龍頭)接頭及耐衝擊PVC(L型)接頭等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 106/06/13 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 106/10/12 | 1976539.0 | 是 |
耐衝擊塑膠另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 106/09/19 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16至350mm乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 103/11/12 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及管件(單價採購) | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 112/12/08 | 1551119.0 | 是 |
不鏽鋼波狀管等 | 臺北自來水事業處 | 102/01/08 | 4587492.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 102/03/05 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管乙批 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 102/02/26 | 否 | |
耐衝擊塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 102/03/15 | 1721408.0 | 是 |
耐衝擊塑膠另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 102/08/21 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管用另件乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 102/08/14 | 711798.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管(16m/m至100m/m)等壹批 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 102/08/13 | 2467128.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16至350mm乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 102/08/20 | 3405176.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16m/m-400m/m及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 102/09/05 | 7985767.0 | 是 |
不銹鋼波狀管材料另件 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 102/12/20 | 602104.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 113/01/16 | 8659613.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠另件等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 113/01/24 | 233644.0 | 是 |
113年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 113/03/13 | 2140858.0 | 是 |
耐衝擊PVC塑膠另件等1批 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 113/04/10 | 1462843.0 | 是 |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16~350公厘乙批 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 113/04/02 | 否 | |
耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管16mm-400mm及膠合劑等乙批 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 113/04/30 | 5057876.0 | 是 |
總數量 | 13 |
商標名稱 |
XSJ & DEVICE AKO 百晨 NAKOSIN 百晨 百晨公司標章 科星及設計圖NAKOSIN 科星 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co