統一編號 | 22201608 |
公司名稱 | 吉溢企業有限公司 |
成立日期 | 1986/06/05 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 桃園市新屋區九斗里上青埔52之26號 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類金屬製品製造(259999) 其他回收物料批發(469199) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吉溢企業有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2012, 2015 |
清償借款 | 2012 |
清償債務 | 2012, 2013 |
給付電費 | 2015 |
返還價金 | 2009 |
拍賣抵押物 | 2012 |
返還提存物 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2007 |
假扣押 | 2013 |
公示催告 | 2007 |
支付命令 | 2013 |
本票裁定 | 2012 |
聲請再審 | 2009 |
返還價金 | 2009, 2010 |
除權判決 | 2008 |
停止強制執行 | 2012, 2014 |
聲請交付審判 | 2014 |
返還不當得利 | 2006 |
債務人異議之訴 | 2012, 2013, 2014 |
社會秩序維護法 | 2008 |
確認本票債權不存在 | 2013, 2015 |
違反社會秩序維護法 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co