統一編號 | 22419872 |
公司名稱 | 太子投資股份有限公司 |
成立日期 | 1987/01/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 150,000,000元 |
實收資本額 | 150,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李傳枝 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李傳枝 | 董事長 | 0.00% | |
勝昌股份有限公司 | 監察人 | 0.01% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
萬榮投資股份有限公司 |
向商企業股份有限公司 |
萬榮保險代理人股份有限公司 |
永美汽車股份有限公司 |
大人國際股份有限公司 |
上山田有限公司 |
第一投資股份有限公司 |
勝昌股份有限公司 |
利昇聯合有限公司 |
第一保險經紀人股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拍賣質物 | 2018 |
本票裁定 | 2011, 2012 |
遷讓房屋等 | 2014 |
塗銷信託登記 | 2012 |
返還消費借貸款 | 2010 |
拍賣質物 | 2018 |
支付命令 | 2012, 2013, 2014, 2020 |
本票裁定 | 2011 |
分割共有物 | 2009, 2010 |
拍賣抵押物 | 2011 |
撤銷詐害行為等 | 2014, 2017, 2021 |
營利事業所得稅 | 2003 |
請求撤銷詐害行為等 | 2018, 2024 |
請求撤銷詐害行為等(核定訴訟標的價額) | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co