統一編號 | 22544007 |
公司名稱 | 聯成食品股份有限公司 |
成立日期 | 1987/12/19 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 800,000,000元 |
實收資本額 | 728,956,800元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 屏東縣崁頂鄉崁頂村文化路十四之四號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他農產原料批發(453999) 不動產投資開發(670012) 公開展示廣告(731013) 電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
聯成食品股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
膊香有限公司 |
義典有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 | |
損害賠償 | 2002 |
清償借款 | 2003 |
清償債務 | 2016 |
給付工程款 | 2001 |
返還擔保金 | 2007 |
返還買賣價金 | 2002 |
限期行使權利 | 2007 |
給付管理服務費用 | 2002 |
塗銷土地抵押權登記等 | 2013 |
宣告破產 | 2016 |
損害賠償 | 2006 |
支付命令 | 2014 |
給付工程款 | 2002 |
確認本票債權不存在等 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
聯食 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co