統一編號 | 22660271 |
公司名稱 | 澳商澳盛銀行集團股份有限公司信義分公司 |
成立日期 | 1992/04/20 |
公司狀況 | 核准登記 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 梁玳偉DavidLeong |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓 |
網址 | |
營業項目 |
外國銀行(641212) 其他未分類金融輔助(669999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
澳商澳盛銀行集團股份有限公司(Australia and New Zealand Banking Group Limited) | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/05/30 | 澳盛銀行誤導用戶已收取費用,遭澳監管機構起訴。 〔財經頻道/綜合報導〕澳洲市場監管機構,澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)於今(30)日對澳盛銀行提起民事訴訟,指控澳盛銀行涉嫌在信用卡帳戶中可用資金... |
自由時報 | 2022/04/09 | 外資今年3月狂拋中國債,減持部位超過4200億。(示意圖,法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕外國投資者在 3 月份減持了超過 150 億美元(約台幣4290億)的中國債券,創下單月最高撤離紀錄。分析師研... |
中國時報 | 2022/03/02 | 儘管美國與盟國宣布釋出6千萬桶戰略儲油以抑制油價,但國際原油價格周三持續飆漲、每桶突破110美元,原因在於俄羅斯入侵烏克蘭遭致西方制裁,市場擔憂這恐怕擾亂全球能源供應。 包括美國在內的國際能源總署(I... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co