統一編號 | 22764395 |
公司名稱 | 千興建設股份有限公司 |
成立日期 | 1987/11/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 196,000,000元 |
實收資本額 | 196,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 葉陳品 |
地址 | 臺南市北區西門路4段271號13樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) 自有不動產買賣(681111) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉碩堂 | 董事長 | 46.89% | |
吳宥佳 | 董事 | 33.91% | 千興投資股份有限公司 |
葉泓廷 | 董事 | 33.91% | 千興投資股份有限公司 |
葉彩雲 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
旭天能源股份有限公司 |
聖達旅行社股份有限公司嘉南分公司 |
立新化工股份有限公司 |
迷客夏國際股份有限公司 |
立紘飲品有限公司 |
亞享實業股份有限公司 |
萬連實業股份有限公司 |
佳展國際開發股份有限公司 |
豐爵開發股份有限公司 |
千興投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確定訴訟費用額 | 2015 |
侵權行為損害賠償 | 2013 |
營業稅 | 2005, 2006 |
公示催告 | 2024 |
再審之訴 | 2015 |
給付管理費 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 |
返還擔保金 | 2014 |
請求履行契約 | 2014, 2015, 2016 |
返還不當得利 | 2016 |
限期行使權利 | 2013 |
確定訴訟費用額 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co